Pleno del Congreso del 21 de noviembre de 2024: votaciones
Parlamento · Votaciones · 21/11/2024
Pleno del 21 de noviembre de 2024
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Mixto
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 23 | Rechazada | 18–330–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 24 | Rechazada | 32–303–13 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 25 | Rechazada | 45–303–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 27 | Rechazada | 32–303–13 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García) Enmienda 2 | Rechazada | 5–342–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García) Resto de las enmiendas | Rechazada | 139–162–47 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 18–329–1 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano Enmiendas 36 y 37 | Rechazada | 45–303–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano Resto de las enmiendas | Rechazada | 45–303–0 | |
| Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano Enmienda 28 | Rechazada | 18–330–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmiendas 113, 118 y 120 | Rechazada Derrota del Gobierno | 164–178–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Resto de las enmiendas | Rechazada | 44–303–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario VOX Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 33–315–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 80 | Rechazada Derrota del Gobierno | 145–201–1 | |
| Guillermo Mariscal Anaya (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 81 | Rechazada Derrota del Gobierno | 164–184–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 106 | Aprobada | 179–169–0 | |
| Carmen Fúnez de Gregorio (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Enmienda transaccional en Comisión número 1 a la enmienda número 107, de los… | Aprobada | 177–170–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Enmienda transaccional en Comisión número 4 a la enmienda número 108, de los… | Aprobada | 177–171–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada Derrota del Gobierno | 172–175–1 | |
| Votos particulares Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 109 del Grupo Parlamentario… | Aprobada | 159–148–41 | |
| Juan José Aizcorbe Torra (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Francisco José Alcaraz Martos (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ignacio Gil Lázaro (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ignacio Hoces Íñiguez (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ángel López Maraver (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Lourdes Méndez Monasterio (Vox) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votos particulares Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 110 del Grupo Parlamentario… | Rechazada Derrota del Gobierno | 159–175–14 | |
| Votos particulares Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 111 del Grupo Parlamentario… | Rechazada Derrota del Gobierno | 159–189–0 | |
| Votos particulares Votos particulares números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas números 57 y 58 del Grupo… | Rechazada Derrota del Gobierno | 159–173–15 | |
| Alberto Asarta Cuevas (Vox) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (Vox) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Correcciones técnicas Enmienda de corrección técnica presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicano… | Aprobada | 177–169–2 | |
| Alberto Asarta Cuevas (Vox) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (Vox) votó abstención; su grupo, no. | |||
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva. Se vota en los términos de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 178–33–138 |
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad y reforma integral de los barrios con menor…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 170–33–144 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga y Sr. Sánchez Serna), en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 57–291–1 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la política del Gobierno acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad y el bienestar de los españoles en los supuestos de grave riesgo,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 33–177–138 | |
| Votación separada por puntos Punto 3 | Rechazada | 171–176–1 | |
| Alberto Fabra Part (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Txema Guijarro García (Sumar) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 4 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 5 | Rechazada | 169–180–0 | |
| Jimena Delgado-Taramona Hernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar los servicios ferroviarios en España
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 170–179–0 | |
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos Punto 3 | Rechazada | 33–178–138 | |
| Votación separada por puntos Punto 4 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 5 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 6 | Rechazada | 170–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 7 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 8 | Rechazada | 171–176–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 9 | Rechazada | 171–177–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 10 | Rechazada | 170–178–1 | |
| Votación separada por puntos Punto 11 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 12 | Rechazada | 33–178–138 | |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre los trámites pendientes, plazos y previsiones para la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 292–44–13 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la DANA
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 2 | Aprobada | 172–37–140 | |
| Votación separada por puntos Punto 3 | Aprobada | 170–36–140 | |
| Votación separada por puntos Punto 4 | Aprobada | 139–36–172 | |
| Carina Mejías Sánchez (Vox) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Andrés Alberto Rodríguez Almeida (Vox) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos Punto 5 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 6 | Aprobada | 169–37–142 | |
| Juan Bravo Baena (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos Punto 7 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 8 | Aprobada | 171–37–141 | |
| José Ignacio Romaní Cantera (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos Punto 9 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 10 | Aprobada | 171–36–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 11 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 12 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 13 | Aprobada | 171–37–141 | |
| Votación separada por puntos Punto 14 | Aprobada | 138–70–141 | |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 314–33–2 | |
| Josep Pagès i Massó (Junts) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 349–0–0 |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 178–171–0 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda a la totalidad de devolución. Enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso | Rechazada | 170–178–1 | |
| Solicitud de avocación. Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de ley,… | Aprobada | 342–7–0 |
Veto del Senado
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en cuanto a tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 179–170–0 |
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el PSOE votó en un sentido y salió el contrario.
