Comisiones del Congreso
Quién manda en cada comisión
Las comisiones son grupos reducidos de diputados que trabajan cada materia. Ahí se enmiendan las leyes, comparecen los ministros y se votan muchas iniciativas antes de llegar al Pleno; algunas leyes se aprueban en la propia comisión. Busca una comisión o un diputado para ver quién la forma, quién la preside y cómo cambió.
Las comisiones se disolvieron el 6 de octubre de 2026 con la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre. Esta es su composición a lo largo de toda la XV legislatura (2023-2026).
Busca una comisión o un diputado
Escribe un tema («Hacienda», «Sanidad») o un nombre para ver en qué comisiones está
Comisión Constitucional37 miembrosPresidencia: José Zaragoza Alonso · constituida el 4/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Zaragoza Alonso | PSOE | 4/12/2023 | final |
| Vicepresidente Primero | Nahuel González López | Sumar | 4/12/2023 | final |
| Vicepresidencia segunda | Nacho Martín Blanco | PP | 4/12/2023 | 24/9/2025 |
| Vicepresidencia segunda | Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | PP | 7/10/2025 | final |
| Secretario Primero | Ignacio López Cano | PSOE | 4/12/2023 | final |
| Secretaría segunda | Isabel María Borrego Cortés | PP | 4/12/2023 | 24/9/2025 |
| Secretaría segunda | Nacho Martín Blanco | PP | 7/10/2025 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | Portavoz | 7/12/2023 | final |
| PP | Pedro Muñoz Abrines | Portavoz | 7/12/2023 | final |
| PP | Enrique Belda Pérez-Pedrero | Adjunto | 7/12/2023 | final |
| PP | Manuel Cobo Vega | Adjunto | 7/12/2023 | final |
| PSOE | Raúl Díaz Marín | Portavoz | 5/12/2023 | final |
| PSOE | Artemi Rallo Lombarte | Portavoz | 5/12/2023 | final |
| PSOE | María Adrio Taracido | Adjunto | 5/12/2023 | final |
| PSOE | Teresa Llorens Carbonell | Adjunto | 5/12/2023 | 3/9/2024 |
| PSOE | Rafaela Romero Pozo | Adjunto | 19/9/2024 | final |
| Vox | Carlos Flores Juberías | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Lourdes Méndez Monasterio | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Ignacio Gil Lázaro | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| Sumar | Íñigo Errejón Galván | Portavoz | 12/12/2023 | 24/10/2024 |
| Sumar | Nahuel González López | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Sumar | Gerardo Pisarello Prados | Portavoz | 12/12/2024 | final |
| Sumar | Gerardo Pisarello Prados | Adjunto | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| Sumar | Lander Martínez Hierro | Adjunto | 12/12/2024 | final |
| ERC | Gabriel Rufián Romero | Portavoz | 4/12/2023 | final |
| Junts | Marta Madrenas i Mir | Portavoz | 4/12/2023 | 10/9/2024 |
| Junts | Josep Pagès i Massó | Portavoz | 10/9/2024 | final |
| EH Bildu | Mertxe Aizpurua Arzallus | Portavoz | 4/12/2023 | final |
| PNV | Mikel Legarda Uriarte | Portavoz | 4/12/2023 | final |
| Mixto | Alberto Catalán Higueras | Portavoz | 4/12/2023 | final |
Vocales al final de la legislatura
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP), Isabel María Borrego Cortés (PP), Rafael Antonio Hernando Fraile (PP), María Jesús Moro Almaraz (PP), Carmen Navarro Lacoba (PP), Jaime Eduardo de Olano Vela (PP), Pedro Puy Fraga (PP), Miguel Tellado Filgueira (PP), Francisco Aranda Vargas (PSOE), Rafaela Crespín Rubio (PSOE), Isaura Leal Fernández (PSOE), Montse Mínguez García (PSOE), David Serrada Pariente (PSOE), Rafael Simancas Simancas (PSOE)
Comisión Consultiva de Nombramientos10 miembrosPresidencia: Francina Armengol Socias · constituida el 16/7/2024
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidenta | Francina Armengol Socias | PSOE | 16/7/2024 | final |
Vocales al final de la legislatura
Miguel Tellado Filgueira (PP), Patxi López Álvarez (PSOE), María José Rodríguez de Millán Parro (Vox), Verónica Martínez Barbero (Sumar), Gabriel Rufián Romero (ERC), Míriam Nogueras i Camero (Junts), Mertxe Aizpurua Arzallus (EH Bildu), Maribel Vaquero Montero (PNV), Néstor Rego Candamil (Mixto)
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades39 miembrosPresidencia: Antonio Silván Rodríguez · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Antonio Silván Rodríguez | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidenta Primera | Macarena Montesinos de Miguel | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidencia segunda | Alfonso Gil Invernón | PSOE (Senado) | 12/12/2023 | 26/9/2024 |
| Vicepresidencia segunda | Alfonso Gil Invernón | PSOE (Senado) | 17/10/2024 | final |
| Secretaria Primera | Cristina Díaz Moreno | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretaría segunda | Milena Herrera García | PSOE | 12/12/2023 | 19/9/2024 |
| Secretaría segunda | Víctor Gutiérrez Santiago | PSOE | 23/9/2024 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Eduardo Carazo Hermoso | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PSOE | Vicent Manuel Sarrià Morell | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Manuel Mariscal Zabala | Portavoz | 13/12/2023 | final |
| Vox | Carina Mejías Sánchez | Adjunto | 13/12/2023 | final |
| Sumar | Francisco Sierra Caballero | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC | Francesc-Marc Álvaro Vidal | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Junts | Eduard Pujol Bonell | Portavoz | 12/12/2023 | 25/7/2024 |
| Junts | Pilar Calvo Gómez | Portavoz | 10/9/2024 | 22/10/2025 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Josu Estarrona Elizondo | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PNV (Senado) | Luis Jesús Uribe-Etxebarria Apalategui | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Plural (Senado) | Francesc Xavier Ten Costa | Portavoz | 4/11/2025 | final |
| PP (Senado) | Miriam Bravo Sánchez | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PSOE (Senado) | Gabriel Colomé García | Adjunto | 12/12/2023 | final |
Vocales al final de la legislatura
María Soledad Cruz-Guzmán García (PP), Belén Hoyo Juliá (PP), Ángel Ibáñez Hernando (PP), Ana Martínez Labella (PP), Tristana María Moraleja Gómez (PP), Héctor Palencia Rubio (PP), María del Mar Sánchez Sierra (PP), Raúl Díaz Marín (PSOE), Antidio Fagúndez Campo (PSOE), Lídia Guinart Moreno (PSOE), María de las Nieves Ramírez Moreno (PSOE), José Zaragoza Alonso (PSOE), José Ángel Alonso Pérez (PP (Senado)), Vicente Azpitarte Pérez (PP (Senado)), María Fernández Álvarez (PSOE (Senado)), María Eugenia Limón Bayo (PSOE (Senado)), Neus Massanet Florit (Izquierda Confederal (Senado)), Ramón Morales Quesada (PSOE (Senado)), María Patricio Zafra (PP (Senado)), María Carmen Riolobos Regadera (PP (Senado)), María Arenales Serrano Argüello (PP (Senado)), Paula Alicia Somalo García (PSOE (Senado)), Natalia Ucero Pérez (PP (Senado))
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo38 miembrosPresidencia: Luis María Beamonte Mesa · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Luis María Beamonte Mesa | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidente Primero | Félix De las Cuevas Cortés | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidenta Segunda | Margarita Martín Rodríguez | PSOE | 12/12/2023 | final |
| Secretaria Primera | Estela Del Carmen Darocas Marín | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretario Segundo | José Fernández Blanco | PSOE (Senado) | 12/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | María Eugenia Carballedo Berlanga | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PSOE | Herminio Rufino Sancho Íñiguez | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Ignacio Hoces Íñiguez | Portavoz | 13/12/2023 | 8/10/2025 |
| Vox | Pedro Fernández Hernández | Portavoz | 8/10/2025 | final |
| Vox | Pedro Fernández Hernández | Adjunto | 14/12/2023 | 22/7/2025 |
| Vox | Emilio Jesús Del Valle Rodríguez | Adjunto | 22/7/2025 | 13/10/2025 |
| Vox | Ignacio Hoces Íñiguez | Adjunto | 13/10/2025 | final |
| Sumar | Gala Pin Ferrando | Portavoz | 12/12/2023 | 10/2/2025 |
| Sumar | Viviane Ogou i Corbi | Portavoz | 19/2/2025 | final |
| Junts | Josep Maria Cervera Pinart | Portavoz | 12/12/2023 | 10/9/2024 |
| Junts | Josep Pagès i Massó | Portavoz | 10/9/2024 | final |
| EH Bildu | Isabel Pozueta Fernández | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PNV (Senado) | Igotz López Torre | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Josep Maria Reniu Vilamala | Portavoz | 12/12/2023 | 25/7/2024 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Sara Bailac Ardanuy | Portavoz | 5/8/2024 | 30/9/2024 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Joan Josep Queralt Jiménez | Portavoz | 30/9/2024 | 28/7/2026 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Josep María Reniu Vilamala | Portavoz | 28/7/2026 | final |
| PP (Senado) | María Asunción Mayo Fernández | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PSOE (Senado) | María De Los Ángeles Luna Morales | Adjunto | 13/12/2023 | final |
Vocales al final de la legislatura
Juan Andrés Bayón Rolo (PP), Enrique Belda Pérez-Pedrero (PP), José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP), Celso Luis Delgado Arce (PP), Joan Mesquida Mayans (PP), Miguel Ángel Quintanilla Navarro (PP), Blanca Cercas Mena (PSOE), Ignasi Conesa Coma (PSOE), Isabel Iniesta Egido (PSOE), Ignacio López Cano (PSOE), Javier Rodríguez Palacios (PSOE), Mariola Aranda García (PP (Senado)), José Manuel Aranda Lassa (PP (Senado)), Miren Uxue Barcos Berruezo (Izquierda Confederal (Senado)), José María Barrios Tejero (PP (Senado)), Juan Carlos García Diego (PP (Senado)), José María Oleaga Zalvidea (PSOE (Senado)), Dionís Oña Martín (PSOE (Senado)), María Del Carmen Pérez Becerra (PP (Senado)), Israel Roberto Pérez Jiménez (PP (Senado)), Marta Jorgina Saavedra Doménech (PSOE (Senado)), Carmen Torralba Valiente (PSOE (Senado))
Comisión Mixta de Seguridad Nacional39 miembrosPresidencia: Edurne Uriarte Bengoechea · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidencia | Ana María Pastor Julián | PP | 12/12/2023 | 31/5/2024 |
| Presidencia | Edurne Uriarte Bengoechea | PP | 25/6/2024 | final |
| Vicepresidente Primero | Ricardo Tarno Blanco | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidente Segundo | José Manuel Franco Pardo | PSOE (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretario Primero | Simón Valentín Bueno Vargas | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretario Segundo | Javier Rodríguez Palacios | PSOE | 12/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Rafael Antonio Hernando Fraile | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PSOE | Zaida Cantera de Castro | Portavoz | 15/12/2023 | 31/5/2024 |
| PSOE | Víctor Javier Ruiz de Diego | Portavoz | 17/7/2024 | final |
| Vox | Alberto Asarta Cuevas | Portavoz | 13/12/2023 | final |
| Vox | Ignacio Gil Lázaro | Adjunto | 13/12/2023 | final |
| Sumar | Fèlix Alonso Cantorné | Portavoz | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| Sumar | Txema Guijarro García | Portavoz | 16/12/2024 | final |
| ERC | Francesc-Marc Álvaro Vidal | Portavoz | 9/4/2026 | final |
| Junts | Míriam Nogueras i Camero | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| EH Bildu | Jon Iñarritu García | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PNV | Mikel Legarda Uriarte | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Jordi Gaseni Blanch | Portavoz | 12/12/2023 | 9/4/2026 |
| PP (Senado) | Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez | Adjunto | 12/12/2023 | 23/7/2026 |
| PSOE (Senado) | Inmaculada Sánchez Roca | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PP (Senado) | Jesús Ramón Aguirre Muñoz | Adjunto | 8/9/2026 | final |
Vocales al final de la legislatura
Carlos Aragonés Mendiguchía (PP), José Enrique Núñez Guijarro (PP), Agustín Parra Gallego (PP), Miguel Ángel Quintanilla Navarro (PP), Carlos Rojas García (PP), María Elisa Vedrina Conesa (PP), Ignasi Conesa Coma (PSOE), María Dolores Corujo Berriel (PSOE), María Montserrat García Chavarría (PSOE), Begoña Nasarre Oliva (PSOE), José Antonio Rodríguez Salas (PSOE), Marcos Albaladejo Gutiérrez (PSOE (Senado)), María Mar Blanco Garrido (PP (Senado)), María Jesús Bonilla Domínguez (PP (Senado)), Miguel Carmelo Dalmau Blanco (PSOE (Senado)), Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz De Otazu (PP (Senado)), Julia María Liberal Liberal (PSOE (Senado)), Clara María Martín García (PSOE (Senado)), Luis Martínez-Portillo Subero (PP (Senado)), José Antonio Monago Terraza (PP (Senado)), Enric Xavier Morera Català (Izquierda Confederal (Senado)), José Manuel Rodríguez González (PP (Senado)), Luis Javier Santamaría Ruiz (PP (Senado))
Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones38 miembrosPresidencia: Pablo Hispán Iglesias de Ussel · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Pablo Hispán Iglesias de Ussel | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidenta Primera | María del Mar Sánchez Sierra | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidencia segunda | Carmen Martínez Ramírez | PSOE | 12/12/2023 | 4/6/2024 |
| Vicepresidencia segunda | Alba Soldevilla Novials | PSOE | 13/6/2024 | final |
| Secretario Primero | Francisco José Fernández Pérez | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretario Segundo | Víctor Gutiérrez Santiago | PSOE | 12/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Elvira Velasco Morillo | Portavoz | 12/12/2023 | 31/1/2025 |
| PP | María del Mar Vázquez Jiménez | Portavoz | 31/1/2025 | final |
| PSOE | Carmen Andrés Añón | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Tomás Fernández Ríos | Portavoz | 13/12/2023 | final |
| Vox | Francisco José Alcaraz Martos | Adjunto | 13/12/2023 | final |
| Sumar | Rafael Cofiño Fernández | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC | Etna Estrems Fayos | Portavoz | 9/10/2024 | final |
| Junts | Eduard Pujol Bonell | Portavoz | 13/6/2024 | 25/7/2024 |
| Junts | Isidre Gavin i Valls | Portavoz | 12/9/2024 | final |
| EH Bildu | Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano | Portavoz | 12/12/2023 | 14/2/2025 |
| EH Bildu | Mikel Otero Gabirondo | Portavoz | 18/2/2025 | final |
| PNV (Senado) | Nerea Ahedo Ceza | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Héctor Sánchez Mira | Portavoz | 12/12/2023 | 25/7/2024 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Sara Bailac Ardanuy | Portavoz | 5/8/2024 | 9/10/2024 |
| PP (Senado) | Elena Castillo López | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PSOE (Senado) | Rafael Rodríguez Villarino | Adjunto | 12/12/2023 | final |
Vocales al final de la legislatura
Pedro Samuel Martín García (PP), Cristina Moreno Borrás (PP), María Isabel Prieto Serrano (PP), María Lourdes Ramírez Martín (PP), María Torres Tejada (PP), Elvira Velasco Morillo (PP), Emilia Almodóvar Sánchez (PSOE), Olvido De la Rosa Baena (PSOE), Carmen Martínez Ramírez (PSOE), Caridad Rives Arcayna (PSOE), Jesús Ramón Aguirre Muñoz (PP (Senado)), José Manuel Aranda Lassa (PP (Senado)), Bienvenido De Arriba Sánchez (PP (Senado)), Carlos Luis Boné Amela (PP (Senado)), Carla Delgado Gómez (Izquierda Confederal (Senado)), María Dolores Flores García (PSOE (Senado)), Abigail Garrido Tinta (PSOE (Senado)), Antonia López Moya (PP (Senado)), María Del Mar San Martín Ibarra (PP (Senado)), Kilian Sánchez San Juan (PSOE (Senado)), José Manuel De La Vega Carrera (PSOE (Senado)), Juan Manuel Ávila Gutiérrez (PP (Senado))
Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)38 miembrosPresidencia: Engracia Rivera Arias · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidenta | Engracia Rivera Arias | Sumar | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidencia primera | Pedro Luis Huguet Tous | PP | 12/12/2023 | 7/6/2024 |
| Vicepresidencia primera | Carmelo Barrio Baroja | PP | 25/6/2024 | final |
| Vicepresidente Segundo | Tomás Cabezón Casas | PP | 12/12/2023 | final |
| Secretario Primero | Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretario Segundo | Gonzalo Redondo Cárdenas | PSOE | 12/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Sergio Sayas López | Portavoz | 12/12/2023 | 24/9/2025 |
| PP | Joan Mesquida Mayans | Portavoz | 24/9/2025 | final |
| PSOE | Daniel Senderos Oraá | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Vox | Patricia Rueda Perelló | Portavoz | 14/12/2023 | final |
| Sumar | Engracia Rivera Arias | Portavoz | 12/12/2023 | 12/2/2024 |
| ERC | Teresa Jordà i Roura | Portavoz | 9/10/2024 | final |
| Junts | Pilar Calvo Gómez | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| EH Bildu | Oskar Matute García de Jalón | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PNV | Maribel Vaquero Montero | Portavoz | 12/12/2023 | 9/4/2025 |
| PNV | Nerea Renteria Lasanta | Portavoz | 9/4/2025 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Héctor Sánchez Mira | Portavoz | 12/12/2023 | 25/7/2024 |
| Izquierda Confederal (Senado) | Enric Xavier Morera Català | Portavoz | 12/2/2024 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Sara Bailac Ardanuy | Portavoz | 5/8/2024 | 9/10/2024 |
| PP (Senado) | Carmen Ballester Feliu | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PSOE (Senado) | Javier Remírez Apesteguía | Adjunto | 12/12/2023 | 8/1/2026 |
| Mixto (Senado) | María Mar Caballero Martínez | Adjunto | 14/12/2023 | final |
| Izquierda Confederal (Senado) | Sergio Barasoain Rodrigo | Adjunto | 28/1/2026 | 21/6/2026 |
Vocales al final de la legislatura
Raúl Cuevas Larrosa (PP), Jimena Delgado-Taramona Hernández (PP), Javier José Folch Blanc (PP), Milagros Marcos Ortega (PP), Joaquín Melgarejo Moreno (PP), Juan Diego Requena Ruiz (PP), Ana Cobo Carmona (PSOE), María Luisa García Gurrutxaga (PSOE), Andreu Martín Martínez (PSOE), Carmen Martínez Ramírez (PSOE), Álvaro Morales Álvarez (PSOE), José Manuel Baltar Blanco (PP (Senado)), Rocío Briones Morales (PSOE (Senado)), Eva Patricia Bueno Campanario (PSOE (Senado)), Francisco Joaquín Camacho Borrego (PP (Senado)), Cristina Casanueva Jiménez (PP (Senado)), José Manuel Fernández Díaz (PP (Senado)), Miriam García Navarro (PP (Senado)), Lorena Guerra Sánchez (PP (Senado)), David Matute Pérez (PSOE (Senado)), Miguel Ángel Nacarino Muriel (PSOE (Senado)), María Montserrat Rivas De La Torre (PP (Senado)), Amparo Torres Valencoso (PSOE (Senado))
Comisión Mixta para la Unión Europea39 miembrosPresidencia: Alberto Fabra Part · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidencia | Francisco José Conde López | PP | 12/12/2023 | 6/10/2025 |
| Presidencia | Alberto Fabra Part | PP | 6/10/2025 | final |
| Vicepresidenta Primera | María Eugenia Carballedo Berlanga | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidente Segundo | Gabriel Cruz Santana | PSOE | 12/12/2023 | final |
| Secretaria Primera | María Eva Martín Pérez | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretaria Segunda | María Amparo Marco Gual | PSOE (Senado) | 12/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Esteban González Pons | Portavoz | 12/12/2023 | 1/7/2024 |
| PP | Milagros Marcos Ortega | Portavoz | 10/7/2024 | final |
| PSOE | Sergio Gutiérrez Prieto | Portavoz | 12/12/2023 | 19/9/2024 |
| PSOE | Vicente Montávez Aguillaume | Portavoz | 19/9/2024 | final |
| Vox | José María Sánchez García | Portavoz | 13/12/2023 | final |
| Vox | Carlos Flores Juberías | Adjunto | 14/12/2023 | final |
| Sumar | Agustín Santos Maraver | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC | Gabriel Rufián Romero | Portavoz | 6/6/2024 | 21/6/2024 |
| Junts | Marta Madrenas i Mir | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PNV | Aitor Esteban Bravo | Portavoz | 12/12/2023 | 1/4/2025 |
| PNV | Maribel Vaquero Montero | Portavoz | 9/4/2025 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Laura Castel Fort | Portavoz | 12/12/2023 | 6/6/2024 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Gorka Elejabarrieta Díaz | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Laura Castel Fort | Portavoz | 21/6/2024 | 25/7/2024 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Laura Castel Fort | Portavoz | 5/8/2024 | 15/7/2026 |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Joan Josep Queralt Jiménez | Portavoz | 28/7/2026 | final |
| PSOE (Senado) | Pere Joan Pons Sampietro | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PP (Senado) | Pilar Milagros Rojo Noguera | Adjunto | 12/12/2023 | final |
Vocales al final de la legislatura
Cristina Agüera Gago (PP), Jimena Delgado-Taramona Hernández (PP), Carlos Javier Floriano Corrales (PP), Pedro Ignacio Gallardo Barrena (PP), Pablo Hispán Iglesias de Ussel (PP), María Elvira Rodríguez Herrer (PP), Oriol Almirón Ruiz (PSOE), Gabriel Blanco Arrúe (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), Víctor Javier Ruiz de Diego (PSOE), Concepción Andreu Rodríguez (PSOE (Senado)), Manuel Borrego Rodríguez (PSOE (Senado)), Gerardo Camps Devesa (PP (Senado)), Fabián Chinea Correa (Izquierda Confederal (Senado)), Íñigo Fernández García (PP (Senado)), Antonio Gutiérrez Limones (PSOE (Senado)), Rafael Damián Lemus Rubiales (PSOE (Senado)), María Del Carmen Leyte Coello (PP (Senado)), Jaume Llorens Monzonís (PP (Senado)), José Antonio Monago Terraza (PP (Senado)), Gonzalo Jesús Robles Orozco (PP (Senado)), Luisa Fernanda Rudi Úbeda (PP (Senado))
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas38 miembrosPresidencia: Juan Francisco Serrano Martínez · constituida el 12/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Juan Francisco Serrano Martínez | PSOE | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidente Primero | Álvaro Pérez López | PP | 12/12/2023 | final |
| Vicepresidente Segundo | Santi Rodríguez Serra | PP | 12/12/2023 | final |
| Secretario Primero | Salvador De Foronda Vaquero | PP (Senado) | 12/12/2023 | final |
| Secretaría segunda | Concepción Andreu Rodríguez | PSOE (Senado) | 12/12/2023 | 2/12/2025 |
| Secretaría segunda | Jorge Amado Borrella | PSOE (Senado) | 9/12/2025 | 12/2/2026 |
| Secretaría segunda | María José Villalba Chavarría | PSOE (Senado) | 24/2/2026 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | María Pilar Alía Aguado | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| PSOE | Alicia Álvarez González | Portavoz | 12/12/2023 | 19/1/2024 |
| PSOE | Josep Paré Aregall | Portavoz | 19/1/2024 | final |
| Vox | Juan José Aizcorbe Torra | Portavoz | 13/12/2023 | final |
| Vox | Pablo Sáez Alonso-Muñumer | Adjunto | 13/12/2023 | final |
| Sumar | Engracia Rivera Arias | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| Junts | Josep Maria Cruset Domènech | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| EH Bildu | Jon Iñarritu García | Portavoz | 12/12/2023 | 6/5/2024 |
| PNV (Senado) | María Dolores Etxano Varela | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Joan Josep Queralt Jiménez | Portavoz | 12/12/2023 | final |
| ERC-EH Bildu (Senado) | Josu Estarrona Elizondo | Portavoz | 6/5/2024 | final |
| PSOE (Senado) | Amaro Huelva Betanzos | Adjunto | 12/12/2023 | final |
| PP (Senado) | Eloy Suárez Lamata | Adjunto | 12/12/2023 | 19/5/2026 |
| PP (Senado) | José Manuel Hernando García | Adjunto | 18/6/2026 | final |
Vocales al final de la legislatura
Evarist Aznar Teruel (PP), Luis María Beamonte Mesa (PP), María Mercedes Fernández González (PP), Alfonso Carlos Macías Gata (PP), Agustín Parra Gallego (PP), Antonio Román Jasanada (PP), Patricia Blanquer Alcaraz (PSOE), Gabriel Cruz Santana (PSOE), Mercedes Otero García (PSOE), Gonzalo Redondo Cárdenas (PSOE), Alejandro Soler Mur (PSOE), Miren Uxue Barcos Berruezo (Izquierda Confederal (Senado)), José Entrena Ávila (PSOE (Senado)), Alfons García Rodríguez (PSOE (Senado)), Raquel González Benito (PP (Senado)), Juan Manuel González Camacho (PP (Senado)), María Amparo Marco Gual (PSOE (Senado)), José Manuel Rey Varela (PP (Senado)), María Arenales Serrano Argüello (PP (Senado)), Mario Soler Santos (PSOE (Senado)), Rosa María Sánchez Gándara (PP (Senado)), Martín Ángel Torres Valls (PP (Senado))
Comisión Mixta sobre Insularidad39 miembrosPresidencia: José Antonio Valbuena Alonso · constituida el 21/12/2023
Mesa
| Cargo | Diputado | Grupo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | José Antonio Valbuena Alonso | PSOE (Senado) | 21/12/2023 | final |
| Vicepresidencia primera | Sandra Fernández Herranz | PP | 21/12/2023 | 11/7/2025 |
| Vicepresidencia primera | Carlos Simarro Vicens | PP | 14/10/2025 | final |
| Vicepresidenta Segunda | Cristina Díaz Moreno | PP (Senado) | 21/12/2023 | final |
| Secretaria Primera | Laura María Lima García | PP | 21/12/2023 | final |
| Secretario Segundo | Vicenç Vidal Matas | Sumar | 21/12/2023 | final |
Portavoces
| Grupo | Diputado | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PP | Carlos Alberto Sánchez Ojeda | Portavoz | 21/12/2023 | final |
| PSOE | Milena Herrera García | Portavoz | 21/12/2023 | 26/9/2024 |
| PSOE | María Dolores Corujo Berriel | Portavoz | 26/9/2024 | final |
| Vox | Jorge Campos Asensi | Portavoz | 21/12/2023 | final |
| Vox | Andrés Alberto Rodríguez Almeida | Adjunto | 21/12/2023 | final |
