Pleno del Congreso del 26 de marzo de 2026: votaciones
Parlamento · Votaciones · 26/3/2026
Pleno del 26 de marzo de 2026
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Mixto
Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional
Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario VOX. Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 33–315–0 | |
| Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmienda 17 | Aprobada | 138–86–124 |
Enmiendas del Senado
Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 y la Ley Orgánica…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Título de la Proposición de Ley Orgánica | Rechazada | 138–177–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Artículo Segundo, apartado Siete bis (nuevo) | Aprobada | 265–50–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Artículo Segundo, apartado Ocho | Aprobada | 324–16–8 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la disposición final cuarta | Aprobada | 297–51–0 | |
| Josep Pagès i Massó (Junts) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Resto de las enmiendas | Rechazada | 171–177–0 | |
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas fiscales urgentes para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Aprobada Derrota del Gobierno | 184–159–7 | |
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Aprobada Derrota del Gobierno | 177–164–5 | |
| Votación separada por puntos. Punto 3 | Aprobada Derrota del Gobierno | 177–152–18 | |
| Votación separada por puntos. Punto 4 | Rechazada | 52–161–137 | |
| Oskar Matute García de Jalón (EH Bildu) votó no; su grupo, sí. | |||
| Macarena Montesinos de Miguel (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 5 | Rechazada | 12–324–14 | |
| Votación separada por puntos. Punto 6 | Rechazada | 40–162–148 | |
| Luis María Beamonte Mesa (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 7 | Aprobada | 339–5–6 | |
| Votación separada por puntos. Punto 8 | Aprobada Derrota del Gobierno | 191–158–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 9 | Rechazada | 52–154–143 | |
| Votación separada por puntos. Punto 10 | Rechazada | 39–159–150 | |
| Votación separada por puntos. Punto 11 | Aprobada Derrota del Gobierno | 191–153–6 | |
| Votación separada por puntos. Punto 12 | Rechazada | 26–323–0 | |
| Votación separada por puntos. Punto 13 | Rechazada | 26–324–0 | |
| Votación separada por puntos. Punto 14 | Aprobada Derrota del Gobierno | 184–158–8 | |
| Votación separada por puntos. Punto 15 | Aprobada Derrota del Gobierno | 183–167–0 | |
| Votación separada por puntos. Punto 16 | Rechazada | 26–186–138 | |
| Votación separada por puntos. Punto 17 | Rechazada | 25–323–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 18 | Rechazada | 25–323–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 19 | Rechazada | 20–323–6 | |
| Votación separada por puntos. Punto 20 | Rechazada | 53–153–143 | |
| Votación separada por puntos. Punto 21 | Rechazada | 48–153–149 | |
| Votación separada por puntos. Punto 22 | Aprobada Derrota del Gobierno | 190–153–6 | |
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Aprobada | 165–37–148 | |
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Aprobada | 345–4–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 3 | Aprobada Derrota del Gobierno | 190–158–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 4 | Aprobada | 311–4–34 | |
| Votación separada por puntos. Punto 5 | Aprobada | 311–33–5 | |
| Votación separada por puntos. Punto 6 | Aprobada | 312–33–5 | |
| Votación separada por puntos. Punto 7 | Aprobada Derrota del Gobierno | 187–121–42 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Rechazada | 158–185–7 | |
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Rechazada | 20–323–7 | |
| Carlos Javier Floriano Corrales (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 3 | Rechazada | 7–324–19 | |
| Votación separada por puntos. Punto 4 | Aprobada Derrota del Gobierno | 191–152–7 | |
| Votación separada por puntos. Punto 5 | Rechazada | 145–198–6 | |
| Votación separada por puntos. Punto 6 | Rechazada | 20–191–138 | |
| Votación separada por puntos. Punto 7.13 | Aprobada Derrota del Gobierno | 223–126–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 7.14 | Aprobada Derrota del Gobierno | 223–126–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 7.15 | Rechazada | 85–127–138 | |
| Francisco José Conde López (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos. Resto del punto 7 de la moción | Rechazada | 7–330–12 | |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar cuenta de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán sobre las familias y empresas españolas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Aprobada Derrota del Gobierno | 182–166–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Aprobada Derrota del Gobierno | 191–158–1 | |
| Votación separada por puntos. Punto 3 | Aprobada Derrota del Gobierno | 177–164–5 | |
| Votación separada por puntos. Punto 4 | Aprobada Derrota del Gobierno | 178–157–12 | |
| Rocío De Meer Méndez (Vox) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Emilio Jesús Del Valle Rodríguez (Vox) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Manuel Mariscal Zabala (Vox) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 33–179–138 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia energética del Gobierno para garantizar la supervivencia de la industria y el crecimiento del país
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 33–317–0 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 173–170–7 | |
| Santi Rodríguez Serra (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 179–171–0 |
Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional
Votación de conjunto de la Proposición de reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Eivissa, por tramitarse en lectura única y tratarse…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 312–33–5 | |
| Inés Granollers Cunillera (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Vallugera Balañà (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Francesc-Marc Álvaro Vidal (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Enmiendas del Senado
Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 272–71–7 |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al preámbulo; al artículo Segundo, apartado Tres, en relación con el artículo 2.1.o) de la… | Rechazada | 137–180–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Primero, apartado Cinco, en relación con el artículo 12 bis de la Ley de… | Rechazada | 137–212–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Primero, apartado Catorce, en relación con el artículo 27.2 de la Ley de… | Aprobada | 346–4–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Segundo, apartado Dos, en relación con el artículo 2.3.e) de la LRREI; y al… | Aprobada | 313–4–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Segundo, apartado Tres, por el que se suprime el artículo 2.1.ñ) bis LRREI | Rechazada | 169–180–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Segundo, apartado Siete, en relación con el segundo párrafo del artículo 6 LRREI | Rechazada | 136–180–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo Segundo, apartado Siete, en relación con la adición de un nuevo párrafo cuarto al… | Rechazada | 3–313–33 | |
| Nerea Renteria Lasanta (PNV) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas de adición de una disposición final (nueva) en relación con la seguridad jurídica de la… | Rechazada | 138–179–33 | |
| Votación separada de las enmiendas. Resto de las enmiendas | Rechazada | 170–179–0 | |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 175–33–141 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 346–0–0 |
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el PSOE votó en un sentido y salió el contrario.
