Pleno del Congreso del 13 de mayo de 2021: votaciones
Pleno del 13 de mayo de 2021
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación del voto particular. Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista | Rechazada Derrota del Gobierno | 154–182–2 | |
| Francisco José Alcaraz Martos (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Mireia Borrás Pabón (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Inés María Cañizares Pacheco (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Rocío De Meer Méndez (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Iván Espinosa de los Monteros de Simón (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Pedro Fernández Hernández (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ignacio Gil Lázaro (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Laura López Domínguez (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Joaquín Robles López (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Eduardo Luis Ruiz Navarro (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Antonio Salvá Verd (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enrique Fernando Santiago Romero (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Carla Toscano de Balbín (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Julio Utrilla Cano (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación del Dictamen. Votación del Dictamen | Aprobada Derrota del Gobierno | 219–121–6 | |
| Adolfo Suárez Illana (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enfermedades raras. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 346–0–0 |
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa a evitar medidas de control de precios del alquiler y de penalización y/o expropiación de la vivienda desocupada
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 152–194–0 |
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre el desmantelamiento y cierre del Polígono de Tiro de Las Bardenas Reales
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 33–272–41 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las subidas de impuestos que piensa llevar a cabo y su posición respecto a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Se vota…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 154–190–1 | |
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para aliviar el esfuerzo fiscal de los españoles
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 152–192–2 | |
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, no. | |||
| María del Carmen Pita Cárdenes (Unidas Podemos) votó abstención; su grupo, no. | |||
Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 294–0–52 |
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 336–6–3 | |
| José María Figaredo Álvarez-Sala (Vox) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 320–13–12 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 342–0–4 | |
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo 1, al artículo 15.6 y a la disposición final novena (antes duodécima) | Aprobada | 205–0–141 | |
| Mario Cortés Carballo (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Diego Requena Ruiz (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 20.4 | Aprobada | 250–90–6 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 24.2 | Aprobada | 190–1–155 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Cristina Alicia Esteban Calonje (Vox) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 30.4, párrafo 2º | Aprobada | 195–4–147 | |
| Cristina Alicia Esteban Calonje (Vox) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final anteriormente undécima | Aprobada | 191–98–57 | |
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Luisa Carcedo Roces (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Diego Gago Bugarín (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Rosa María Romero Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (EH Bildu) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Resto de enmiendas | Aprobada | 197–1–148 | |
| Juan José Aizcorbe Torra (Vox) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Luz Martínez Seijo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, hecho "ad referendum" en Bruselas el 19 de octubre de 2018
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 283–1–60 | |
| Jaume Asens Llodrà (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Mario Cortés Carballo (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Gómez-Reino Varela (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 282–38–24 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 5 de mayo de 2020
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 267–0–76 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho "ad referendum" en Madrid el 2 de septiembre de 2015
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 324–0–20 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, presentada por el…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 94–189–63 | |
| Jaume Asens Llodrà (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó sí; su grupo, no. | |||
| Gerardo Pisarello Prados (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
← Plenos de la XIV legislatura
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario.
