Pleno del Congreso del 24 de junio de 2021: votaciones
Pleno del 24 de junio de 2021
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a incrementar las subvenciones a los centros especiales de empleo para compensar el incremento del salario mínimo y garantizar su viabilidad. Se vota en los términos de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 256–1–88 |
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a no subir impuestos a las familias de rentas medias y bajas. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 153–171–21 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Vallugera Balañà (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
Moción consecuencia de Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre las iniciativas legislativas del Gobierno para frenar la amenaza de la ultraderecha. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 190–153–2 |
Moción consecuencia de Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la subida de la factura eléctrica
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Rechazada | 145–185–14 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 147–181–15 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos Punto 3 | Rechazada | 144–184–15 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mikel Legarda Uriarte (PNV) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 4 | Rechazada | 145–184–15 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger la soberanía de España frente a otros países
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 54–200–90 |
Enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, presentada por el Grupo Parlamentario VOX
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 54–199–91 | |
| Noelia Vera Ruíz-Herrera (Unidas Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 268–64–10 | |
| Ione Belarra Urteaga (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| María del Mar García Puig (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Rosa María Medel Pérez (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Gerardo Pisarello Prados (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| María Mercedes Pérez Merino (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Aina Vidal Sáez (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
Solicitud de prórroga hasta el día 31/12/2021 del plazo para la realización del Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 252–91–1 | |
| Pedro Antonio Honrubia Hurtado (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
← Plenos de la XIV legislatura
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario.
