Pleno del Congreso del 18 de junio de 2015: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura · 18/6/2015
Pleno del 18 de junio de 2015
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un crecimiento justo
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 117–174–17 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo), sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 309–1–0 | |
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Índice | Aprobada | 196–108–1 | |
| Matilde Pastora Asian González (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Preámbulo, a los artículos 59, 92, 124 y 130 y a la disposición final decimoctava | Aprobada | 187–104–14 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Miguel Ángel Cortizo Nieto (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 1 y 53 | Aprobada | 290–1–12 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 2 y 80 | Aprobada | 212–0–93 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 3 y 86 | Aprobada | 211–92–1 | |
| María Ascensión Carreño Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pere Macias i Arau (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Julio Villarrubia Mediavilla (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 5, 68, 99 y 140 | Aprobada | 303–0–2 | |
| Matilde Pastora Asian González (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 11 | Aprobada | 199–104–1 | |
| Miguel Ángel Cortizo Nieto (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 17 | Aprobada | 183–105–15 | |
| Manuel Chaves González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 19 y 52 | Aprobada | 291–0–14 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo 21 y a las disposiciones transitorias tercera y quinta (nueva) | Aprobada | 198–94–12 | |
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 22 y 35 | Aprobada | 184–14–107 | |
| Rafael Antonio Hernando Fraile (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 26 y 34 | Aprobada | 180–26–98 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 27 y 97 | Aprobada | 285–0–19 | |
| Manuel Chaves González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a los artículos 36 a 40 y 42 | Aprobada | 185–0–120 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo 102 y a las disposiciones finales quinta, sexta y séptima | Aprobada | 196–89–19 | |
| Rosa Delia Blanco Terán (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Virtudes Cediel Martínez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Enrique Serrano Martínez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición transitoria cuarta (nueva) | Aprobada | 190–106–6 | |
| Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final primera, apartado veintiocho bis (nuevo) | Aprobada | 198–0–106 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final primera, apartado cincuenta y cuatro bis (nuevo) | Aprobada | 201–10–94 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la disposición final cuarta, apartado cuatro | Aprobada | 209–92–3 | |
| Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Carmelo Romero Hernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final cuarta, apartado doce | Aprobada | 185–103–17 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al resto de la disposición final cuarta | Aprobada | 207–92–2 | |
| María Angelina Costa Palacios (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la disposición final undécima, apartado uno | Aprobada | 291–1–13 | |
| Ana Mato Adrover (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al resto de la disposición final undécima | Aprobada | 198–94–13 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final duodécima | Aprobada | 180–120–2 | |
| María Ascensión Carreño Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Celinda Sánchez García (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la disposición final vigésima primera | Aprobada | 175–113–17 | |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria, presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto (Sra. Jordà), Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 39–179–92 | |
| Juan Manuel Albendea Pabón (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Pablo Martín Peré (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 135–175–0 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto (Sra. Jordà), de IU,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 126–175–5 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a petición del Grupo Parlamentario Socialista
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 134–175–1 | |
| Lucila María Corral Ruiz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 34–273–3 | |
| Lourdes Ciuró i Buldó (CiU) votó no; su grupo, sí. | |||
| Encarnación Jiménez Mínguez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 37–273–0 | |
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 36–272–1 | |
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 36–273–1 | |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o de su…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 35–273–2 | |
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 37–273–0 | |
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 37–272–1 | |
| Vicente Ferrer Roselló (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación de las enmiendas de totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo… | Rechazada | 36–269–5 | |
| María de la O Ares Martínez-Fortún (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Jaime Javier Barrero López (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Francisco Molinero Hoyos (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario.
