Pleno del Congreso del 13 de marzo de 2014: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura · 13/3/2014
Pleno del 13 de marzo de 2014
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 117–183–14 | |
| Alfonso Alonso Aranegui (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Miriam Guadalupe Blasco Soto (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Laia Ortiz Castellví (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Rechazada | 130–177–6 | |
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Alfredo Prada Presa (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 112–180–20 | |
| Gaspar Llamazares Trigo (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos Punto 3 | Rechazada | 131–179–1 | |
| María Consuelo Rumí Ibáñez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos Punto 4 | Rechazada | 131–180–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 5 | Rechazada | 133–180–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 6 | Rechazada | 120–180–13 | |
| Gaspar Llamazares Trigo (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 7 | Rechazada | 100–201–9 | |
| Votación separada por puntos Punto 8 | Rechazada | 124–175–11 | |
| Jorge Fernández Díaz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Celia Villalobos Talero (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 9 | Rechazada | 95–196–21 | |
| Votación separada por puntos Punto 10 | Rechazada | 110–180–21 | |
| Votación separada por puntos Punto 11 | Rechazada | 112–180–22 | |
| Votación separada por puntos Punto 12 | Rechazada | 127–180–6 | |
| Votación separada por puntos Punto 13 | Rechazada | 132–180–2 | |
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos Punto 14 | Rechazada | 103–201–9 | |
| Juan Moscoso del Prado Hernández (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antonio Vázquez Jiménez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. Se vota en los términos de la enmienda…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 298–0–11 | |
| Isabel Rodríguez García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y costa cantábrica
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 287–0–30 | |
| María Angelina Costa Palacios (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Àlex Sáez Jubero (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Tramitación como Proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 133–183–1 | |
| María de la O Ares Martínez-Fortún (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Miguel Arias Cañete (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 184–112–21 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Tramitación como Proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 131–182–3 | |
| Rosa María Díez González (UPyD) votó no; su grupo, sí. | |||
| José Juan Sánchez Barrera (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 4.1, al artículo 6.1, al artículo 34, al artículo 44.2, al artículo 48.1, al… | Aprobada | 193–20–99 | |
| Miguel Arias Cañete (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 5.2 | Aprobada | 273–34–4 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 7.3 y al artículo 45.4 | Aprobada | 288–19–5 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 11.3 | Aprobada | 193–111–8 | |
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Jorge Moragas Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Àlex Sáez Jubero (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 42.3 | Aprobada | 285–19–6 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 42.4 | Aprobada | 287–19–5 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 49.1.d) | Aprobada | 287–20–5 | |
| Javier Puente Redondo (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas al artículo 49 | Aprobada | 193–20–99 | |
| Juan Manuel Albendea Pabón (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuarta | Aprobada | 180–125–6 | |
| María Paloma Rodríguez Vázquez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 288–18–6 | |
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó abstención; su grupo, no. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 1 | Rechazada | 32–177–97 | |
| Jesús Caicedo Bernabé (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Joan Canongia Gerona (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Belén Hoyo Juliá (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Bibiano Serrano Calurano (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 19–181–106 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 5 | Rechazada | 28–179–99 | |
| María Dolores Bolarín Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 6 | Rechazada | 118–180–7 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda transaccional a la enmienda 5 del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La… | Rechazada | 114–178–13 | |
| Carlos Javier Floriano Corrales (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Tomás Valeriano Gómez Sánchez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jordi Jané i Guasch (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jaime Eduardo de Olano Vela (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Carles Pàramo i Ponsetí (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Maria Carme Sayós i Motilla (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del dictamen | Aprobada | 180–108–19 | |
| Joan Canongia Gerona (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto Votación del conjunto de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por tener el mismo… | Aprobada | 180–112–17 | |
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó no; su grupo, abstención. | |||
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 251–3–45 | |
| María Pilar Alegría Continente (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Mario Bedera Bravo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Patricia Blanquer Alcaraz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Federico Buyolo García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Soledad Cabezón Ruiz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Camacho Vizcaíno (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Herick Manuel Campos Arteseros (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Helena Castellano Ramón (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Carlos Corcuera Plaza (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Miguel Ángel Cortizo Nieto (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Angelina Costa Palacios (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Gracia Fernández Moya (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sebastián Franquis Vera (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María del Puerto Gallego Arriola (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Guillem García Gasulla (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Manuel Gabriel González Ramos (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Luisa González Santín (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sofía Hernanz Costa (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Patricia Hernández Gutiérrez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Félix Lavilla Martínez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pablo Martín Peré (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Martínez Olmos (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ana Mato Adrover (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Pradas Torres (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Elvira Ramón Utrabo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Isabel Rodríguez García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Susana Ros Martínez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Laura Carmen Seara Sobrado (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Susana Sumelzo Jordán (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Luis Tudanca Fernández (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Luis Ábalos Meco (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución presentada al Proyecto de Ley de Navegación Marítima, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 12–203–98 | |
| Juan José Matarí Sáez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jordi Xuclà i Costa (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley de Navegación Marítima, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 136–181–0 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, por…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 128–188–1 | |
| Jaime Javier Barrero López (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, presentada por el Grupo Parlamentario…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 136–179–0 | |
| Jesús Caicedo Bernabé (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito por los Grupos Parlamentarios Mixto (Sra. Jordà) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 16–205–96 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 138–179–0 | |
| Dolors Montserrat Montserrat (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jorge Moragas Sánchez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario.
