Pleno del Congreso del 26 de junio de 2014: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura · 26/6/2014
Pleno del 26 de junio de 2014
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Aprobada | 308–0–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 115–191–2 |
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. Se vota por asentimiento
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 4, apartado 2, letra b | Aprobada | 178–106–28 | |
| Soledad Cabezón Ruiz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 84, apartado 2 | Aprobada | 177–124–12 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final primera.Uno | Aprobada | 196–98–19 | |
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Pedro José Muñoz González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Laura Carmen Seara Sobrado (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| José Andrés Torres Mora (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final primera. Veinticuatro | Aprobada | 176–123–14 | |
| Jaime Eduardo de Olano Vela (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al Preámbulo | Aprobada | 179–121–13 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| José Luis Ábalos Meco (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 177–107–29 | |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmienda por la que se crea un nuevo Capítulo IV | Aprobada | 269–22–21 | |
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 183–115–15 | |
| Miguel Ángel Cortés Martín (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Vicente Guillén Izquierdo (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Susana Sumelzo Jordán (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 27–179–103 | |
| Ana Mato Adrover (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 5–180–124 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 19–178–112 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 32–178–98 | |
| Votación del dictamen de la Comisión Votación de la disposición final cuarta bis (nueva) | Aprobada | 270–31–7 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación de la disposición final cuarta ter (nueva) | Aprobada | 266–32–7 | |
| José Manuel Soria López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del resto del dictamen | Aprobada | 279–23–5 | |
| Antonio Erias Rey (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación de conjunto Votación del conjunto del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas por tener el mismo… | Aprobada | 282–22–5 | |
Propuestas de creación de Subcomisiones
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch) Votación de la enmienda | Rechazada | 21–290–16 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Votación de la enmienda | Rechazada | 139–188–0 | |
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 18–183–121 | |
| Antonio Hurtado Zurera (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Voto Particular del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Se somete a votación el voto particular contra la… | Rechazada | 25–184–118 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 117–184–22 | |
| Patricia Hernández Gutiérrez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación conjunta de: – Artículo Único. Apartado Uno (adición de un nuevo artículo 55 bis a la Ley… | Aprobada | 185–30–112 | |
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Resto del dictamen | Aprobada | 184–31–111 | |
| Votación de conjunto Votación del conjunto del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y… | Aprobada | 184–32–109 | |
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario.
