Pleno del Congreso del 30 de noviembre de 2016: votaciones
Pleno del 30 de noviembre de 2016
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondientes al año 2014
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 1 | Rechazada | 117–206–1 | |
| Juan José Matarí Sáez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Juana Amalia Rodríguez Hernández (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 2, que se… | Aprobada | 323–0–1 | |
| Miguel Anxo Fernández Bello (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 3 | Aprobada Derrota del Gobierno | 168–124–32 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 4 | Aprobada Derrota del Gobierno | 196–124–4 | |
| Àngela Ballester Muñoz (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sara Carreño Valero (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Yolanda Díaz Pérez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Gabriel Rufián Romero (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 5 | Rechazada | 107–211–6 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 6 | Aprobada Derrota del Gobierno | 199–124–1 | |
| Yolanda Díaz Pérez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 7 | Rechazada | 118–122–83 | |
| José Juan Díaz Trillo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Celia Villalobos Talero (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 8, que se… | Rechazada | 116–126–82 | |
| Pedro Saura García (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 9 | Aprobada | 242–82–0 | |
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ana Belén Vázquez Blanco (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 10 | Aprobada | 321–0–2 | |
| Avelino De Barrionuevo Gener (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 11, que se… | Rechazada | 118–123–83 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María del Carmen Quintanilla Barba (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 12, que se… | Rechazada | 117–205–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 13, que se… | Aprobada Derrota del Gobierno | 201–121–1 | |
| Ana María Pastor Julián (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 14, que se… | Aprobada | 200–0–124 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 15, que se… | Aprobada | 198–0–124 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 16, que se… | Rechazada | 83–157–84 | |
| Íñigo Barandiaran Benito (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 17, que se… | Aprobada Derrota del Gobierno | 199–124–1 | |
| Eva García Sempere (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 18, que se… | Rechazada | 81–240–3 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 19 | Rechazada | 83–240–1 | |
| Miguel Anxo Fernández Bello (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 20, que se… | Rechazada | 116–124–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 21 | Aprobada Derrota del Gobierno | 200–123–1 | |
| Alicia Sánchez-Camacho Pérez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 22 | Rechazada | 116–207–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 23 | Rechazada | 82–128–114 | |
| Ramón Aguirre Rodríguez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Propuesta 24 | Aprobada Derrota del Gobierno | 190–127–6 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 25 | Aprobada Derrota del Gobierno | 168–156–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuestas 26, 27 y 28 | Rechazada | 85–238–1 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 29, en los términos de la enmienda 23 del Grupo… | Aprobada | 240–82–1 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 30, que se vota en sus términos | Rechazada | 85–156–83 | |
| Gonzalo Palacín Guarné (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María de la Concepción de Santa Ana Fernández (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 31 | Aprobada | 269–5–49 | |
| Miriam Alconchel Gonzaga (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pablo Bellido Acevedo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Patricia Blanquer Alcaraz (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Miguel Camacho Sánchez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Cancela Rodríguez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Zaida Cantera de Castro (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Gregorio Cámara Villar (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María del Rocío De Frutos Madrazo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Jesús María Fernández Díaz (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sonia Ferrer Tesoro (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Aurora Flórez Rodríguez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sebastián Franquis Vera (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Dolores Galovart Carrera (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ricardo Antonio García Mira (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Josefa Inmaculada González Bayo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sofía Hernanz Costa (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Antonio Hurtado Zurera (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Juan Jiménez Tortosa (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Luz Martínez Seijo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Gonzalo Palacín Guarné (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Mercè Perea i Conillas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Esther Peña Camarero (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pere Joan Pons Sampietro (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Artemi Rallo Lombarte (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Juana Amalia Rodríguez Hernández (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María del Mar Rominguera Salazar (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| David Serrada Pariente (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Susana Sumelzo Jordán (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Andrés Torres Mora (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ángeles Álvarez Álvarez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuestas 32, 33 y 34 | Aprobada | 322–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuestas 35 y 37 | Aprobada | 241–0–83 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 36 | Aprobada | 118–2–203 | |
| Tristana María Moraleja Gómez (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Micaela Navarro Garzón (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Jordi Roca Mas (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuestas 38 y 43 | Aprobada | 324–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 39 | Rechazada | 85–124–115 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 40, en los términos de la enmienda 24 del Grupo… | Aprobada | 239–84–0 | |
| María Ascensión Carreño Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Silvia Heredia Martín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 41 | Aprobada Derrota del Gobierno | 200–105–18 | |
| José Luis Ayllón Manso (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Rafael Catalá Polo (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Dolores De Cospedal García (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Carlos Javier Floriano Corrales (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Isabel García Tejerina (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Arturo García-Tizón López (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Marta González Vázquez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Rafael Antonio Hernando Fraile (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Susana López Ares (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Cristóbal Ricardo Montoro Romero (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Dolors Montserrat Montserrat (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Rubén Moreno Palanques (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Jesús Moro Almaraz (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Álvaro María Nadal Belda (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Carlos Rojas García (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Alicia Sánchez-Camacho Pérez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Celia Villalobos Talero (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Juan Ignacio Zoido Álvarez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 42, en los términos de la enmienda 6 del Grupo… | Aprobada | 240–0–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 44 | Aprobada Derrota del Gobierno | 199–125–0 | |
| María Soledad Pérez Domínguez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Propuesta 45, en los términos de la enmienda 7 del Grupo… | Aprobada | 322–1–1 | |
| Rosana Pastor Muñoz (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| José Andrés Torres Mora (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 46, que se vota en sus términos | Rechazada | 83–156–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 47, que vota en sus términos | Rechazada | 80–240–4 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 48, que se vota en sus términos | Rechazada | 84–240–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuestas 49 y 50 | Aprobada Derrota del Gobierno | 167–124–33 | |
| Susana Sumelzo Jordán (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 51 | Rechazada | 116–124–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 52, que se vota en sus términos | Aprobada | 323–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 53 | Aprobada | 324–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Propuesta 54 | Rechazada | 84–156–84 | |
| Juan Carlos Girauta Vidal (Ciudadanos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 55, que se vota en sus términos | Rechazada | 40–130–154 | |
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Teresa Jordà i Roura (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Gabriel Rufián Romero (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Noelia Vera Ruíz-Herrera (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuestas 56, 57, 59 y 63 a 67 | Aprobada | 247–0–77 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuestas 58 y 62 | Rechazada | 121–125–77 | |
| Albert Rivera Díaz (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| María Soraya Rodríguez Ramos (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 60 | Rechazada | 36–127–160 | |
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 61 | Aprobada | 165–83–74 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Carmen Valido Pérez (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 68, en los términos de la enmienda 29 del Grupo… | Aprobada | 163–83–77 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 69 | Aprobada | 163–0–158 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Propuesta 70 | Aprobada | 121–1–199 | |
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| César Joaquín Ramos Esteban (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Saura García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 71 y 76 | Rechazada | 85–238–0 | |
| Jesús Posada Moreno (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 72, que se vota en sus términos | Rechazada | 85–237–2 | |
| Ramón Aguirre Rodríguez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Emilio Del Río Sanz (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 73, que se vota en sus términos | Rechazada | 83–208–32 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 74, 87, 90 y 96 | Aprobada Derrota del Gobierno | 199–124–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 75 y 95 | Rechazada | 83–156–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 77, 85, 89 y 91 | Aprobada | 320–1–1 | |
| Sofía Hernanz Costa (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Ignacio Llorens Torres (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 78 | Aprobada Derrota del Gobierno | 169–155–0 | |
| Pilar Rojo Noguera (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 79, 81 y 88 | Rechazada | 83–239–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 80, en los términos de la enmienda 31 del Grupo… | Aprobada | 321–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuestas 82 y 84 | Rechazada | 83–126–114 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Josefa Inmaculada González Bayo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 83 | Rechazada | 84–204–33 | |
| Ana María Pastor Julián (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 86 | Aprobada | 241–0–83 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 92 | Rechazada | 116–125–83 | |
| Josefa Inmaculada González Bayo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 93 | Rechazada | 115–209–0 | |
| Albert Rivera Díaz (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Homs) Propuesta 94, en los términos de la enmienda 32 del Grupo… | Aprobada | 209–82–33 | |
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bataller) Propuesta 97, que se vota en sus términos | Rechazada | 84–238–1 | |
| Leopoldo Barreda de los Ríos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Antonio Roldán Monés (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bataller) Propuesta 98 | Aprobada Derrota del Gobierno | 200–124–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bataller) Propuesta 99 | Rechazada | 116–124–84 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bataller) Propuesta 100, que se vota en sus términos | Aprobada Derrota del Gobierno | 166–155–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Propuestas 101 y 102 | Aprobada | 247–0–77 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Propuesta 103, que se vota en sus términos | Aprobada | 243–81–0 | |
| Álvaro María Nadal Belda (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Propuesta 104 | Aprobada | 163–0–161 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Propuesta 105 | Aprobada | 247–0–77 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuesta 106, que se vota en sus términos | Aprobada | 322–2–0 | |
| Pilar Cortés Bureta (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Arturo García-Tizón López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuesta 108, 111 y 127 | Aprobada Derrota del Gobierno | 199–124–1 | |
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuesta 110, que se vota en sus términos | Aprobada | 323–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuesta 115, que se vota en sus términos | Aprobada | 324–0–0 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuestas 117 y 126 | Aprobada | 292–0–32 | |
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Propuesta 118, que se vota en sus términos | Aprobada Derrota del Gobierno | 165–125–32 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Gabriel Rufián Romero (ERC) votó no; su grupo, sí. | |||
| Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista Resto de Propuestas | Aprobada | 323–0–1 | |
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015, y declaración que España desea formular
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
← Plenos de la XII legislatura
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario.
