Pleno del Congreso del 30 de mayo de 2017: votaciones
Pleno del 30 de mayo de 2017
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Sección 15 (Hacienda y Función Pública)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 193 a la enmienda 5629 | Rechazada | 169–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 194 a la enmienda 5630 | Rechazada | 169–175–4 | |
| José Luis Ayllón Manso (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5311 | Rechazada | 88–177–84 | |
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 171–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 882, 886 y ET 190 a la enmienda 891 | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 189 a la enmienda 890 | Rechazada | 162–185–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de enmiendas | Rechazada | 161–176–11 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 15 Votación del Dictamen | Aprobada | 175–173–0 | |
| Mikel Legarda Uriarte (PNV) votó no; su grupo, sí. | |||
Sección 36 (Sistemas de Financiación de Entes Territoriales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Enmienda 748 | Rechazada | 154–192–2 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 36 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 |
Título I
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2646 | Rechazada | 88–259–2 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2493 | Rechazada | 170–177–2 | |
| Votación del Dictamen del Título I Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 |
Título II
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2494 | Rechazada | 171–176–2 | |
| Texto del Dictamen del Título II Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 |
Título III
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5841 | Rechazada | 163–176–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4782 | Rechazada | 88–177–84 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4783 y 4903 | Rechazada | 172–176–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de enmiendas | Rechazada | 88–259–2 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 46 y 48 | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de enmiendas | Rechazada | 90–258–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2648, 2655, 2662, 2669 y 2673 | Rechazada | 80–258–11 | |
| José Ignacio Sánchez Amor (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2653, 2665, 2668, 2682, 2683 y 2684 | Rechazada | 88–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2671 | Rechazada | 81–266–2 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Texto del Dictamen del Título III Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 | |
Tìtulo IV Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen del Título IV Votación del Dictamen | Aprobada | 178–171–0 | |
| José María Barreda Fontes (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Título VIII y artículos nuevos
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4905 | Rechazada | 170–177–2 | |
| Aina Vidal Sáez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Socialista Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Texto del Dictamen del Título VIII y artículos nuevos Votación del Dictamen | Aprobada | 177–172–0 | |
| Gabriel Rufián Romero (ERC) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 07 (Clases pasivas) Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen de la Sección 07 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 |
Título V
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 163–176–10 | |
| Texto del Dictamen de la Título V Votación del Dictamen | Aprobada | 177–172–0 | |
| Íñigo Errejón Galván (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 06 (Deuda Pública)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 137 | Rechazada | 90–259–0 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 06 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 | |
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Título VI
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda de Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5844 | Rechazada | 90–259–0 | |
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 57 | Rechazada | 90–176–83 | |
| Enmiendas de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 58 | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2689 y 2692 | Rechazada | 82–176–91 | |
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2690 | Rechazada | 79–176–94 | |
| Alberto Rodríguez Rodríguez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2697 a 2699 | Rechazada | 80–258–11 | |
| Pedro Saura García (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de enmiendas | Rechazada | 88–258–3 | |
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Texto del Dictamen del Título VI Votación del Dictamen | Aprobada | 175–173–0 | |
| María del Carmen Quintanilla Barba (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Título VII
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas de Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 172–177–0 | |
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmienda de Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2498 | Rechazada | 170–176–2 | |
| Texto del Dictamen del Título VII Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 | |
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5895, en los términos de la ETP 3 | Aprobada | 329–0–20 | |
| Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5913, en los término de la ETP 2 | Aprobada | 330–0–19 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5917, en los términos de la ETP 7 | Aprobada | 339–0–10 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) ETP 4 a la enmienda 5892 | Aprobada | 330–0–19 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) ETP 5 a la enmienda 5883 | Aprobada | 330–0–19 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Resto de enmiendas | Rechazada | 161–176–11 | |
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5846 | Rechazada | 155–175–19 | |
| María Teresa de Lara Carbó (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5849 | Rechazada | 160–177–11 | |
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| José Ignacio Sánchez Amor (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5850 | Rechazada | 71–268–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmiendas 5851 y 5852 | Rechazada | 71–268–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmiendas 5853 y 5854 | Rechazada | 80–259–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5857 y ET 1 a la enmienda 5848 | Rechazada | 79–259–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5862 | Rechazada | 71–259–18 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 5865 | Rechazada | 170–175–3 | |
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Resto de enmiendas | Rechazada | 162–177–10 | |
| Pablo Iglesias Turrión (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4823, 4828 a 4830, 4832, 4833, 4835, 4848, 4852, 4856, 4871, 4873, 4876,… | Rechazada | 88–259–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4824 y 4827 | Rechazada | 17–259–72 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4825, 4826, 4843, 4846, 4847, 4851, 4874, 4878 y 4879 | Rechazada | 87–179–82 | |
| Miriam Alconchel Gonzaga (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4850, 4884 y 4886 | Rechazada | 100–176–73 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4865 | Rechazada | 17–329–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4877 en los términos de la ETP 6 | Aprobada | 194–3–152 | |
| Alberto Garzón Espinosa (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Segundo González García (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ana Belén Terrón Berbel (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 4885 y 4887 | Rechazada | 19–177–152 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Javier Lasarte Iribarren (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4889 | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4892 | Rechazada | 8–259–82 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4896 | Rechazada | 98–249–2 | |
| María del Rocío De Frutos Madrazo (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4900 | Rechazada | 17–247–84 | |
| Manuel Gabriel González Ramos (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Francisco Molinero Hoyos (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 61, 72, 78 y 86 | Rechazada | 90–176–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 63 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 64, 65, 68, 76 y 85 | Rechazada | 90–258–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 71, 73, 75 y 77 | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 74, 91, 94, 96, 118, 124 y 127 | Rechazada | 89–176–84 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 79 | Rechazada | 20–176–153 | |
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 80 | Rechazada | 17–249–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 81 | Rechazada | 17–330–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 82 | Rechazada | 82–176–90 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 83, 84, 87, 93, 110, 111, 113, 115 y 119 | Rechazada | 89–260–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 89 y 108 | Rechazada | 88–259–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 101 | Rechazada | 90–177–82 | |
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 117 | Rechazada | 82–267–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 122 y 123 | Rechazada | 19–247–82 | |
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 125 | Rechazada | 90–178–81 | |
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| José Luis Ábalos Meco (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 126 | Rechazada | 12–329–8 | |
| José David Carracedo Verde (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 133 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos Enmienda 796, en los términos de la ETP 42 | Aprobada | 178–156–15 | |
| Gabriel Rufián Romero (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Joan Tardà i Coma (ERC) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2703, 2705, 2707, 2808, 2733, 2734, 2736,… | Rechazada | 90–175–84 | |
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2710, 2719, 2720, 2722, 2798, 2804, 2826,… | Rechazada | 171–175–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 2711, 2721, 2725, 2726 y 2729 | Rechazada | 79–259–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2712 | Rechazada | 70–267–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2713 | Rechazada | 164–177–8 | |
| María Soraya Rodríguez Ramos (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2714 | Rechazada | 71–176–102 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2718 | Rechazada | 80–184–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2727 | Rechazada | 163–177–9 | |
| Gonzalo Palacín Guarné (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2735 | Rechazada | 80–266–3 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2766 | Rechazada | 80–267–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2769 | Rechazada | 165–176–8 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2770 | Rechazada | 162–176–10 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2776 | Rechazada | 80–184–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2829 | Rechazada | 81–259–8 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2830 | Rechazada | 161–184–3 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 88–259–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2380, 2382, 2385, 2391, 2393, 2394, 2396, 2399, 2435, 2436, 2442 a 2451, 2462, 2463,… | Rechazada | 160–179–9 | |
| Carmen Valido Pérez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2383, 2482 y 2523 | Rechazada | 91–178–79 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2387, en los términos de la ETP 1 | Aprobada | 268–0–81 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2389 y 2468 | Rechazada | 91–176–82 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2395 | Rechazada | 91–185–72 | |
| José David Carracedo Verde (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2400, 2544, 2547 y 2638 | Rechazada | 98–248–3 | |
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Soledad Pérez Domínguez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2439 y 2561 | Rechazada | 161–177–11 | |
| Pablo Iglesias Turrión (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2441 | Rechazada | 162–187–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2483, 2578, 2636, 2640 y 2642 | Rechazada | 100–177–72 | |
| Jaume Moya Matas (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2525 | Rechazada | 162–176–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2534 | Rechazada | 91–247–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 2571 | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 169–177–3 | |
| Teresa Jordà i Roura (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 170–176–3 | |
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Voto particular del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Voto particular del Grupo… | Aprobada | 259–71–19 | |
| Enmienda in voce firmada por todos los Grupos Parlamentarios. Votación de la enmienda in voce | Aprobada | 348–0–1 | |
| Texto del Dictamen de las Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 | |
Anexos (I a XV y nuevos)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 2608, 2614, 2615, 2617 y 2643 | Rechazada | 153–176–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 162–176–11 | |
| Juan Carlos Campo Moreno (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Texto del Dictamen de los Anexos Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 | |
Sección 25 (Presidencia)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 169–176–3 | |
| Miguel Anxo Fernández Bello (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 664 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1219 a la enmienda 4444, ET 1220 a la enmienda… | Rechazada | 80–260–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1227 a la enmienda 4452, ET 1230 a la enmienda… | Rechazada | 88–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 170–176–3 | |
| Eduardo Javier Maura Zorita (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 1204 a la enmienda 2186, ET 1206 a la enmienda 2188 y ET 1210 a la enmienda 2192 | Rechazada | 162–176–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 171–176–2 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 25 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–173–0 | |
Sección 27 (Economía, Industria y Competitividad)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5908, en los términos de la ETP9 | Aprobada | 330–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5909, en los términos de la ETP 10 | Aprobada | 330–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Enmienda 790 | Rechazada | 155–184–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 163–176–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4914 | Rechazada | 88–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5149 | Rechazada | 17–259–72 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5228 | Rechazada | 161–177–11 | |
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de las enmiendas | Rechazada | 171–174–3 | |
| José Ignacio Echániz Salgado (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 539 | Rechazada | 90–176–83 | |
| Rosana Pastor Muñoz (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Saura García (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 700 | Rechazada | 172–176–1 | |
| Sònia Farré Fidalgo (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 709 | Rechazada | 103–176–70 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmiendas 710 y 711 | Rechazada | 91–258–0 | |
| Julián López Milla (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1397 a 1400, a las enmiendas, respectivamente, 702 a 705 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1406 a 1414, a las enmiendas, respectivamente, 716 a 724 | Rechazada | 171–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 173–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1538 a 1540, a las enmiendas, respectivamente,… | Rechazada | 162–185–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1545 a la enmienda 4748 y enmienda 4749 | Rechazada | 79–260–10 | |
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 169–176–3 | |
