Pleno del Congreso del 31 de mayo de 2017: votaciones
Pleno del 31 de mayo de 2017
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Sección 20 (Energía, Turismo y Agenda Digital)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5878, en los términos de la ETP 19 | Aprobada | 329–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5880, en los términos de la ETP 20 | Aprobada | 330–0–18 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5883, en los términos de la ETP 21 | Aprobada | 328–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5884, en los términos de la ETP 22 | Aprobada | 328–0–20 | |
| María Fátima Báñez García (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5910, en los términos de la ETP 23 | Aprobada | 328–0–20 | |
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Resto de las enmiendas | Rechazada | 153–176–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Enmiendas 738 y 740 | Rechazada | 69–175–103 | |
| José Ignacio Echániz Salgado (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Aina Vidal Sáez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Resto de las enmiendas | Rechazada | 2–177–168 | |
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 1001 a la enmienda 5766 | Rechazada | 161–176–10 | |
| María Rosa Martínez Rodríguez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 168–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 534 | Rechazada | 19–258–71 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1012 a la enmienda 546 | Rechazada | 103–177–68 | |
| Pablo Bustinduy Amador (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1021 y 1022, a las enmiendas, respectivamente, 555 y 556 | Rechazada | 100–178–70 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 3995 | Rechazada | 81–176–91 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1097 a la enmienda 4073 | Rechazada | 88–257–2 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 169–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1790, ET 1111 a la enmienda 1791, ET 1125 y 1126, a las enmiendas, respectivamente,… | Rechazada | 168–176–4 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 1113, a la enmienda 1793, ET 1121, a la enmienda 1804 y ET 1123, a la enmienda 1808 | Rechazada | 91–176–81 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 1122 a la enmienda 1806 | Rechazada | 90–185–73 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 160–176–11 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 20 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 | |
Sección 31 (Gastos de Diversos Ministerios)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 667 | Rechazada | 89–176–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 89–259–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 3612 | Rechazada | 80–176–92 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista ET 1391 a la enmienda 2360 | Rechazada | 155–176–17 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 31 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 |
Sección 32 (Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5911, en los términos de la ETP 24 | Aprobada | 329–0–19 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 392 a la enmienda 5840 | Rechazada | 162–176–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 88–176–84 | |
| María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confenderal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 971 a la enmienda 4759, ET 973 a la enmienda… | Rechazada | 87–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confenderal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 170–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 1392 en los términos de la 2361 | Rechazada | 170–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 160–175–12 | |
| José Manuel Villegas Pérez (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Texto del Dictamen de la Sección 32 Votación del Dictamen | Aprobada | 175–173–0 | |
Sección 33 (Fondos de Compensación Interterritorial)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Enmienda 747 | Rechazada | 84–253–10 | |
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Texto del Dictamen de la Sección 33 Votacion del Dictamen | Aprobada | 177–171–0 | |
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 35 (Fondo de Contingencia) Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen de la Sección 35 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 |
Sección 01 (Casa de S.M. El Rey)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 134 | Rechazada | 89–258–1 | |
| Sara Carreño Valero (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jesús María Fernández Díaz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 135 | Rechazada | 89–258–1 | |
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem-En Comú Podem-En Marea Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 81–258–8 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 01 Votación del Dictamen | Aprobada | 258–90–0 | |
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| María González Veracruz (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Rafael Antonio Hernando Fraile (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ángela Rodríguez Martínez (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 02 (Cortes Generales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 2 a la enmienda 5627 | Rechazada | 79–176–93 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2852 | Rechazada | 69–178–100 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 02 Votación del Dictamen | Aprobada | 259–88–0 | |
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Raimundo Viejo Viñas (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 03 (Tribunal de Cuentas)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 79–259–10 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 03 Votación del Dictamen | Aprobada | 259–88–0 |
Sección 04 (Tribunal Constitucional)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 136 | Rechazada | 89–259–0 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 04 Votación del Dictamen | Aprobada | 260–88–0 | |
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Sección 05 (Consejo de Estado) Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen de la Sección 05 Votación del Dictamen | Aprobada | 258–88–2 | |
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Marcelo Expósito Prieto (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jesús María Fernández Díaz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5267 | Rechazada | 170–176–2 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 3 a la enmienda 727 | Rechazada | 89–259–0 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 2858 | Rechazada | 87–259–2 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 08 Votación del Dictamen | Aprobada | 256–92–0 | |
| Rafael Catalá Polo (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| María Dolores De Cospedal García (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Odón Elorza González (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
Organismos Autónomos y otros Organismos públicos, Agencias Estatales, Entidades del Sector Público Administrativo y Fondos carentes de Personalidad Jurídica, Entidades del Sector Público Empresarial y del Sector Público Fundacional. Anexo de Inversiones Reales
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 1–255–92 | |
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 3774 | Rechazada | 79–259–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 79–176–92 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 3505 a la enmienda 1446 y ET 1119 a la enmienda 1802 | Rechazada | 83–176–89 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 152–176–20 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Texto del Dictamen de Organismos Autónomos y otros Organismos públicos, Agencias Estatales, Entidades del Sector Público Administrativo y… | Aprobada | 176–171–1 | |
| María Gloria Elizo Serrano (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, no. | |||
Sección 14 (Defensa)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 20–259–68 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Melisa Rodríguez Hernández (Ciudadanos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ana Belén Terrón Berbel (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Raimundo Viejo Viñas (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 164 | Rechazada | 172–175–0 | |
| María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 165 | Rechazada | 19–259–70 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 168 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 188 a la enmienda 173 | Rechazada | 12–259–77 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 175 | Rechazada | 82–176–90 | |
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 89–176–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 3006 | Rechazada | 164–175–8 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 3007 y 3008 | Rechazada | 79–261–8 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 3014 y 3015 | Rechazada | 163–176–9 | |
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmiendas 3016 a 3019 y 3021 | Rechazada | 161–178–9 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Enmienda 3022 | Rechazada | 79–178–91 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 87–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 878 | Rechazada | 170–178–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 153–177–17 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 14 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 | |
Sección 17 (Fomento)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5885, en los términos de la ETP 29 | Aprobada | 328–1–19 | |
| Fernando Maura Barandiarán (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmiendas 5900 y 5902, en los términos de la ETP 25 | Aprobada | 328–1–19 | |
| Mariano Rajoy Brey (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5901 | Rechazada | 70–203–75 | |
| Miriam Alconchel Gonzaga (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Meritxell Batet Lamaña (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ricardo Cortés Lastra (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jesús María Fernández Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sonia Ferrer Tesoro (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ricardo Antonio García Mira (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Lídia Guinart Moreno (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Juan Jiménez Tortosa (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Marc Lamuà Estañol (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| José Javier Lasarte Iribarren (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Adriana Lastra Fernández (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Julián López Milla (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Pedro José Muñoz González (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Gonzalo Palacín Guarné (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Mercè Perea i Conillas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Soledad Pérez Domínguez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Elvira Ramón Utrabo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Isabel Rodríguez García (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Jesús Serrano Jiménez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| José Luis Ábalos Meco (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Ángeles Álvarez Álvarez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5912, en los términos de la ETP 26 | Aprobada | 329–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmiendas 5914 y 5916, en los términos de la ETP 27 | Aprobada | 259–70–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Enmienda 5915, en los términos de la ETP 28 | Aprobada | 329–0–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo) Resto de las enmiendas | Rechazada | 153–176–19 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca) Enmienda 749 | Rechazada | 154–184–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 297 a la enmienda 5640, ET 312 a la enmienda 5655, ET 384 a 387, a las enmiendas,… | Rechazada | 162–176–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 338 a la enmienda 5873 | Rechazada | 152–176–20 | |
| Victoria Begoña Tundidor Moreno (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) ET 380 a la enmienda 5717, ET 381 a la enmienda 5718, ET 383 a la enmienda 5720, ET… | Rechazada | 161–176–11 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Resto de las enmiendas | Rechazada | 162–176–10 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5080 | Rechazada | 99–245–4 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 5090 | Rechazada | 161–185–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmiendas 5594, 5595 y 5609 | Rechazada | 170–178–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de las enmiendas | Rechazada | 170–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Enmienda 190, ET 442 a la enmienda 240, ET 441 a la enmienda 240 y ET 1587 a la… | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 393 a la enmienda 191 y ET 405 a la enmienda 203 | Rechazada | 89–258–1 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 396 a la enmienda 194, ET 403 y 404 a las enmiendas, respectivamente, 201 y… | Rechazada | 19–329–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 402 a la enmienda 200 | Rechazada | 90–257–0 | |
| Gerardo Camps Devesa (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Alicia Sánchez-Camacho Pérez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 437 a la enmienda 235 | Rechazada | 89–176–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 443 a la enmienda 241 | Rechazada | 89–177–82 | |
| Jesús María Fernández Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 468 a la enmienda 266 | Rechazada | 171–177–0 | |
| Elvira Ramón Utrabo (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 491 a la enmienda 289 | Rechazada | 171–176–1 | |
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 998 a la enmienda 311, ET 1187 y 1188, a las enmiendas, respectivamente, 396 y… | Rechazada | 87–261–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1173 a la enmienda 382 | Rechazada | 89–258–1 | |
| Pedro Saura García (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1180 a la enmienda 389 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1184 a la enmienda 393 | Rechazada | 20–327–0 | |
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1185 a la enmienda 394 | Rechazada | 171–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1189 a la enmienda 398, ET 1191 a la enmienda 400 y ET 1196 a la enmienda 405 | Rechazada | 170–178–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1612 a la enmienda 346 | Rechazada | 89–259–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 1630 a la enmienda 364 | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Resto de las enmiendas | Rechazada | 172–176–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1314 a la enmienda 3084 y enmienda 3719 | Rechazada | 76–239–25 | |
| José Luis Ayllón Manso (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sònia Farré Fidalgo (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Aurora Flórez Rodríguez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Ramón García Cañal (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Juan Carlos Girauta Vidal (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Pablo Iglesias Turrión (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Antonio López de Uralde Garmendia (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Lucía Martín González (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Marta Martín Llaguno (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Eduardo Javier Maura Zorita (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Irene María Montero Gil (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jorge Moragas Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Micaela Navarro Garzón (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Ignacio Prendes Prendes (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Patricia Reyes Rivera (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Marta María Rivera de la Cruz (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Melisa Rodríguez Hernández (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Tania Sánchez Melero (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ignacio Tremiño Gómez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Juan Pedro Yllanes Suárez (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Félix Álvarez Palleiro (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Ángeles Álvarez Álvarez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 1658 a la enmienda 3142, ET 1667 a la enmienda… | Rechazada | 169–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ET 3048 a la enmienda 3707 | Rechazada | 160–176–12 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Resto de las enmiendas | Rechazada | 170–176–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 961, ET 3116 a 3122, a las enmiendas, respectivamente, 962 a 968, ET 3258 a 3306, a… | Rechazada | 169–176–3 | |
| Segundo González García (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 3151 a la enmienda 997, ET 3182 a la enmienda 1028, ET 3235 a la enmienda 1081, ET 3236 a… | Rechazada | 91–246–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 3160 a la enmienda 1006, ET 3230 a la enmienda 1076, ET 3242 a la enmienda 1090, ET 3245 a… | Rechazada | 100–176–72 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 3335 a la enmienda 1184 | Rechazada | 91–255–2 | |
| José María Barreda Fontes (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ana María Madrazo Díaz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ET 3496 a la enmienda 1356 | Rechazada | 161–185–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 160–176–11 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 17 Votación del Dictamen | Aprobada | 176–172–0 | |
Sección 16 (Interior)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 161–177–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Enmienda 4926 | Rechazada | 169–174–4 | |
| Antonio Hernando Vera (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Marta María Rivera de la Cruz (Ciudadanos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano) Resto de las enmiendas | Rechazada | 87–176–85 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 217 a la enmienda 180, ET 218 a la enmienda 181 y ET 221 a la enmienda 184 | Rechazada | 89–176–83 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ET 219 a la enmienda 182 | Rechazada | 169–178–0 | |
