Pleno del Congreso del 21 de septiembre de 2017: votaciones
Pleno del 21 de septiembre de 2017
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Fomento encaminadas a prevenir y atajar el fenómeno de la "okupación". Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 161–157–14 | |
| Micaela Navarro Garzón (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la garantía de independencia informativa en RTVE
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada Derrota del Gobierno | 196–129–7 | |
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Preámbulo | Aprobada | 130–82–121 | |
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado uno | Aprobada | 301–1–31 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado dos, en lo relativo a la modificación del artículo 11.1 de la Ley… | Aprobada | 324–9–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado dos, en lo relativo a la modificación del artículo 11.2 de la Ley… | Aprobada | 129–1–203 | |
| José Luis Ayllón Manso (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Marta González Vázquez (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado dos, en lo relativo a la modificación del artículo 11.3 de la Ley… | Rechazada | 0–204–129 | |
| Isabel García Tejerina (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Dolors Montserrat Montserrat (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado dos, en lo relativo a la modificación del inciso final ("en una… | Rechazada | 0–195–138 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado dos, en lo relativo al resto de la modificación del artículo 11.4 de… | Aprobada | 323–0–10 | |
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo único.apartado 3 | Aprobada | 259–0–74 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria primera, en lo relativo al párrafo primero de su apartado 1 | Aprobada | 324–0–9 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria primera, en lo relativo a la supresión del párrafo segundo de su… | Rechazada | 1–198–134 | |
| María Teresa Angulo Romero (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Ascensión Carreño Fernández (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Joaquín María García Díez (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Teresa de Lara Carbó (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria primera, en lo relativo a la supresión de su apartado 2 | Aprobada | 323–0–9 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria segunda | Aprobada | 219–1–113 | |
| Miguel Ángel Heredia Díaz (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria tercera (nueva) | Aprobada | 130–105–97 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Rosana Pastor Muñoz (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 251–0–82 | |
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, presentada por el Grupo…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 11–252–72 | |
| Amparo Botejara Sanz (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Joan Tardà i Coma (ERC) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Beitialarrangoitia)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 22–249–64 | |
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del Ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación de los votos particulares Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Mixto | Rechazada | 82–250–1 | |
| Isabel María Borrego Cortés (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de los votos particulares Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) | Rechazada | 80–246–7 | |
| Votación de los votos particulares Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana | Rechazada | 82–251–0 | |
| Votación de los votos particulares Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Ciudadanos | Rechazada | 32–301–0 | |
| Jaime Miguel Mateu Istúriz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación de los votos particulares Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea | Rechazada | 82–249–1 | |
| María del Carmen González Guinda (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación de los votos particulares Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista | Rechazada | 85–247–1 | |
| Votación de los votos particulares Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso | Rechazada Derrota del Gobierno | 131–202–0 | |
| Votación del dictamen Votación del punto II.1 del Dictamen | Aprobada | 333–0–0 | |
| Votación del dictamen Resto del Dictamen | Aprobada Derrota del Gobierno | 172–132–29 | |
| Leopoldo Barreda de los Ríos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Virginia Millán Salmerón (Ciudadanos) votó no; su grupo, abstención. | |||
← Plenos de la XII legislatura
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario.
