Pleno del Congreso del 21 de febrero de 2019: votaciones
Pleno del 21 de febrero de 2019
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuál es el compromiso de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la defensa de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 164–170–1 | |
| Cristóbal Ricardo Montoro Romero (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| María Soraya Rodríguez Ramos (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición adicional primera, apartado 1, en cuanto sustituye al párrafo único del texto… | Rechazada | 0–331–3 | |
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición adicional primera, en cuanto añade un apartado 2 al párrafo único del texto… | Aprobada | 197–136–2 | |
| Ana Belén Terrón Berbel (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Resto de las enmiendas | Aprobada | 197–135–3 | |
| Elvira Ramón Utrabo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al Preámbulo, apartado II | Aprobada | 333–2–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Preámbulo, apartado IV, en lo relativo al número de disposiciones adicionales | Rechazada | 156–179–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Resto de enmiendas al Preámbulo, apartado IV | Aprobada | 230–105–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Preámbulo, apartado V | Aprobada | 263–72–0 | |
| Pablo Bustinduy Amador (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| María del Mar García Puig (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jaume Moya Matas (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Índice, en lo relativo a la Disposición adicional decimotercera (nueva) | Rechazada | 135–199–1 | |
| Votación separada de las enmiendas. Resto de enmiendas al Índice | Aprobada | 259–76–0 | |
| Irene Rivera Andrés (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 13 | Aprobada Derrota del Gobierno | 168–167–0 | |
| José Manuel Villegas Pérez (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Juan Ignacio Zoido Álvarez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 17, Apartado 3 | Rechazada | 165–170–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo 19.6; a la Disposición adicional tercera; a la Disposición final quinta; y a la… | Aprobada | 260–10–65 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda al artículo 23.7 | Rechazada | 135–200–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición adicional duodécima | Aprobada | 325–10–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la Disposición adicional decimotercera (nueva) y a la Disposición final primera | Rechazada | 135–200–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la Disposición transitoria primera | Aprobada | 231–104–0 | |
| Vicente Ten Oliver (Ciudadanos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 29 del Texto… | Empate | 163–163–8 | |
| María Gloria Elizo Serrano (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Segunda votación de la enmienda a la Disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del… | Rechazada | 163–170–2 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 29 del Texto… | Rechazada | 31–302–2 | |
| Juan Carlos Vera Pró (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 45 del Texto… | Rechazada | 133–200–2 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la Disposición final decimosexta, primer párrafo | Aprobada Derrota del Gobierno | 173–161–1 | |
| Soledad Amada Velasco Baides (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la Disposición final decimosexta, segundo párrafo | Rechazada | 135–200–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Resto de las enmiendas | Aprobada | 322–11–2 | |
| Miguel Barrachina Ros (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Preámbulo | Aprobada | 250–83–2 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Artículo único.2 | Rechazada | 163–168–4 |
Proposición de Ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmienda a la Disposición final primera (nueva) | Rechazada | 135–200–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Resto de las enmiendas | Aprobada | 334–1–0 | |
| Rosana Pastor Muñoz (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 337–0–0 |
Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 260–75–0 |
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 260–75–0 |
Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 230–8–97 |
Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 225–8–102 |
Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 321–1–13 | |
| Jorge Fernández Díaz (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Lucía Martín González (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Marta Martín Llaguno (Ciudadanos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Rafael Mayoral Perales (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 133–202–1 | |
| Avelino De Barrionuevo Gener (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Félix Álvarez Palleiro (Ciudadanos) votó sí; su grupo, no. | |||
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 164–172–0 | |
| José María Barreda Fontes (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Miguel Ángel Bustamante Martín (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
← Plenos de la XII legislatura
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario.
