Pleno del Congreso del 2 de diciembre de 2020: votaciones
Parlamento · Votaciones · XIV legislatura
Pleno del 2 de diciembre de 2020
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
476votaciones
25asuntos
53aprobadas
4derrotas del GobiernoPSOE
1766votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Plural, EH Bildu, PNV, Mixto
Presupuestos Generales del Estado
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca). Enmiendas 208 y 209 | Rechazada | 94–179–25 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca). Enmienda 213 | Rechazada | 103–182–11 | |
| Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Laura Borràs Castanyer (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca). Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo… | Rechazada | 102–182–12 | |
| Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Laura Borràs Castanyer (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmiendas 13, 22, 23, 24, 78 y 80 | Rechazada | 16–268–12 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jaime Miguel Mateu Istúriz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Luis Santamaría Ruiz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 14 | Rechazada | 20–179–97 | |
| Agustín Almodóbar Barceló (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Teodoro García Egea (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Marta González Vázquez (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Víctor Valentín Píriz Maya (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 17 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 18 | Rechazada | 104–179–13 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 19 | Rechazada | 104–179–13 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 29 | Rechazada | 96–189–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmiendas 31, 32 y 84 | Rechazada | 96–179–21 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 48 | Rechazada | 107–179–10 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 67 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 68 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 69 | Rechazada | 104–179–13 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 74 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Enmienda 75 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno). Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.… | Rechazada | 106–179–11 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Mazón Ramos). Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo… | Rechazada | 104–179–14 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sayas López). Enmienda 3399 | Rechazada | 102–182–12 | |
| Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Laura Borràs Castanyer (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sayas López). Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario… | Rechazada | 102–182–12 | |
| Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Laura Borràs Castanyer (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo Iturbe). Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo… | Rechazada | 107–178–11 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro). Enmiendas 108 y 115 | Rechazada | 103–178–15 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro). Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo… | Rechazada | 103–178–15 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Enmienda 3770 | Rechazada | 29–251–16 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Tristana María Moraleja Gómez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Enmienda 3771 | Rechazada | 29–261–6 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Tristana María Moraleja Gómez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Enmienda 3776 | Rechazada | 28–251–17 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Tristana María Moraleja Gómez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 1933, 1982, 2027, 2029 y 2034 | Rechazada | 14–192–90 | |
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 1961, 2045 y 2047 | Rechazada | 102–187–7 | |
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 1973, 1983 a 1986, 1992, 1994 y 2061 | Rechazada | 103–187–6 | |
| Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Laura Borràs Castanyer (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 1997 a 1999 | Rechazada | 105–189–2 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda 2001 | Rechazada | 16–190–90 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Mario Garcés Sanagustín (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos | Rechazada | 103–192–1 | |
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2761 | Rechazada | 116–179–1 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmiendas 2767 y 2918 | Rechazada | 117–179–0 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2771 | Rechazada | 117–179–0 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2772 | Rechazada | 117–179–0 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2773 | Rechazada | 115–179–1 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2808 | Rechazada | 116–179–1 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmiendas 2848, 2853, 2856, 2859, 2896, 2924, 2930. 2934 y 2964 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2863 | Rechazada | 106–179–11 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2922 | Rechazada | 107–179–10 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmienda 2939 | Rechazada | 25–270–1 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Beatriz Jiménez Linuesa (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Enmiendas 2942 y 2960 | Rechazada | 21–179–96 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil). Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario… | Rechazada | 113–179–4 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda). Enmiendas 2972 y 2976 | Rechazada | 115–179–2 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda). Enmienda 2988 | Rechazada | 22–270–3 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda). Enmienda 3011 | Rechazada | 23–270–3 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda). Enmienda 3792 | Rechazada | 20–179–97 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda). Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario… | Rechazada | 111–179–6 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmienda 3686 | Rechazada | 111–183–2 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmiendas 3690 y 3698 | Rechazada | 110–183–3 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmienda 3699 | Rechazada | 11–183–102 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Teodoro García Egea (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmienda 3700 | Rechazada | 20–182–93 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmienda 3702 | Rechazada | 115–179–2 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmienda 3703 | Rechazada | 18–271–6 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván). Enmiendas 3706 a 3708 | Rechazada | 102–179–14 | |
