Pleno del Congreso del 25 de noviembre de 2021: votaciones
Parlamento · Votaciones · XIV legislatura
Pleno del 25 de noviembre de 2021
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
53votaciones
53asuntos
52aprobadas
0derrotas del GobiernoPSOE
293votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Plural, EH Bildu, PNV, Mixto
Presupuestos Generales del Estado
Título I Votación del Dictamen del Título I, con las modificaciones resultantes de las enmiendas aprobadas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–158–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título II Votación del Dictamen del Título II
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título III Votación del Dictamen del Título III
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título IV Votación del Dictamen del Título IV
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título VIII Votación del Dictamen del Título VIII
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 07 (Clases Pasivas) Votación del Dictamen de la Sección 07 (Clases Pasivas)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 260–87–1 | |
| Tomás Cabezón Casas (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Diego Gago Bugarín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mario Garcés Sanagustín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Joaquín María García Díez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Paloma Gázquez Collado (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Beatriz Jiménez Linuesa (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Andrés Lorite Lorite (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Milagros Marcos Ortega (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Juan José Matarí Sáez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Jaime Miguel Mateu Istúriz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Víctor Valentín Píriz Maya (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Carmen Riolobos Regadera (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Carlos Rojas García (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Edurne Uriarte Bengoechea (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ana María Zurita Expósito (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título V Votación del Dictamen del Título V
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 06 (Deuda Pública) Votación del Dictamen de la Sección 06 (Deuda Pública)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título VI Votación del Dictamen del Título VI
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Título VII Votación del Dictamen del Título VII
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales Votación del Dictamen de las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Anexos I a XIV. Votación del Dictamen de los Anexos I a XIV
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 187–160–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| María del Mar García Puig (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 28 (Ministerio de Ciencia e Innovación) Votación del Dictamen de la Sección 28 (Ministerio de Ciencia e Innovación)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 13 (Ministerio de Justicia) Votación del Dictamen de la Sección 13 (Ministerio de Justicia)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 14 (Ministerio de Defensa) Votación del Dictamen de la Sección 14 (Ministerio de Defensa)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 170–159–19 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 15 (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Votación del Dictamen de la Sección 15 (Ministerio de Hacienda y Función Pública)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 189–158–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Diego Gago Bugarín (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 10 (Contratación centralizada) Votación del Dictamen de la Sección 10 (Contratación centralizada)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 272–75–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Celso Luis Delgado Arce (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Diego Gago Bugarín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mario Garcés Sanagustín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Joaquín María García Díez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Paloma Gázquez Collado (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Beatriz Jiménez Linuesa (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Adolfo Suárez Illana (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 38 (Sistemas Financiación de Entes Territoriales) Votación del Dictamen de la Sección 38 (Sistemas Financiación de Entes Territoriales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 16 (Ministerio del Interior) Votación del Dictamen de la Sección 16 (Ministerio del Interior)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 170–159–19 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) Votación del Dictamen de la Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) Votación del Dictamen de la Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 19 (Ministerio de Trabajo y Economía Social) Votación del Dictamen de la Sección 19 (Ministerio de Trabajo y Economía Social)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 20 (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) Votación del Dictamen de la Sección 20 (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 21 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Votación del Dictamen de la Sección 21 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 22 (Ministerio de Política Territorial) Votación del Dictamen de la Sección 22 (Ministerio de Política Territorial)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 23 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) Votación del Dictamen de la Sección 23 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) Votación del Dictamen de la Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 25 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) Votación del Dictamen de la Sección 25 (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 26 (Ministerio de Sanidad) Votación del Dictamen de la Sección 26 (Ministerio de Sanidad)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 27 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) Votación del Dictamen de la Sección 27 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 29 (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030) Votación del Dictamen de la Sección 29 (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) Votación del Dictamen de la Sección 30 (Ministerio de Igualdad)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–158–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 31 (Ministerio de Consumo) Votación del Dictamen de la Sección 31 (Ministerio de Consumo)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 32 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) Votación del Dictamen de la Sección 32 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 60 (Seguridad Social) Votación del Dictamen de la Sección 60 (Seguridad Social)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 33 (Ministerio de Universidades) Votación del Dictamen de la Sección 33 (Ministerio de Universidades)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 188–159–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 01 (Casa de S.M. El Rey) Votación del Dictamen de la Sección 01 (Casa de S.M. El Rey)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 259–66–23 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 02 (Cortes Generales) Votación del Dictamen de la Sección 02 (Cortes Generales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 281–66–1 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Míriam Nogueras i Camero (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
