Pleno del Congreso del 6 de octubre de 2022: votaciones
Parlamento · Votaciones · XIV legislatura
Pleno del 6 de octubre de 2022
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
24votaciones
14asuntos
8aprobadas
0derrotas del GobiernoPSOE
52votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Plural, EH Bildu, PNV, Mixto
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 64–172–109 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Pérez), sobre actualización de los costes tipo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 198–0–147 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno), sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Se vota…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 234–0–111 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar la Agenda 2030 en España
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos Punto 1 | Rechazada | 53–291–1 | |
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos Punto 2 | Rechazada | 53–292–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 3 | Rechazada | 53–292–0 | |
| Votación separada por puntos Punto 4 | Rechazada | 53–204–88 | |
| Ángel Luis González Muñoz (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Carmen Navarro Lacoba (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos Punto 5 | Rechazada | 53–203–89 | |
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada por puntos Punto 6 | Rechazada | 144–200–0 | |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno explique las medidas que piensa adoptar para ayudar a las familias españolas a llegar a fin de mes
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Rechazada | 161–176–8 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Íñigo Barandiaran Benito (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Josune Gorospe Elezcano (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inés Sabanés Nadal (Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Rechazada | 153–161–31 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 3 | Rechazada | 155–186–4 | |
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada por puntos. Punto 4 | Rechazada | 155–160–30 | |
| Joan Baldoví Roda (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Pilar Calvo Gómez (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Mariona Illamola Dausà (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Josep Pagès i Massó (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Néstor Rego Candamil (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en el…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 143–193–9 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas a la totalidad de devolución. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los Grupos… | Rechazada | 157–179–9 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Solicitudes de avocación. Solicitudes presentadas por los Grupos Parlamentarios VOX y Popular en el Congreso, de avocación por el Pleno de… | Aprobada | 337–1–7 | |
| Jaume Asens Llodrà (Unidas Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular en…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 152–192–1 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas a la totalidad de devolución. Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los Grupos… | Rechazada | 142–199–4 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Ortiz Galván (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos | Rechazada | 14–329–2 | |
| Ferran Bel Accensi (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Genís Boadella Esteve (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Concep Cañadell Salvia (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Sergi Miquel i Valentí (Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 330–3–9 | |
| Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Rafael José Vélez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Patxi López Álvarez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Rafael Mayoral Perales (Unidas Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
Avocación de iniciativas legislativas
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 338–6–0 |
Avocación de iniciativas legislativas
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 337–6–0 |
Avocación de iniciativas legislativas
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 336–6–0 |
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un Sr. Diputado
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PSPPVoUnERCiPlEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 340–0–0 |
← Plenos de la XIV legislatura
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
