Pleno del Congreso del 13 de noviembre de 2025: votaciones
Parlamento · Votaciones · 13/11/2025
Pleno del 13 de noviembre de 2025
Todo lo que votó el Congreso este día: cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, los diputados que votaron distinto de su grupo (incluidos los errores al votar).
Las votaciones
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Mixto
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 79 | Rechazada | 161–186–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Enmienda 90 | Rechazada | 26–320–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga) Resto de las enmiendas | Rechazada | 19–328–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmiendas 43, 44, 54 y 64 | Rechazada | 26–316–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmiendas 46, 48 y 74 | Rechazada | 31–316–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmiendas 55, 60, 69 y 73 | Rechazada | 19–321–7 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmienda 57 | Rechazada | 153–186–8 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmienda 58 | Rechazada | 154–193–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmiendas 59, 61 y 75 | Rechazada | 19–328–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Enmienda 67 | Rechazada | 19–316–12 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil) Resto de las enmiendas | Rechazada | 26–322–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 37 | Rechazada | 13–335–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Resto de las enmiendas | Rechazada | 27–320–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmiendas 12 y 24 | Rechazada | 26–321–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmiendas 13 y 26 | Rechazada | 149–198–1 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmiendas 19 y 27 | Rechazada | 7–340–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmienda 29 | Rechazada | 21–327–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmienda 30 | Rechazada | 155–185–8 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmienda 31 | Rechazada | 7–322–19 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Enmienda 32 | Rechazada | 12–334–1 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya Resto de las enmiendas | Rechazada | 156–185–6 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano Enmiendas 95 y 116 | Rechazada | 27–320–0 | |
| María Eugenia Carballedo Berlanga (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano Enmienda 101 | Rechazada | 154–188–6 | |
| Luis María Beamonte Mesa (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano Enmienda 106 | Rechazada | 161–184–2 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano Resto de las enmiendas | Rechazada | 31–317–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda 131 | Rechazada | 45–298–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda 132 | Rechazada | 44–298–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda 143 | Rechazada Derrota del Gobierno | 166–182–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda 145 | Rechazada | 50–298–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda 146 | Rechazada Derrota del Gobierno | 166–177–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda transaccional en Comisión nº 1 | Rechazada | 45–298–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda transaccional en Comisión nº 2 | Rechazada | 46–302–0 | |
| Juan Diego Requena Ruiz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Enmienda transaccional en Comisión nº 7 | Rechazada Derrota del Gobierno | 167–176–5 | |
| Rafael Antonio Hernando Fraile (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR Resto de las enmiendas | Rechazada | 45–298–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 178, 181, 187 y 222 | Rechazada | 173–174–0 | |
| Álvaro Pérez López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 182, 183, 189, 194 y 201 | Rechazada | 170–171–7 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 195, 223 y 226 | Rechazada | 137–176–33 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda 197 | Aprobada Derrota del Gobierno | 170–160–18 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda 199 | Aprobada Derrota del Gobierno | 174–166–8 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda 203 | Rechazada | 137–173–38 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 204, 218, 221, 227 y 228 | Rechazada | 137–211–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 205 y 211 | Rechazada | 170–172–5 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda 212 | Aprobada Derrota del Gobierno | 176–162–8 | |
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda 220 | Aprobada Derrota del Gobierno | 169–166–12 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmiendas 232 y 233 | Aprobada Derrota del Gobierno | 169–165–12 | |
| Jon Iñarritu García (EH Bildu) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 3 | Rechazada | 148–166–33 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 4 | Rechazada | 144–171–33 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 8 | Rechazada | 142–172–33 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 9 | Rechazada | 169–178–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 10 | Rechazada | 170–178–0 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Enmienda transaccional en Comisión nº 11 | Rechazada | 144–169–33 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Resto de las enmiendas | Rechazada | 171–176–0 | |
| Correcciones técnicas. Enmienda de corrección técnica nº 1 presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Plurinacional… | Aprobada | 348–0–0 | |
| Correcciones técnicas. Enmienda de corrección técnica nº 2 presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Plurinacional… | Aprobada | 346–0–0 | |
| Correcciones técnicas. Enmienda de corrección técnica nº 3 presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Plurinacional… | Aprobada | 348–0–0 | |
| Correcciones técnicas. Enmienda de corrección técnica nº 4 presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Plurinacional… | Aprobada | 345–0–0 | |
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos en la justicia y el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 185–16–149 | |
| Jimena Delgado-Taramona Hernández (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Marije Fullaondo la Cruz (EH Bildu) votó sí; su grupo, no. | |||
| Mikel Otero Gabirondo (EH Bildu) votó sí; su grupo, no. | |||
Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad y de reconocimiento a la figura de Ernest Lluch
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 308–33–7 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Catalán Higueras), sobre la planificación eléctrica 2030 y su impacto en Navarra
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 149–0–201 | |
| Mertxe Aizpurua Arzallus (EH Bildu) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Belarra Urteaga), relativa a los planes del Gobierno para facilitar la jubilación de trabajadores y trabajadoras con más de 40 años cotizados sin penalización
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 180–0–170 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 33–177–138 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política fiscal del Gobierno y su falta de coherencia con los intereses y necesidades de los españoles
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada Derrota del Gobierno | 171–166–12 |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 179–33–138 |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSVoSuERJuEHPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Índice | Aprobada | 337–6–7 | |
| Isabel Pozueta Fernández (EH Bildu) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a los puntos A, B, C y D del Preámbulo, al artículo 1, al artículo 5, al artículo 11, al… | Rechazada | 138–212–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al punto E del Preámbulo, al punto B del artículo 32, al punto C del artículo 58, al punto A… | Aprobada | 339–4–7 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto A del artículo 2 | Rechazada | 139–211–0 | |
| Isabel Pozueta Fernández (EH Bildu) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto B del artículo 2 | Rechazada | 151–197–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 4, al artículo 18, al artículo 42, al artículo 51, al artículo 57, al artículo 87,… | Rechazada | 139–178–33 | |
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 7, al artículo 12 y al artículo 14 | Rechazada | 139–178–33 | |
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a los puntos A y D del artículo 13, al artículo 82 y al punto B de la disposición final… | Rechazada | 164–181–5 | |
| Alberto Asarta Cuevas (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto B del artículo 13 | Rechazada | 144–205–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto C del artículo 13 | Aprobada | 305–44–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 15 y al artículo 96 | Rechazada | 146–203–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 22 | Rechazada | 137–208–4 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 23 y al artículo 24 | Rechazada | 146–171–33 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 26, al artículo 55 y al punto A del artículo 60 | Aprobada Derrota del Gobierno | 175–174–0 | |
| María Luisa García Gurrutxaga (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 33, al artículo 37, al artículo 38, a la disposición adicional trigésimo tercera… | Rechazada | 138–211–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 40 | Aprobada | 182–21–146 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 41 | Empate | 175–175–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 41 | Aprobada Derrota del Gobierno | 175–174–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 45, al artículo 46, al punto B del artículo 58, al artículo 62 y al artículo 76 | Rechazada | 171–178–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 47, a la disposición adicional sexta, a la disposición adicional séptima y al… | Rechazada | 138–179–33 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 48 | Aprobada Derrota del Gobierno | 186–162–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 49, al artículo 63, al punto A del artículo 65, al artículo 66, al artículo 67, al… | Rechazada | 166–181–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 50 | Aprobada | 146–17–186 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al punto A del artículo 58 y a la disposición adicional cuadragésimo sexta (nueva) | Aprobada | 305–45–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 59 | Rechazada | 171–179–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto B del artículo 60 | Rechazada | 157–193–0 | |
| Joaquín Robles López (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto B del artículo 65 | Rechazada | 138–212–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 95 bis (nuevo) | Aprobada | 180–24–146 | |
| Blanca Cercas Mena (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 110 (nuevo) | Rechazada | 155–186–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional decimoquinta como consecuencia de la aprobación de la enmienda… | Aprobada Derrota del Gobierno | 179–171–0 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional decimoquinta como consecuencia de la aprobación de la enmienda… | Aprobada | 317–33–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional decimoséptima | Rechazada | 172–178–0 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional vigésima | Rechazada | 171–179–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo segunda (nueva) | Rechazada | 145–171–34 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo quinta (nueva) | Rechazada | 146–203–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo sexta (nueva) | Rechazada | 143–173–34 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo séptima (nueva) | Aprobada Derrota del Gobierno | 191–158–0 | |
| María Jesús Montero Cuadrado (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional trigésimo octava (nueva) | Aprobada | 155–48–147 | |
| Tomás Fernández Ríos (Vox) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuadragésima (nueva) | Rechazada | 169–178–2 | |
| José Ramírez del Río (Vox) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuadragésimo primera (nueva) | Aprobada Derrota del Gobierno | 184–165–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuadragésimo segunda (nueva) | Rechazada | 137–179–33 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuadragésimo tercera (nueva) | Aprobada | 337–6–6 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición adicional cuadragésimo cuarta (nueva) y a la disposición adicional… | Aprobada | 311–38–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional cuadragésimo séptima (nueva) | Aprobada | 346–4–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final segunda | Rechazada | 171–179–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto A de la disposición final sexta | Aprobada | 310–40–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final decimosexta | Aprobada Derrota del Gobierno | 197–151–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al punto A de la disposición final vigésima | Rechazada | 146–204–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final vigesimotercera (nueva) | Rechazada | 142–173–34 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final vigesimocuarta (nueva) | Rechazada | 171–172–7 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final vigesimoquinta (nueva) | Rechazada | 145–204–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final vigesimosexta (nueva) | Rechazada | 146–203–1 | |
| Rocío Aguirre Gil de Biedma (Vox) votó sí; su grupo, no. | |||
Fuente: datos abiertos de votaciones del Congreso de los Diputados (voto electrónico del Pleno). Resultado: se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae. «Derrota del Gobierno»: el PSOE votó en un sentido y salió el contrario.
