Pleno del Congreso del 22 de noviembre de 2018: votaciones
Parlamento · Votaciones · XII legislatura
Pleno del 22 de noviembre de 2018
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
18votaciones
10asuntos
8aprobadas
1derrotas del GobiernoPSOE
29votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la Ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada Derrota del Gobierno | 167–162–11 | |
| Juan Antonio Delgado Ramos (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 170–2–168 | |
| Adriana Lastra Fernández (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jesús Postigo Quintana (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jordi Roca Mas (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Melisa Rodríguez Hernández (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 205–0–137 | |
| Raquel Alonso Hernández (PP) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 338–0–4 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 195–135–12 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 337–5–0 | |
| Irene María Montero Gil (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 34–302–4 | |
| María Fátima Báñez García (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Rosana Pastor Muñoz (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmienda 3 | Rechazada | 72–261–7 | |
| Carolina Bescansa Hernández (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Marta Martín Llaguno (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmienda 4 | Rechazada | 79–175–86 | |
| Juan José Matarí Sáez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmienda 5 | Rechazada | 79–175–85 | |
| Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmienda 6 | Rechazada | 79–176–85 | |
| Votación del dictamen de la Comisión. Votación del dictamen | Aprobada | 269–69–2 | |
| Sara Carreño Valero (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto. Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de… | Aprobada | 274–65–2 | |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 143–175–23 | |
| José Cano Fuster (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Francisco Javier Cano Leal (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Juan Carlos Girauta Vidal (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Sandra Julià Julià (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Luis Martínez González (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Fernando Maura Barandiarán (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Ignacio Prendes Prendes (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Patricia Reyes Rivera (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Irene Rivera Andrés (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Manuel Villegas Pérez (Ciudadanos) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda a la totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica relativa a la… | Rechazada | 167–174–0 | |
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmienda a la totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica relativa a la… | Rechazada | 166–175–0 | |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda a la totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de… | Rechazada | 165–175–0 | |
| Silvia Heredia Martín (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Adriana Lastra Fernández (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmienda a la totalidad de texto alternativo. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de… | Rechazada | 32–307–1 | |
| Óscar Gamazo Micó (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
← Plenos de la XII legislatura
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
