Pleno del Congreso del 13 de noviembre de 2014: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura
Pleno del 13 de noviembre de 2014
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
117votaciones
10asuntos
10aprobadas
0derrotas del GobiernoPP
191votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Presupuestos Generales del Estado
Sección 12 (Asuntos Exteriores y de Cooperación)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 147–181–1 | |
| Juan Moscoso del Prado Hernández (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmienda 3154 | Rechazada | 30–284–14 | |
| José María Beneyto Pérez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Helena Castellano Ramón (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Ramón García Hernández (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmienda 3155 | Rechazada | 26–180–121 | |
| Pablo Martín Peré (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmienda 3156 | Rechazada | 31–179–119 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmiendas 3160 y 3161 | Rechazada | 26–180–123 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmienda 3348 | Rechazada | 133–180–16 | |
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Resto de enmiendas | Rechazada | 39–279–7 | |
| José Luis Centella Gómez (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 1893 | Rechazada | 44–180–104 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 1894 | Rechazada | 147–179–2 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 311 | Rechazada | 140–179–6 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmiendas 315 a 322 y 325 | Rechazada | 40–180–104 | |
| Rosa Aguilar Rivero (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 323 | Rechazada | 142–179–3 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Resto de enmiendas | Rechazada | 40–181–103 | |
| Pablo Martín Peré (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ana Mato Adrover (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 2270 | Rechazada | 27–181–120 | |
| Carles Campuzano i Canadés (CiU) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Teresa Cunillera i Mestres (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| José Martínez Olmos (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de enmiendas | Rechazada | 145–178–3 | |
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmienda 3651 | Rechazada | 36–279–9 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Helena Castellano Ramón (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Soledad Pérez Domínguez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmienda 3653 | Rechazada | 127–181–18 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Federico Buyolo García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 4097 y 4098 | Rechazada | 43–179–102 | |
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Gabino Puche Rodríguez-Acosta (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Resto de enmiendas | Rechazada | 144–179–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 746 | Rechazada | 145–181–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 747 y 751 a 755 | Rechazada | 145–181–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 748, 749, 750, 756 y 757 | Rechazada | 145–180–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 758 | Rechazada | 131–192–3 | |
| José Andrés Torres Mora (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 760 | Rechazada | 123–181–22 | |
| Concepció Veray Cama (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de enmiendas | Rechazada | 125–181–20 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 12 Votación del Dictamen | Aprobada | 181–149–1 | |
| José María Beneyto Pérez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Joan Coscubiela Conesa (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Antonio Pérez Insua (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 34 (Relaciones Financieras con la U.E.) Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen de la Sección 34 Votación del Dictamen | Aprobada | 298–32–1 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Jaime Javier Barrero López (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 17 (Fomento)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador) Enmienda 1987 | Rechazada | 118–182–27 | |
| Manuel Chaves González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Rosa María Díez González (UPyD) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Santiago Martínez Rodríguez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 125–180–25 | |
| Ana Mato Adrover (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Álvarez Sostres) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 123–179–27 | |
| Ildefonso R. Pastor González (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 81 | Rechazada | 130–179–20 | |
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Teófilo de Luis Rodríguez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Resto de enmiendas | Rechazada | 137–181–12 | |
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Juan Moscoso del Prado Hernández (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pedro José Muñoz González (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1932 | Rechazada | 143–180–7 | |
| María del Carmen Quintanilla Barba (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1933 | Rechazada | 143–177–8 | |
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Manuel Soria López (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Manuel Luis Torres Herrera (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Resto de enmiendas | Rechazada | 143–179–6 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 2225 | Rechazada | 123–180–27 | |
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Resto de enmiendas | Rechazada | 121–183–25 | |
| María Soraya Rodríguez Ramos (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| María Consuelo Rumí Ibáñez (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmiendas 3252, 3259, 3261, 3263 y 3485 | Rechazada | 128–189–13 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Joan Coscubiela Conesa (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmiendas 3256, 3273, 3275, 3277, 3279 a 3281, 3284, 3302 a 3304, 3307, 3314, 3324,… | Rechazada | 138–180–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Resto de enmiendas | Rechazada | 136–180–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 1896 | Rechazada | 135–180–14 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 1897 | Rechazada | 135–184–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Resto de enmiendas | Rechazada | 139–178–11 | |
| Miguel Ángel Cortés Martín (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Ana María Pastor Julián (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmiendas 408 a 411 | Rechazada | 15–281–28 | |
| Pilar Marcos Domínguez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Resto de enmiendas | Rechazada | 121–176–23 | |
| Pere Macias i Arau (CiU) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Eugenio Nasarre Goicoechea (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 2402, 2403, 2414 a 2416, 2434, 2436, 2444, 2445,… | Rechazada | 135–179–10 | |
| Carles Campuzano i Canadés (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María del Puerto Gallego Arriola (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pere Macias i Arau (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Saura García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 2438, 2534 a 2539, 2542, 2655 a 2660, 2666, 2668 a… | Rechazada | 121–180–24 | |
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 2605, 2606, 2608 a 2610, 2612 a 2615 y 2621 a 2623 | Rechazada | 18–294–13 | |
| Enrique Fajarnés Ribas (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sebastián Franquis Vera (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Celinda Sánchez García (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Julio Villarrubia Mediavilla (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 2616 y 2617 | Rechazada | 140–179–7 | |
| María Carmen Rodríguez Flores (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 2618 y 2619 | Rechazada | 16–297–12 | |
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Marta González Vázquez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de enmiendas | Rechazada | 118–181–24 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Jordi Xuclà i Costa (CiU) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 3673, 3674, 3689, 3690, 3720 y 3807 | Rechazada | 137–181–9 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 3694 y 3753 | Rechazada | 139–182–6 | |
| José Zaragoza Alonso (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Resto de enmiendas | Rechazada | 138–181–6 | |
| José Enrique Serrano Martínez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 868, 869, 893, 899, 918, 1022, 1053 a 1055, 1163, 1164, 1177 y 1178 | Rechazada | 124–180–22 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 870 a 872 | Rechazada | 116–180–29 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 873, 883 a 885, 894 a 898, 919, 920, 1023 a 1052, 1089 a 1092, 1112 a 1114, 1125,… | Rechazada | 133–181–13 | |
| Antonio Hernando Vera (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 882, 1008 a 1014 y 1151 a 1156 | Rechazada | 118–182–27 | |
| Jaime Javier Barrero López (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 1020, 1053 y 1183 a 1188 | Rechazada | 116–183–27 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 1131 a 1133, 1142, 1161, 1179, 1182 y 1194 | Rechazada | 103–188–34 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de enmiendas | Rechazada | 117–181–28 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 17 Votación del Dictamen | Aprobada | 184–147–0 | |
| María Luisa Carcedo Roces (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Tomás Valeriano Gómez Sánchez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 31 (Gastos de Diversos Ministerios)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmiendas 3150 y 3176 | Rechazada | 34–287–7 | |
| Antonio Román Jasanada (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Concepció Tarruella Tomás (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà) Enmienda 3201 | Rechazada | 28–187–112 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Joan Josep Nuet Pujals (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 308 | Rechazada | 5–309–11 | |
| Carles Campuzano i Canadés (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Patricia Hernández Gutiérrez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmiendas 309, 310 y 406 | Rechazada | 5–289–32 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 412 | Rechazada | 116–186–24 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 426 | Rechazada | 15–288–24 | |
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmiendas 500 a 502, 504 | Rechazada | 16–184–126 | |
| María del Carmen Quintanilla Barba (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Resto de enmiendas | Rechazada | 15–285–22 | |
| Ángeles Álvarez Álvarez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmienda 3641 | Rechazada | 143–179–3 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1875 | Rechazada | 117–182–28 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 31 Votación del Dictamen | Aprobada | 181–150–0 | |
| Juan Manuel Albendea Pabón (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 32 (Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldoví) Enmienda 239 | Rechazada | 136–180–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1969 | Rechazada | 144–183–1 | |
| José Alberto Martín-Toledano Suárez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Resto de enmiendas | Rechazada | 141–181–7 | |
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó no; su grupo, sí. | |||
| Juan Carlos Vera Pró (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 3140, 3145 y 3148 | Rechazada | 136–185–6 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 3144 | Rechazada | 136–180–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 3146 | Rechazada | 138–180–9 | |
| Andrea Fabra Fernández (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| María del Puerto Gallego Arriola (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María González Veracruz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Patricia Hernández Gutiérrez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de enmiendas | Rechazada | 132–178–14 | |
| Pablo Martín Peré (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ana Mato Adrover (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmienda 4058 | Rechazada | 142–180–4 | |
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Guaita Vañó (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Resto de enmiendas | Rechazada | 140–181–6 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1876 | Rechazada | 134–183–7 | |
| Irene Lozano Domingo (UPyD) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1878 | Rechazada | 134–180–12 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 1879 y 1880 | Rechazada | 132–180–12 | |
| Gabriel Echávarri Fernández (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de enmiendas | Rechazada | 133–182–11 | |
| Texto del Dictamen de la Sección 32 Votación del Dictamen | Aprobada | 180–149–0 | |
| Javier Puente Redondo (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ovidio Sánchez Díaz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 33 (Fondos de Compensación Interterritorial)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1977 | Rechazada | 146–180–4 | |
| Jesús Ignacio Vázquez García (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1978 | Rechazada | 142–176–8 | |
| Francisco Molinero Hoyos (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1979 | Rechazada | 139–181–9 | |
| Pere Macias i Arau (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Texto del Dictamen de la Sección 33 Votación del Dictamen | Aprobada | 178–151–2 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Carles Campuzano i Canadés (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Arturo García-Tizón López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pere Macias i Arau (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Santiago Martínez Rodríguez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ildefonso R. Pastor González (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ovidio Sánchez Díaz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Celia Villalobos Talero (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
Sección 35 (Fondo de Contingencia) Sin enmiendas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Texto del Dictamen de la Sección 35 Votación del Dictamen | Aprobada | 180–150–1 | |
| Arturo García-Tizón López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pere Macias i Arau (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| José Manuel Soria López (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Eloy Suárez Lamata (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Presupuestos Generales del Estado
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS, AGENCIAS ESTATALES, ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA, ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL. ANEXO DE INVERSIONES REALES
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Álvarez Sostres) Enmiendas 552 y 553 | Rechazada | 108–184–37 | |
| Gabriel Echávarri Fernández (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antonio Hernando Vera (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Álvarez Sostres) Resto de enmiendas | Rechazada | 124–180–22 | |
| Tomás Valeriano Gómez Sánchez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas) Enmienda 1980 | Rechazada | 141–181–8 | |
| José María Benegas Haddad (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pedro Saura García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 2259 | Rechazada | 136–180–11 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmienda 1899 | Rechazada | 143–180–6 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 431 | Rechazada | 118–183–26 | |
| María González Veracruz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 2762 | Rechazada | 120–181–25 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 2763 | Rechazada | 17–283–25 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 2768 a 2770 | Rechazada | 134–181–12 | |
| Vicente Guillén Izquierdo (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de enmiendas | Rechazada | 120–180–26 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmienda 3640 | Rechazada | 139–179–9 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Teófilo de Luis Rodríguez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1204 | Rechazada | 108–181–38 | |
| Joan Josep Nuet Pujals (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 1205, 1211, 1221 y 1222 | Rechazada | 133–178–13 | |
| Arturo García-Tizón López (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1206 | Rechazada | 133–180–14 | |
| Rosa María Romero Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 1212, 1213, 1215, 1248 y 1253 | Rechazada | 132–182–11 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María de la Concepción de Santa Ana Fernández (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1214 | Rechazada | 105–182–39 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Lourdes Ciuró i Buldó (CiU) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 1219 | Rechazada | 106–183–37 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de enmiendas | Rechazada | 131–181–14 | |
| María González Veracruz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Texto del Dictamen de los organismos autónomos y otros organismos públicos, agencias estatales, entidades del sector público administrativo… | Aprobada | 177–151–3 | |
| Enrique Fajarnés Ribas (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| José Ignacio Llorens Torres (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ana Mato Adrover (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
