Pleno del Congreso del 29 de noviembre de 2012: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura
Pleno del 29 de noviembre de 2012
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
38votaciones
8asuntos
10aprobadas
0derrotas del GobiernoPP
35votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Acuerdos relativos a Subcomisiones
Prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad, hasta la finalización del…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural sobre actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía. Se vota en los términos resultantes de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 322–0–10 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 303–17–5 |
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista para conocer la posición del Ministro de Economía y Competitividad acerca de las previsiones de la economía española para 2013
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación por puntos Punto 1 | Rechazada | 151–182–0 | |
| Votación por puntos Punto 2 | Rechazada | 130–184–18 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Gaspar Llamazares Trigo (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Joan Josep Nuet Pujals (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Laia Ortiz Castellví (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación por puntos Punto 3 | Rechazada | 108–182–42 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Sebastián González Vázquez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Concepció Tarruella Tomás (CiU) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación por puntos Punto 4 | Rechazada | 141–182–8 | |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 185–146–2 | |
| María Belén Juste Picón (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Tramitación como Proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 332–1–0 | |
| Carmelo Romero Hernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo primero | Aprobada | 182–123–25 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al apartado tres del artículo tercero | Aprobada | 183–120–23 | |
| Jaime Javier Barrero López (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda por la que se crea un apartado trece (nuevo) en el artículo tercero | Aprobada | 185–120–21 | |
| Manuel Chaves González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda por la que se crea un artículo quinto (nuevo) | Aprobada | 319–1–6 | |
| Andrea Fabra Fernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila y Sra. Pérez Fernández) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 28–270–5 | |
| Teresa Cunillera i Mestres (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmiendas 85 y 86 | Rechazada | 124–177–1 | |
| Ramón Moreno Bustos (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmiendas 87, 89, 90, 91 y 93 | Rechazada | 33–269–0 | |
| Ovidio Sánchez Díaz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmienda 94 | Rechazada | 109–177–16 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmiendas 95 a 101 | Rechazada | 27–184–92 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Resto de las enmiendas | Rechazada | 27–184–92 | |
| Julio Villarrubia Mediavilla (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmiendas 122 a 127 | Rechazada | 26–185–91 | |
| Vicente Guillén Izquierdo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Diego López Garrido (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmiendas 128, 129 y 130 | Rechazada | 17–270–15 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Laia Ortiz Castellví (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Enmiendas 133 y 134 | Rechazada | 112–178–12 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Resto de las enmiendas | Rechazada | 16–182–103 | |
| Gabriel Elorriaga Pisarik (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 5–296–1 | |
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 6, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 65 y 66 | Rechazada | 125–178–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 7, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 36 A | Rechazada | 21–180–101 | |
| Herick Manuel Campos Arteseros (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Helena Castellano Ramón (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Tomás Valeriano Gómez Sánchez (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 32, 36 B, 37, 38 y 39, | Rechazada | 112–175–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de las enmiendas | Rechazada | 26–183–94 | |
| Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 141, 150, 151, 153 y 154 | Rechazada | 21–281–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 143, 146, 147, 148, 149, 152, 155, 156, 182 y 183 | Rechazada | 116–178–8 | |
| María Caridad García Álvarez (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Alberto Garzón Espinosa (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 144, 145, 184 y 164 a 181 | Rechazada | 16–182–103 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 157 a 163 | Rechazada | 27–185–89 | |
| Antonio Camacho Vizcaíno (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Pilar Lucio Carrasco (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Juan Moscoso del Prado Hernández (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Resto de las enmiendas | Rechazada | 16–183–104 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 192, 195, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212 y 213 | Rechazada | 114–178–11 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 209 | Rechazada | 109–178–16 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Resto de las enmiendas | Rechazada | 120–177–5 | |
| Votación del Dictamen de la Comisión Votación del Dictamen de la Comisión | Aprobada | 178–124–1 | |
| José Martínez Olmos (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto Votación del conjunto del Proyecto de Ley por tener el mismo carácter orgánico | Aprobada | 178–124–0 | |
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
