Pleno del Congreso del 20 de marzo de 2014: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura
Pleno del 20 de marzo de 2014
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
24votaciones
10asuntos
19aprobadas
0derrotas del GobiernoPP
26votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley…
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para el despliegue y la participación de las fuerzas armadas en la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana, (EUFOR RCA)
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 288–14–0 | |
| Juan Carlos Vera Pró (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y presupuestaria de apoyo a la cultura, en sus diferentes lenguas y a las actividades…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 129–177–0 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 290–0–20 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
Tramitación como Proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Se vota por asentimiento
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de seguridad privada
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al apartado 1 del artículo 12; al apartado 1 del artículo 13; al apartado 1 del artículo 21 y… | Aprobada | 190–118–0 | |
| Bibiano Serrano Calurano (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 41.1 | Aprobada | 174–128–6 | |
| Gaspar Llamazares Trigo (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de las enmiendas | Aprobada | 185–121–0 | |
| Juan José Matarí Sáez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Preámbulo, salvo en lo relativo al apartado IX | Aprobada | 186–99–16 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Artículo Único en su apartado Cinco; apartado Ocho; apartado Doce; apartado Diecenueve… | Aprobada | 186–105–10 | |
| Trinidad Jiménez García-Herrera (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| José Enrique Serrano Martínez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Celinda Sánchez García (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al apartado Diecisiete del Artículo Único | Aprobada | 177–124–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al apartado Diecinueve ter (nuevo Senado) | Aprobada | 178–124–0 | |
| Rosa Delia Blanco Terán (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Belén Juste Picón (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Disposición adicional (nueva), relativa a la señal luminosa azul en todos los vehículos… | Aprobada | 270–25–6 | |
| Cayo Lara Moya (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Disposición adicional (nueva Senado), por la que se incorpora la Directiva 2011/82/UE | Aprobada | 191–4–107 | |
| Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Román Ruiz Llamas (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al apartado IX del Preámbulo y a los Anexos I, II y III | Aprobada | 184–0–116 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Disposición final (nueva Senado), por la que se modifica la Ley 18/2009 | Aprobada | 282–0–20 | |
| José Cruz Pérez Lapazarán (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 285–1–15 | |
| Joan Coscubiela Conesa (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al apartado 1 del artículo 31 | Aprobada | 191–5–112 | |
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Tomás Valeriano Gómez Sánchez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al apartado 2 del artículo 10, al apartado 4 del artículo 37 y a la disposición adicional… | Aprobada | 265–5–37 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional primera | Aprobada | 191–94–20 | |
| Rafael Simancas Simancas (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional tercera (nueva) | Aprobada | 294–5–8 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de las enmiendas | Aprobada | 280–5–21 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María del Carmen Quintanilla Barba (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, presentadas por los Grupos Parlamentarios de Unión Progreso y Democracia, de IU,…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 117–174–18 | |
| Alejandro Alonso Núñez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Solicitud de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 137–170–2 | |
| María Dolores Bolarín Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Santiago Lanzuela Marina (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Lourdes Méndez Monasterio (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
