Pleno del Congreso del 18 de diciembre de 2014: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura
Pleno del 18 de diciembre de 2014
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
50votaciones
10asuntos
41aprobadas
0derrotas del GobiernoPP
83votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno ante los conflictos surgidos con la Comunidad Foral de Navarra. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 142–183–4 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Máximo López Vilaboa (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Emilio Olabarría Muñoz (PNV) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto de la política del Gobierno en nuestro sistema de la Seguridad Social y la situación del Fondo de Reserva. Se vota con la incorporación de las enmiendas…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 146–183–1 | |
| Gracia Fernández Moya (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 313–0–14 | |
| Herick Manuel Campos Arteseros (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Luis Carlos Sahuquillo García (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al apartado III del Preámbulo; al artículo Único.Uno, por la que se modifica el artículo… | Aprobada | 210–118–2 | |
| Jorge Fernández Díaz (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Cristóbal Ricardo Montoro Romero (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo Único.Uno, de supresión del segundo párrafo del artículo 68.6 de la Ley General de… | Aprobada | 291–26–12 | |
| María Dolores Bolarín Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Belén Juste Picón (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Joan Josep Nuet Pujals (Izquierda Plural) votó no; su grupo, abstención. | |||
| María Felicidad Rodríguez Sánchez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo Único.Uno, de modificación del artículo 71.4 de la Ley General de la Seguridad… | Aprobada | 199–126–4 | |
| Carles Pàramo i Ponsetí (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo Único.Uno, por el que se modifica el artículo 71.5 de la Ley General de la… | Aprobada | 318–5–7 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo Único.Uno, de modificación del artículo 71.6 de la Ley General de la Seguridad… | Aprobada | 307–6–15 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda por la que, a lo largo del texto del Proyecto de Ley, se sustituye la denominación "Mutuas… | Aprobada | 200–129–1 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición transitoria tercera | Aprobada | 320–6–3 | |
| Vicente Martínez-Pujalte López (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Germán Rodríguez Sánchez (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda por la que se modifica la disposición final sexta (entrada en vigor) | Aprobada | 200–111–18 | |
| José María Beneyto Pérez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Germán Rodríguez Sánchez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 200–111–18 | |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación en bloque de las enmiendas Se votan conjuntamente las enmiendas del Senado | Aprobada | 321–6–2 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Ricardo Tarno Blanco (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Preámbulo, al artículo 9, al artículo 13, al artículo 21.Uno.2 letra G), al artículo 49, al… | Aprobada | 181–111–36 | |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Cruz Pérez Lapazarán (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 14; al artículo 21.Uno.2 letra I); a la disposición final décima séptima bis… | Aprobada | 180–109–40 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 20 | Aprobada | 325–1–3 | |
| José Ignacio Sánchez Amor (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda al artículo 21.Uno.2. apartado C) | Aprobada | 291–16–21 | |
| Jaime Eduardo de Olano Vela (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Celinda Sánchez García (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo 23, al artículo 29 y a la disposición adicional décima segunda; enmienda a la… | Aprobada | 181–7–141 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición adicional cuadragésima bis (nueva) y a la disposición adicional octogésima… | Aprobada | 318–6–3 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición adicional quincuagésima primera | Aprobada | 306–6–16 | |
| Ascensión De las Heras Ladera (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Aitor Esteban Bravo (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Ricardo Sixto Iglesias (Izquierda Plural) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Àlex Sáez Jubero (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición adicional sexagésima primera bis (nueva), a la disposición adicional… | Aprobada | 287–18–24 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición adicional sexagésima primera quinquies (nueva) y a la disposición adicional… | Aprobada | 307–6–16 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final octava, de modificación del apartado 1 h) del artículo 3 de la Ley… | Aprobada | 183–7–139 | |
| Agustín Conde Bajén (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Sebastián González Vázquez (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final octava, de modificación del artículo 111 de la Ley 47/2003, en lo… | Rechazada | 6–186–137 | |
| María Belén Juste Picón (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Emilio Olabarría Muñoz (PNV) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de la enmienda a la disposición final octava, de modificación del artículo 111 de la Ley 47/2003 | Aprobada | 186–6–136 | |
| Gracia Fernández Moya (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición final décima novena bis (nueva) | Aprobada | 192–120–17 | |
| Beatriz Marta Escudero Berzal (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Alfonso Guerra González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Isabel Pozuelo Meño (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al Anexo II | Aprobada | 181–127–21 | |
| Beatriz Marta Escudero Berzal (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Ángeles Álvarez Álvarez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 27, relativa al CIEMAT (correspondiente a la enmienda 497 del Grupo Parlamentario… | Aprobada | 287–19–23 | |
| María Fátima Báñez García (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la Sección 13 relativas al nuevo Campus de Justicia de Valladolid, al programa BADAJOZ… | Aprobada | 181–6–139 | |
| Elvira Ramón Utrabo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 14 | Aprobada | 190–109–28 | |
| José Ignacio Llorens Torres (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 17, relativa a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la… | Aprobada | 295–6–28 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 17, relativa al proyecto N-230 Sopeira-Boca Sur Turno de Vielha | Aprobada | 193–6–127 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 17, relativa a la cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el… | Aprobada | 289–6–34 | |
| Francisco Molinero Hoyos (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la Sección 18, relativas a la Fundación Francisco Giner de los Ríos, a estudios y trabajos… | Aprobada | 181–107–40 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 19, relativa a las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, al IV Plan… | Aprobada | 300–7–22 | |
| Vicente Martínez-Pujalte López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antonio Vázquez Jiménez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda la Sección 23, relativa al Proyecto segunda fase de sustitución de bombeos de Acuífero Mancha… | Aprobada | 188–7–134 | |
| José Segura Clavell (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la Sección 27, relativa al Instituto de Salud Carlos III. Y enmienda a la Sección 32,… | Aprobada | 297–6–25 | |
| María Teresa de Lara Carbó (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Gaspar Llamazares Trigo (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| José Andrés Torres Mora (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 287–8–34 | |
| Silvia Heredia Martín (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Declaración sobre la Cuenta General del Estado
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2012, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 299–14–13 | |
| Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Cruz Pérez Lapazarán (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 140–183–7 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 134–188–7 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 4 | Aprobada | 319–2–7 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Resto de enmiendas | Rechazada | 136–186–6 | |
| Ovidio Sánchez Díaz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Enmiendas 17, 18, 25, 27 y 28 | Aprobada | 320–1–8 | |
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Cristóbal Ricardo Montoro Romero (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Aurelio Romero Girón (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Resto de enmiendas | Rechazada | 141–182–6 | |
| Guillermo Mariscal Anaya (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Soraya Rodríguez Ramos (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 139–183–7 | |
| Jesús Caicedo Bernabé (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Carolina España Reina (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Emilio Olabarría Muñoz (PNV) votó sí; su grupo, no. | |||
| Isabel Sánchez Robles (PNV) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación del dictamen de la comisión Votación del dictamen | Aprobada | 182–44–103 | |
| Mario Bedera Bravo (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Federico Cabello de Alba Hernández (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Gabriel Echávarri Fernández (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| José Ignacio Llorens Torres (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Pablo Matos Mascareño (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto Votación de conjunto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley… | Aprobada | 184–44–101 | |
| María Soledad Pérez Domínguez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, presentadas por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 19–183–124 | |
| Pablo Matos Mascareño (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Àlex Sáez Jubero (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley…
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 308–11–5 | |
| Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
