Pleno del Congreso del 16 de julio de 2015: votaciones
Parlamento · Votaciones · X legislatura
Pleno del 16 de julio de 2015
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
63votaciones
9asuntos
25aprobadas
0derrotas del GobiernoPP
130votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV, Mixto
Tramitación directa y en lectura única de Convenios internacionales
Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Propuesta con la consideración de enmienda a la totalidad Votación de la propuesta con consideración de enmienda a la totalidad de… | Rechazada | 17–307–2 | |
| Ciprià Císcar Casabán (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto Votación de conjunto del Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de… | Aprobada | 304–16–5 | |
| José Alberto Martín-Toledano Suárez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Laura Carmen Seara Sobrado (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Continuación)
Real Decreto-Ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como "Mobile World Capital" para el periodo 2019-2023
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 319–1–0 | |
| Vicente Martínez-Pujalte López (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Continuación)
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 8/2015, de 26 de junio, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como "Mobile World Capital" para el periodo 2019-2023
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 18–300–1 | |
| Jesús Caicedo Bernabé (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| José Alberto Martín-Toledano Suárez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales
Convenio entre el Reino de España y la República de Chile sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2014
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
Enmiendas del Senado
Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo primero, apartado tres | Aprobada | 318–0–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición final décima (nueva), a la disposición final undécima (nueva), a la… | Aprobada | 305–0–14 | |
| María Guadalupe Martín González (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Vázquez Jiménez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo primero, apartado siete, en lo relativo a la modificación del artículo 12.4 de la… | Aprobada | 300–16–3 | |
| José Ignacio Llorens Torres (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo primero, apartado siete, en lo relativo a la modificación del artículo 12.7 de la… | Aprobada | 318–0–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo primero, apartado ocho, en lo relativo a la modificación del artículo 13.1 de la… | Aprobada | 306–0–12 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo primero, apartado ocho, en lo relativo a la modificación del artículo 13.5 de la… | Aprobada | 208–0–111 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Luis Gordo Pérez (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó sí; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo segundo, apartado once bis (nuevo) | Aprobada | 205–99–13 | |
| Felipe Jesús Sicilia Alférez (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo segundo, apartado veinticuatro | Aprobada | 314–4–0 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo tercero, apartados cuatro y siete | Aprobada | 285–18–13 | |
| María Fátima Báñez García (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo tercero, apartado ocho | Aprobada | 285–29–3 | |
| José Luis Centella Gómez (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Cayo Lara Moya (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Cruz Pérez Lapazarán (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo tercero, apartados nueve y veinte bis (nuevo) | Aprobada | 288–16–13 | |
| Teófilo de Luis Rodríguez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Dolors Montserrat Montserrat (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas al artículo tercero, apartado veintitrés | Aprobada | 302–3–12 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final quinta, en lo relativo a la supresión de su apartado uno, referido a la… | Rechazada | 13–297–8 | |
| Juan Manuel Albendea Pabón (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Joaquín María García Díez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Julio Lleonart Crespo (UPyD) votó sí; su grupo, no. | |||
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de la enmienda a la disposición final quinta | Aprobada | 309–4–2 | |
| Rafael Antonio Hernando Fraile (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Juan Moscoso del Prado Hernández (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas Enmienda a la disposición final duodécima (nueva), en lo relativo a la mención a los artículos 42.7 y 43… | Rechazada | 126–179–12 | |
| María Felicidad Rodríguez Sánchez (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de la enmienda a la disposición final duodécima (nueva) | Aprobada | 305–0–12 | |
| Votación separada de las enmiendas Enmiendas a la disposición final decimoséptima (antes undécima) | Aprobada | 205–11–102 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Ramón María Trevín Lombán (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación separada de las enmiendas Resto de enmiendas | Aprobada | 317–0–1 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmienda 13 a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3… | Rechazada | 44–179–101 | |
| Teresa García Sena (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Ana Mato Adrover (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Alfredo Prada Presa (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Resto de enmiendas | Rechazada | 37–282–3 | |
| Alfonso Alonso Aranegui (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Odón Elorza González (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Teófila Martínez Saiz (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Votación en bloque | Rechazada | 35–286–0 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Votación en bloque | Rechazada | 33–287–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Votación en bloque | Rechazada | 32–286–1 | |
| Jesús Posada Moreno (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del dictamen | Aprobada | 284–39–0 | |
| Salvador Antonio De la Encina Ortega (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación de conjunto Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del… | Aprobada | 287–37–0 | |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 9 | Rechazada | 129–183–11 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Teresa Gomis de Barbarà (CiU) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Enmienda 59 | Rechazada | 17–286–20 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Tardà) Resto de enmiendas | Rechazada | 26–286–11 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Votación en bloque | Rechazada | 136–182–6 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque | Rechazada | 131–182–6 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 5 y 6 | Rechazada | 26–286–11 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 7 y 8 | Rechazada | 131–182–11 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Votación en bloque | Rechazada | 8–295–15 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enrique Fajarnés Ribas (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Grupo Parlamentario Socialista Votación en bloque | Rechazada | 136–182–6 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del dictamen | Aprobada | 180–140–3 | |
| José Eugenio Azpiroz Villar (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Eva Durán Ramos (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Lourdes Méndez Monasterio (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Javier Puente Redondo (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Votación de conjunto Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con… | Aprobada | 186–136–4 | |
| Martí Barberà i Montserrat (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Eva Durán Ramos (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antonio Gutiérrez Molina (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Lourdes Méndez Monasterio (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Antoni Picó i Azanza (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Javier Puente Redondo (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Inmaculada Riera i Reñé (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
| María Carmen Sánchez Díaz (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Josep Sánchez i Llibre (CiU) votó sí; su grupo, no. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 12 | Rechazada | 41–180–101 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 13 | Rechazada | 18–194–110 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila) Enmienda 14 | Rechazada | 23–180–120 | |
| Sebastián González Vázquez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Votación en bloque | Rechazada | 32–179–103 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmiendas 6, 7, 8 y 10 | Rechazada | 33–180–104 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 9 | Rechazada | 14–191–112 | |
| Teresa Gomis de Barbarà (CiU) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Antonio Vázquez Jiménez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 11 | Rechazada | 15–177–123 | |
| Carlos Aragonés Mendiguchía (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Votación en bloque | Rechazada | 28–178–111 | |
| Vicente Ferrer Roselló (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| María Arenales Serrano Argüello (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmienda 18 | Rechazada | 132–179–5 | |
| Marta González Vázquez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del dictamen | Aprobada | 180–143–0 | |
| Francisco Molinero Hoyos (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSIzCiUPPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia Enmienda 5 | Rechazada | 118–180–20 | |
| Antonio Vázquez Jiménez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 2 | Rechazada | 136–178–3 | |
| José Luis Centella Gómez (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Cayo Lara Moya (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Álvaro Sanz Remón (Izquierda Plural) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 3 | Rechazada | 115–201–1 | |
| Teodoro García Egea (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural Enmienda 4 | Rechazada | 115–180–24 | |
| Eduardo Madina Muñoz (PSOE) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Francisco Márquez de la Rubia (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Enmienda 10 | Rechazada | 137–180–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Enmienda 11 | Rechazada | 18–294–3 | |
| Montserrat Surroca i Comas (CiU) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Enmienda 12 | Rechazada | 24–181–112 | |
| Esperança Esteve Ortega (PSOE) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió Enmienda 13 | Rechazada | 24–278–14 | |
| Beatriz Marta Escudero Berzal (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 6 y 9 | Rechazada | 114–180–24 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Enmiendas 7 y 8 | Rechazada | 138–180–0 | |
| Votación del dictamen de la Comisión Votación del dictamen | Aprobada | 184–106–29 | |
| Ildefonso R. Pastor González (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación de conjunto Votación de conjunto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada… | Aprobada | 182–105–33 | |
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PP) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
