Pleno del Congreso del 20 de diciembre de 2018: votaciones
Parlamento · Votaciones · XII legislatura
Pleno del 20 de diciembre de 2018
Cada asunto, el resultado y cómo votó cada grupo. Debajo de cada votación, quién votó distinto de su grupo.
60votaciones
13asuntos
25aprobadas
4derrotas del GobiernoPSOE
48votos distintos del de su grupoincluye errores al votar
SíNoAbstenciónDivididoOrden: PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Mixto
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el incumplimiento de los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de Investigaciones Sociológicas
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada por puntos. Punto 1 | Aprobada Derrota del Gobierno | 165–164–11 | |
| Votación separada por puntos. Punto 2 | Aprobada | 262–66–11 | |
| María Gloria Elizo Serrano (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jaume Moya Matas (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Continuación)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas de integración de inmigrantes no regularizados residentes en el Estado español y sus familias. Se vota en los términos resultantes de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 205–134–0 |
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria
Acuerdo por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 176–168–0 |
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 111–4–228 | |
| Alexandra Fernández Gómez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Celia Villalobos Talero (PP) votó no; su grupo, abstención. | |||
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes
Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Aprobada | 343–1–0 | |
| Herick Manuel Campos Arteseros (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al Preámbulo; al artículo único. Apartado Diez bis (nuevo) (art. 330); al artículo único.… | Rechazada | 164–176–0 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Cuatro (art. 230) | Aprobada | 196–133–11 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Dieciocho (art. 351) | Aprobada | 329–0–11 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Veintiuno bis (nuevo) (art. 403); al artículo único. Apartado… | Aprobada | 324–0–16 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Treinta y uno bis (nuevo) (art. 484) | Aprobada | 316–17–7 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Treinta y tres (art. 489) | Aprobada Derrota del Gobierno | 241–84–15 | |
| Ana Marcello Santos (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Treinta y seis bis (nuevo) (art. 504); al artículo único.… | Aprobada | 325–0–15 | |
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas al artículo único. Apartado Cuarenta y seis bis (nuevo) (art. 586); y al artículo único.… | Aprobada Derrota del Gobierno | 236–93–11 | |
| Amparo Botejara Sanz (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación separada de las enmiendas. Enmiendas a la disposición transitoria tercera | Aprobada | 315–22–3 | |
| Ramón Aguirre Rodríguez (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Votación de conjunto. Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder… | Aprobada | 292–33–19 | |
| Sònia Farré Fidalgo (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Irene María Montero Gil (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
Enmiendas del Senado
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación en bloque de las enmiendas. Se votan conjuntamente las enmiendas del Senado | Aprobada | 338–0–2 | |
| Votación de conjunto. Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder… | Aprobada | 341–0–2 |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano). Enmienda 230 | Rechazada | 23–314–3 | |
| Víctor Valentín Píriz Maya (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Rosa María Romero Sánchez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano). Enmienda 233 | Rechazada | 15–247–78 | |
| Carlos Rojas García (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano). Resto de enmiendas | Rechazada | 83–247–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 138, 141, 150 y 168 | Rechazada | 12–259–69 | |
| María Luz Martínez Seijo (PSOE) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Álvaro María Nadal Belda (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 148, 149, 162 y 173 | Rechazada | 12–328–0 | |
| Francesc Xavier Eritja Ciuró (ERC) votó no; su grupo, sí. | |||
| Íñigo Errejón Galván (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Álvaro María Nadal Belda (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 153 | Rechazada | 19–253–68 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmiendas 172 y 179 | Rechazada | 115–224–1 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 174 | Rechazada | 24–315–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 179 | Rechazada | 80–224–36 | |
| Isabel María Borrego Cortés (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Enmienda 181 | Rechazada | 88–220–31 | |
| Leopoldo Barreda de los Ríos (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Manuel Blasco Marqués (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Resto de enmiendas | Rechazada | 80–258–2 | |
| Francisco Igea Arisqueta (Ciudadanos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| José Alberto Martín-Toledano Suárez (PP) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda 182 | Rechazada | 165–166–9 | |
| Pablo Bustinduy Amador (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Miguel Anxo Fernández Bello (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Silvia Valmaña Ochaíta (PP) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmiendas 190 y 206 | Rechazada | 31–231–78 | |
| Marta Sibina Camps (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda 194 | Rechazada | 101–226–13 | |
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Enmienda 207 | Rechazada | 99–238–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Resto de enmiendas | Rechazada | 31–309–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmienda 21 | Rechazada | 81–256–3 | |
| Javier Sánchez Serna (Unidos Podemos) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmiendas 43, 50 y 81 | Rechazada | 114–226–0 | |
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó no; su grupo, sí. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmiendas 61, 69 y 85 | Rechazada | 83–248–9 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Enmiendas 71, 77, 83 y 84 | Rechazada | 79–256–5 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Resto de enmiendas | Rechazada | 79–261–0 | |
| Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda 100 | Rechazada Derrota del Gobierno | 84–240–16 | |
| María Isabel Salud Areste (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Enmienda transaccional en Comisión número 2, a la Disposición final primera bis… | Rechazada | 165–170–5 | |
| Voto particular del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bel). Voto particular número 2 a la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario… | Aprobada | 196–134–9 | |
| Voto particular del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Voto particular número 1 a la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular en… | Aprobada | 197–143–0 | |
| Votación del dictamen de la Comisión. Votación del dictamen, teniendo en cuenta las correcciones técnicas distribuidas | Aprobada | 262–77–1 | |
| Joan Capdevila i Esteve (ERC) votó abstención; su grupo, no. | |||
| Raimundo Viejo Viñas (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador). Enmienda 158 | Rechazada | 166–173–0 | |
| Sonia Ferrer Tesoro (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Isabel Rodríguez García (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador). Resto de enmiendas | Rechazada | 2–207–130 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano). Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 23–314–2 | |
| Jorge Fernández Díaz (PP) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmiendas 9 y 10 | Rechazada | 24–314–0 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmiendas 11 y 13 | Rechazada | 23–314–2 | |
| Alberto Montero Soler (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda 20 | Rechazada | 22–315–2 | |
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Enmienda 23 | Rechazada | 24–315–0 | |
| María Tamara Raya Rodríguez (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jordi Salvador i Duch (ERC) votó no; su grupo, sí. | |||
| Voto particular del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Voto particular por el que se solicita el mantenimiento del texto del Título IV,… | Rechazada | 163–176–0 | |
| Votación del dictamen de la Comisión. Votación del dictamen | Aprobada | 316–23–0 | |
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votación en bloque de las enmiendas | Rechazada | 82–249–8 | |
| Ángela Rodríguez Martínez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Carmen Valido Pérez (Unidos Podemos) votó no; su grupo, sí. | |||
| Votación del dictamen de la Comisión. Votación del dictamen | Aprobada | 261–3–75 | |
| Isabel Franco Carmona (Unidos Podemos) votó no; su grupo, abstención. | |||
| Votación de conjunto. Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de… | Aprobada | 262–4–78 | |
| Juan Bravo Baena (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
| Pere Joan Pons Sampietro (PSOE) votó no; su grupo, sí. | |||
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana (anteriormente denominada Propuesta de reforma de la…
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación del dictamen de la Comisión. Votación del dictamen | Aprobada | 302–0–31 | |
| Votación de conjunto. Votación de conjunto de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de… | Aprobada | 306–0–31 |
Debates de totalidad de iniciativas legislativas
Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 166–177–1 | |
| María Gloria Elizo Serrano (Unidos Podemos) votó sí; su grupo, no. | |||
| Pedro José Muñoz González (PSOE) votó sí; su grupo, no. | |||
| Jordi Roca Mas (PP) votó abstención; su grupo, sí. | |||
Solicitud de prórroga de Subcomisiones
Solicitud de prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, constituida en el seno de la Comisión Constitucional, para la emisión de su informe hasta el 30/06/2019
| Qué se votó | Resultado | Sí–No–Abst. | PPPSUnCiERPNMi |
|---|---|---|---|
| Votación | Rechazada | 0–0–0 |
← Plenos de la XII legislatura
Cómo se calcula
Datos abiertos de votaciones del Congreso (voto electrónico del Pleno). Se aprueba con más síes que noes, salvo las votaciones de conjunto de leyes orgánicas, que necesitan 176. Un empate obliga a repetir la votación; si persiste, la propuesta decae.
«Derrota del Gobierno»: el grupo del Gobierno (PSOE) votó en un sentido y salió el contrario. La posición de un grupo es la que votó la mayoría de sus diputados.
