Ranking de encuestadoras · ficha
Encuestas de ASEP
Cuánto ha acertado ASEP en las elecciones generales, su nota en el ranking de Capitol y todas sus encuestas publicadas desde 1996.
Nota Capitol · acierto histórico
Calculada con 1 elección evaluada con la misma vara para todas las casas (autonómicas o europeas: aún no tiene generales evaluadas).
- 60encuestas en nuestro archivo
- 1996–2008años con encuestas
- —error medio en generales
- 0generales evaluadas
- 0encuestas desde el 23-J
Ficha técnica y actividad
Encuestas en el archivo
de 1996 a 2008
Muestra mediana
lo habitual: entre 1.201 y 1.216
Ritmo en este ciclo
encuestas al mes desde el 23-J
Partidos territoriales
de sus encuestas del ciclo dan PNV, Bildu, Junts o ERC
Encuestas publicadas cada año
Compárala con otra encuestadora
Todas sus encuestas
| 15 jun 2008 | — | 1.203 | 39,6 | 41,8 | 4,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 may 2008 | — | 1.209 | 39,3 | 43,8 | 4,3 |
| 20 abr 2008 | — | 1.204 | 39,6 | 44,1 | 4,0 |
| 17 feb 2008 | — | 1.201 | 38,5 | 40,7 | — |
| 20 ene 2008 | — | 1.203 | 38,9 | 40,3 | — |
| 16 dic 2007 | — | 1.199 | 37,1 | 40,4 | — |
| 18 nov 2007 | — | 1.203 | 36,4 | 42,8 | — |
| 21 oct 2007 | — | 1.202 | 38,8 | 40,9 | 6,0 |
| 23 sep 2007 | — | 1.213 | 37,1 | 42,6 | 6,0 |
| 15 jul 2007 | — | 1.200 | 36,4 | 43,1 | 5,6 |
| 17 jun 2007 | — | 1.213 | 38,4 | 41,5 | 4,9 |
| 20 may 2007 | — | 1.213 | 36,8 | 41,6 | 5,3 |
| 22 abr 2007 | — | 1.212 | 36,4 | 41,0 | 6,1 |
| 18 mar 2007 | — | 1.203 | 37,0 | 41,5 | 4,4 |
| 18 feb 2007 | — | 1.208 | 38,4 | 40,8 | 5,3 |
| 21 ene 2007 | — | 1.201 | 36,3 | 42,3 | 4,5 |
| 17 dic 2006 | — | 1.191 | 36,3 | 40,9 | 5,1 |
| 26 nov 2006 | — | 1.206 | 37,0 | 42,2 | 5,4 |
| 22 oct 2006 | — | 1.200 | 38,5 | 40,3 | 4,9 |
| 24 sep 2006 | — | 1.202 | 38,5 | 41,2 | — |
| 9 jul 2006 | — | 1.213 | 37,3 | 42,9 | — |
| 11 jun 2006 | — | 1.205 | 35,9 | 41,3 | — |
| 14 may 2006 | — | 1.201 | 37,9 | 41,5 | — |
| 9 abr 2006 | — | 1.204 | 38,1 | 43,5 | — |
| 12 mar 2006 | — | 1.200 | 38,4 | 41,0 | — |
| 12 feb 2006 | — | 1.209 | 40,2 | 37,8 | — |
| 15 ene 2006 | — | 1.207 | 39,7 | 39,8 | — |
| 18 dic 2005 | — | 1.207 | 40,4 | 40,1 | — |
| 20 nov 2005 | — | 1.205 | 38,1 | 41,2 | — |
| 23 oct 2005 | — | 1.204 | 38,2 | 40,1 | — |
| 25 sep 2005 | — | 1.216 | 37,3 | 41,4 | — |
| 10 jul 2005 | — | 1.216 | 37,0 | 40,8 | — |
| 12 jun 2005 | — | 1.222 | 37,5 | 42,2 | — |
| 15 may 2005 | — | 1.200 | 36,5 | 43,3 | — |
| 17 abr 2005 | — | 1.212 | 37,5 | 42,3 | — |
| 19 mar 2005 | — | 1.203 | 36,5 | 45,8 | — |
| 19 feb 2005 | — | 1.203 | 35,5 | 45,2 | — |
| 22 ene 2005 | — | 1.212 | 36,4 | 44,7 | — |
| 15 dic 2004 | — | 1.212 | 36,5 | 41,8 | — |
| 20 nov 2004 | — | 1.206 | 37,7 | 43,2 | — |
| 15 oct 2004 | — | 1.212 | 36,1 | 44,1 | — |
| 15 sep 2004 | — | 1.212 | 36,7 | 43,0 | — |
| 15 jul 2004 | — | 1.212 | 37,3 | 43,8 | — |
| 15 jun 2004 | — | 1.212 | 36,6 | 42,7 | — |
| 15 may 2004 | — | 1.212 | 33,3 | 46,9 | — |
| 15 abr 2004 | — | 1.212 | 35,5 | 44,1 | — |
| 22 may 1998 | — | 1.205 | 40,1 | 36,8 | 9,3 |
| 24 abr 1998 | — | 1.204 | 36,2 | 38,9 | — |
| 20 mar 1998 | — | 1.209 | 38,5 | 37,3 | — |
| 20 feb 1998 | — | 1.213 | 39,0 | 36,0 | — |
| 23 ene 1998 | — | 1.209 | 41,0 | 34,6 | — |
| 13 dic 1997 | — | 1.204 | 41,2 | 34,5 | — |
| 15 nov 1997 | — | 1.211 | 38,0 | 37,7 | — |
| 18 oct 1997 | — | 1.214 | 39,5 | 36,6 | — |
| 20 sep 1997 | — | 1.218 | 40,8 | 35,8 | — |
| 11 jul 1997 | — | 1.214 | 39,6 | 36,4 | — |
| 14 jun 1997 | — | 1.220 | 36,6 | 38,6 | — |
| 17 may 1997 | — | 1.221 | 39,2 | 35,8 | — |
| 18 ene 1997 | — | 1.212 | 38,0 | 37,6 | 10,4 |
| 12 oct 1996 | — | 1.212 | 34,4 | 38,8 | 11,5 |
Estimación de voto en % tal y como la publicó la encuestadora. Fecha: fin del trabajo de campo.
Datos para descargar y citar
Sus 60 encuestas (CSV)
Fecha, medio, muestra y estimación de cada partido.
Cómo citar
Capitol (capitolab.es). «ASEP: fiabilidad, acierto y encuestas». https://capitolab.es/ranking-encuestadoras/asep/
Cómo puntuamos
Misma vara para todas: error de la última encuesta antes de cada elección general en los grandes partidos. Ver la metodología.
Todas las encuestadoras
Ordenadas por nota Capitol de fiabilidad · verde, 6 o más · ámbar, de 4,5 a 6 · rojo, menos de 4,5
No hay ninguna encuestadora con ese nombre.
