Ranking de encuestadoras · ficha
Encuestas de GAD3
Cuánto ha acertado GAD3 en las elecciones generales, su nota en el ranking de Capitol y todas sus encuestas publicadas desde 2009.
Nota Capitol · acierto histórico
Calculada con 6 elecciones evaluadas con la misma vara para todas las casas.
- 145encuestas en nuestro archivo
- 2009–2026años con encuestas
- 1,67error medio en generales
- 6generales evaluadas
- 12encuestas desde el 23-J
Lo que dice ahora
Su última encuesta, del 8 oct 2026 para ABC, frente a la media de todas las encuestadoras de los últimos 28 días.
Recorre sus encuestas desde el 23-J
Cada cifra, frente a la tendencia de todas las encuestadoras en esa misma fecha.
Quién va primero en sus 12 encuestas desde el 23-J
PP en 12 (100 %)
De media, el PP saca al PSOE 6,5 puntos.
Bloques en su última encuesta
Suma de porcentajes; no presupone pactos ni escaños.
Cuánto acertó en cada elección
Error de su última encuesta antes de cada elección general (cuanto más corta la barra, mejor), frente a la Estimación Capitol con los mismos datos. GAD3 Estimación Capitol
Su nota entre las 72 encuestadoras con nota
Cara a cara con la Estimación Capitol en las mismas elecciones: GAD3 acertó más en 1 de 6.
- 2011Peor que Capitol · media 1,33puesto 11 de 15✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
- 2015Mejor que Capitol · media 2,44puesto 1 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2016Peor que Capitol · media 2,41puesto 6 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- Abril 2019Peor que Capitol · media 1,60puesto 14 de 18✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- Noviembre 2019Peor que Capitol · media 1,42puesto 3 de 20✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
- 2023Peor que Capitol · media 1,90puesto 16 de 23✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
Acertó el ganador en 6 de 6 elecciones y el orden de los tres primeros en 3.
Sus encuestas para el 29-N
12 encuestas desde el 23-J de 2023, la última el 8 oct 2026. Los puntos son sus encuestas; las líneas, la tendencia de la media de todas las casas.
Efecto casa: cuánto se separa de la media
- PP+1,0
- PSOE−1,0
- Vox+0,5
- Sumar / FA+0,4
- Podemos−0,2
- SALF−0,2
- ERC0,0
- Junts0,0
- PNV0,0
- EH Bildu+0,1
Diferencia media, en puntos, entre cada encuesta suya y la tendencia de todas las encuestas en la misma fecha. Describe su estilo, no si acierta: eso solo se sabe el día de las elecciones.
Ficha técnica y actividad
Encuestas en el archivo
de 2009 a 2026
Muestra mediana
lo habitual: entre 504 y 5.700
Ritmo en este ciclo
encuestas al mes desde el 23-J
Partidos territoriales
de sus encuestas del ciclo dan PNV, Bildu, Junts o ERC
Encuestas publicadas cada año
Estabilidad y récords
Estabilidad: cuánto cambia de una encuesta a la siguiente
- PP1,50más que la casa típica (0,79)
- PSOE0,52menos que la casa típica (0,76)
- Vox1,27más que la casa típica (0,77)
Media, en puntos, del cambio entre dos encuestas seguidas suyas desde el 23-J. Más bajo: más estable.
Récords
- Su mejor elecciónNoviembre 2019error de 0,77 puntos
- Su peor elección2016error de 2,13 puntos
- PP: máximo y mínimo37,9 / 31,1desde el 23-J (máximo el 29/02/2024)
- PSOE: máximo y mínimo29,7 / 26,1desde el 23-J (máximo el 03/11/2023)
- Vox: máximo y mínimo19,2 / 11,1desde el 23-J (máximo el 03/09/2026)
- Sumar / FA: máximo y mínimo12,0 / 5,9desde el 23-J (máximo el 03/11/2023)
Compárala con otra encuestadora
Todas sus encuestas
| 8 oct 2026 | ABC | 1.077 | 31,4 | 26,4 | 18,2 | 7,4 | — | 2,3 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sep 2026 | ABC | 1.010 | 31,1 | 26,1 | 19,2 | 7,0 | — | 3,1 | — | — | — |
| 28 may 2026 | ABC | 1.011 | 33,1 | 26,8 | 17,1 | 5,9 | — | 3,1 | — | — | — |
| 11 sep 2025 | ABC | 1.001 | 32,0 | 26,9 | 17,9 | 6,6 | — | 4,0 | — | — | — |
| 29 may 2025 | ABC | 1.023 | 33,8 | 27,6 | 14,9 | 7,5 | — | 4,7 | — | — | — |
| 23 ene 2025 | ABC | 1.035 | 34,9 | 27,3 | 14,2 | 6,9 | — | 4,0 | — | — | — |
| 14 nov 2024 | Mediaset | 1.036 | 32,5 | 27,7 | 15,6 | 6,1 | — | 4,0 | — | — | — |
| 24 oct 2024 | ABC | 1.018 | 34,1 | 28,2 | 12,9 | 8,4 | — | 3,3 | — | — | — |
| 21 mar 2024 | Mediaset | 1.017 | 37,3 | 27,6 | 11,7 | 8,7 | — | 3,1 | — | — | — |
| 29 feb 2024 | ABC | 1.005 | 37,9 | 28,4 | 11,1 | 8,8 | — | 2,4 | — | — | — |
| 17 nov 2023 | Mediaset | 1.008 | 36,3 | 28,8 | 11,6 | 11,7 | — | — | — | — | — |
| 3 nov 2023 | ABC | 1.001 | 35,5 | 29,7 | 11,6 | 12,0 | — | — | — | — | — |
| 22 jul 2023 | Mediaset | 10.004 | 35,5 | 28,6 | 12,7 | 11,9 | — | — | — | — | — |
| 17 jul 2023 | ABC | 8.001 | 36,9 | 28,6 | 11,7 | 11,5 | — | — | — | — | — |
| 16 jul 2023 | ABC | 7.002 | 37,0 | 28,4 | 11,9 | — | 11,5 | — | — | — | — |
| 15 jul 2023 | ABC | 6.501 | 37,2 | 28,5 | 11,7 | 11,4 | — | — | — | — | — |
| 14 jul 2023 | ABC | 6.501 | 37,2 | 28,5 | 11,7 | 11,4 | — | — | — | — | — |
| 13 jul 2023 | ABC | 6.003 | 36,8 | 28,5 | 12,3 | 11,3 | — | — | — | — | — |
| 12 jul 2023 | ABC | 5.502 | 36,7 | 28,2 | 12,4 | 11,6 | — | — | — | — | — |
| 11 jul 2023 | ABC | 5.001 | 36,7 | 27,9 | 12,0 | 12,0 | — | — | — | — | — |
| 10 jul 2023 | ABC | 4.003 | 36,3 | 28,6 | 12,3 | 12,0 | — | — | — | — | — |
| 8 jul 2023 | ABC | 4.001 | 36,3 | 28,8 | 12,3 | 11,8 | — | — | — | — | — |
| 7 jul 2023 | ABC | 3.502 | 36,3 | 28,9 | 12,1 | 11,9 | — | — | — | — | — |
| 6 jul 2023 | ABC | 3.001 | 36,4 | 28,6 | 12,2 | 12,2 | — | — | — | — | — |
| 5 jul 2023 | ABC | 2.502 | 36,4 | 28,5 | 12,2 | 12,3 | — | — | — | — | — |
| 4 jul 2023 | ABC | 2.001 | 36,9 | 28,1 | 11,8 | 12,6 | — | — | — | — | — |
| 3 jul 2023 | ABC | 1.503 | 36,8 | 28,2 | 11,5 | 12,8 | — | — | — | — | — |
| 30 jun 2023 | ABC | 1.004 | 36,6 | 28,4 | 11,5 | 12,6 | — | — | — | — | — |
| 28 jun 2023 | NIUS | 1.005 | 36,6 | 28,5 | 11,6 | 12,7 | — | — | — | — | — |
| 8 jun 2023 | ABC | 2.007 | 36,6 | 27,7 | 12,4 | — | 11,2 | — | — | — | — |
| 9 may 2023 | NIUS | 1.011 | 32,9 | 26,9 | 13,2 | — | 13,7 | — | 1,4 | — | — |
| 24 mar 2023 | ABC | 1.011 | 32,4 | 27,6 | 14,9 | — | 8,9 | — | 1,7 | — | 1,6 |
| 24 mar 2023 | PP | 2.500 | 33,8 | 26,7 | 14,7 | — | 8,3 | — | — | — | — |
| 22 feb 2023 | NIUS | 1.001 | 33,9 | 26,9 | 13,4 | — | 9,6 | — | 1,4 | — | 2,4 |
| 4 ene 2023 | NIUS | 1.002 | 33,2 | 26,0 | 15,3 | — | 10,1 | — | 1,0 | — | 1,6 |
| 21 dic 2022 | PP | 1.209 | 33,2 | 26,0 | 13,0 | — | 10,4 | — | 1,8 | — | 2,1 |
| 23 nov 2022 | ABC | 8.191 | 34,0 | 26,6 | 14,2 | — | 8,9 | — | 1,6 | — | 2,3 |
| 22 sep 2022 | NIUS | 1.009 | 34,8 | 26,2 | 12,6 | — | 9,4 | — | 1,3 | — | 1,4 |
| 9 sep 2022 | ABC | 1.000 | 35,1 | 26,9 | 13,4 | — | 8,6 | — | 1,3 | — | 1,4 |
| 14 jul 2022 | NIUS | 1.000 | 35,0 | 24,5 | 13,8 | — | 9,7 | — | 1,2 | — | 2,4 |
| 6 jul 2022 | ABC | 1.003 | 36,3 | 24,4 | 13,6 | — | 8,9 | — | 1,1 | — | 2,1 |
| 6 abr 2022 | ABC | 1.000 | 29,4 | 25,4 | 15,4 | — | 10,7 | — | 2,4 | — | 2,7 |
| 17 feb 2022 | NIUS | 1.000 | 22,3 | 31,9 | 18,9 | — | 8,8 | — | 3,7 | — | 1,4 |
| 16 dic 2021 | ABC | 1.003 | 28,5 | 25,2 | 17,2 | — | 9,8 | — | 2,5 | — | 2,5 |
| 11 nov 2021 | NIUS | 1.001 | 29,5 | 25,0 | 14,8 | — | 11,8 | — | 2,5 | — | 2,8 |
| 14 oct 2021 | ABC | 1.001 | 29,2 | 26,2 | 15,4 | — | 10,1 | — | 2,8 | — | 2,4 |
| 16 sep 2021 | NIUS | 1.002 | 28,2 | 26,3 | 15,4 | — | 11,0 | — | 2,8 | — | 2,2 |
| 22 jul 2021 | ABC | 1.030 | 31,1 | 25,1 | 12,4 | — | 10,0 | — | 3,5 | — | 3,4 |
| 10 jun 2021 | NIUS | 1.026 | 30,7 | 25,5 | 12,4 | — | 9,2 | — | 2,9 | — | 4,6 |
| 18 may 2021 | ABC | 1.202 | 30,5 | 25,4 | 13,8 | — | 8,3 | — | 3,3 | — | 4,2 |
| 16 abr 2021 | NIUS | 1.001 | 27,0 | 28,7 | 14,6 | — | 9,2 | — | 4,5 | — | 2,3 |
| 25 feb 2021 | NIUS | 1.000 | 22,3 | 28,6 | 17,2 | — | 10,1 | — | 6,0 | — | 1,5 |
| 14 dic 2020 | COPE | 2.005 | 25,2 | 28,0 | 13,1 | — | 9,5 | — | 7,1 | — | 1,4 |
| 2 oct 2020 | ABC | 960 | 23,8 | 27,3 | 14,7 | — | 11,3 | — | 5,9 | — | 1,5 |
| 14 jul 2020 | ABC | 2.300 | 27,6 | 29,1 | 11,2 | — | 10,1 | — | 5,3 | — | 1,8 |
| 5 jun 2020 | ABC | 3.104 | 25,4 | 28,3 | 11,2 | — | 10,5 | — | 7,6 | — | 1,6 |
| 8 may 2020 | ABC | 1.004 | 27,1 | 28,7 | 11,7 | — | 10,9 | — | 6,0 | — | 1,4 |
| 10 ene 2020 | ABC | 1.000 | 23,2 | 26,3 | 15,1 | — | 12,4 | — | 7,3 | — | 1,5 |
| 27 nov 2019 | ABC | — | 23,1 | 27,7 | 14,1 | — | 13,0 | — | 6,6 | — | 1,8 |
| 10 nov 2019 | RTVE | 13.000 | 20,2 | 27,3 | 16,4 | — | 12,2 | — | 8,5 | — | 2,1 |
| 31 oct 2019 | ABC | 7.900 | 21,7 | 27,4 | 14,9 | — | 11,2 | — | 8,0 | — | 2,8 |
| 24 oct 2019 | ABC | 2.730 | 21,7 | 27,3 | 13,5 | — | 12,7 | — | 8,9 | — | 2,8 |
| 18 oct 2019 | ABC | 3.233 | 23,0 | 28,7 | 11,9 | — | 11,2 | — | 8,3 | — | 3,7 |
| 11 oct 2019 | ABC | 3.121 | 22,3 | 28,4 | 11,8 | — | 11,9 | — | 8,6 | — | 4,0 |
| 4 oct 2019 | ABC | 3.121 | 21,0 | 27,2 | 10,6 | — | 12,4 | — | 11,0 | — | 4,4 |
| 29 sep 2019 | ABC | — | 21,5 | 27,8 | 9,5 | — | 11,7 | — | 11,5 | — | 5,2 |
| 25 sep 2019 | ABC | 1.207 | 21,5 | 27,2 | 9,6 | — | 12,4 | — | 11,3 | — | 5,3 |
| 20 sep 2019 | La Vanguardia | 1.006 | 20,4 | 31,6 | 9,6 | — | 13,4 | — | 13,1 | — | — |
| 6 sep 2019 | ABC | 1.000 | 20,0 | 32,1 | 7,9 | — | 13,3 | — | 14,0 | — | — |
| 21 jun 2019 | ABC | 800 | 20,7 | 30,8 | 5,7 | — | 13,0 | — | 16,3 | — | — |
| 27 abr 2019 | — | 12.000 | 17,9 | 28,1 | 12,4 | — | 16,1 | — | 14,4 | — | — |
| 19 abr 2019 | — | 10.000 | 20,2 | 31,5 | 11,4 | — | 12,1 | — | 13,9 | — | — |
| 15 abr 2019 | — | 2.000 | 21,0 | 31,3 | 11,8 | — | 12,3 | — | 13,2 | — | — |
| 11 abr 2019 | — | 1.800 | 21,1 | 31,1 | 11,2 | — | 11,4 | — | 14,4 | — | — |
| 9 abr 2019 | — | 2.000 | 21,4 | 30,9 | 11,2 | — | 12,0 | — | 13,5 | — | — |
| 4 abr 2019 | — | 4.000 | 21,0 | 31,1 | 9,8 | — | 11,5 | — | 14,9 | — | — |
| 22 mar 2019 | — | 7.500 | 22,0 | 30,9 | 11,5 | — | 11,3 | — | 13,1 | — | — |
| 8 mar 2019 | — | 1.000 | 22,2 | 30,6 | 12,1 | — | 11,8 | — | 13,2 | — | — |
| 22 feb 2019 | — | 800 | 23,3 | 28,9 | 10,8 | — | 11,5 | — | 15,8 | — | — |
| 15 feb 2019 | — | 1.200 | 23,7 | 28,2 | 8,8 | — | 12,4 | — | 17,2 | — | — |
| 24 ene 2019 | — | 1.800 | 23,1 | 26,5 | 9,8 | — | 11,6 | — | 17,2 | — | — |
| 14 dic 2018 | — | 1.005 | 20,6 | 24,2 | 8,7 | — | 14,2 | — | 20,8 | — | — |
| 7 nov 2018 | — | 1.208 | 22,4 | 26,6 | 3,4 | — | 16,6 | — | 22,0 | — | — |
| 7 sep 2018 | — | 1.001 | 25,9 | 27,0 | 1,5 | — | 15,9 | — | 20,7 | — | — |
| 26 jul 2018 | — | 804 | 26,2 | 27,9 | 0,9 | — | 15,1 | — | 19,7 | — | — |
| 8 jun 2018 | — | 800 | 25,6 | 28,8 | 1,1 | — | 13,1 | — | 21,2 | — | — |
| 14 mar 2018 | — | 1.008 | 23,9 | 22,2 | — | — | 16,8 | — | 27,4 | — | — |
| 7 feb 2018 | — | 1.002 | 25,8 | 23,8 | — | — | 14,8 | — | 25,7 | — | — |
| 11 ene 2018 | — | 800 | 24,8 | 24,3 | — | — | 14,7 | — | 26,3 | — | — |
| 6 oct 2017 | — | 1.238 | 29,8 | 21,9 | — | — | 18,0 | — | 19,6 | — | — |
| 8 sep 2017 | — | 1.000 | 31,9 | 24,0 | — | — | 18,4 | — | 15,8 | — | — |
| 1 jun 2017 | — | 805 | 30,7 | 25,9 | — | — | 17,9 | — | 15,4 | — | — |
| 2 feb 2017 | — | 805 | 34,2 | 20,5 | — | — | 20,9 | — | 13,8 | — | — |
| 16 dic 2016 | — | 800 | 34,1 | 19,3 | — | — | 21,7 | — | 14,2 | — | — |
| 30 sep 2016 | — | 3.400 | 36,4 | 18,7 | — | — | 20,9 | — | 11,9 | — | — |
| 28 sep 2016 | — | 2.400 | 35,4 | 19,9 | — | — | 21,0 | — | 11,5 | — | — |
| 9 sep 2016 | — | 802 | 33,9 | 21,2 | — | — | 20,6 | — | 12,9 | — | — |
| 24 jun 2016 | ABC | 4.000 | 30,4 | 21,9 | — | — | 24,9 | — | 13,2 | — | — |
| 20 jun 2016 | ABC | 1.900 | 30,7 | 21,3 | — | — | 25,0 | — | 14,1 | — | — |
| 16 jun 2016 | ABC | 1.400 | 30,3 | 21,5 | — | — | 24,7 | — | 14,4 | — | — |
| 9 jun 2016 | La Vanguardia | 1.016 | 29,8 | 21,5 | — | — | 24,4 | — | 14,9 | — | — |
| 26 may 2016 | ABC | 1.000 | 29,6 | 21,7 | — | — | 22,6 | — | 14,8 | — | — |
| 29 abr 2016 | ABC | 800 | 29,3 | 22,7 | — | — | — | — | 13,9 | 5,4 | — |
| 7 abr 2016 | ABC | 800 | 29,2 | 23,4 | — | — | — | — | 14,4 | 6,7 | — |
| 10 mar 2016 | ABC | 800 | 28,2 | 24,3 | — | — | — | — | 14,1 | 3,2 | — |
| 11 feb 2016 | ABC | 800 | 27,9 | 20,9 | — | — | — | — | 14,9 | 3,3 | — |
| 21 ene 2016 | ABC | 802 | 30,1 | 21,4 | — | — | — | — | 13,4 | 2,9 | — |
| 18 dic 2015 | Antena 3 | 7.000 | 28,1 | 20,5 | — | — | 21,2 | — | 14,9 | 4,3 | — |
| 14 dic 2015 | Antena 3 | 3.200 | 28,6 | 21,1 | — | — | 18,0 | — | 17,7 | 3,9 | — |
| 11 dic 2015 | ABC | 7.300 | 28,3 | 21,3 | — | — | 17,6 | — | 18,2 | 4,1 | — |
| 3 dic 2015 | ABC | 5.700 | 28,2 | 21,6 | — | — | 16,6 | — | 18,0 | 3,7 | — |
| 26 nov 2015 | ABC | 4.300 | 28,3 | 23,2 | — | — | 14,9 | — | 17,5 | 4,0 | — |
| 19 nov 2015 | ABC | 3.000 | 28,5 | 22,9 | — | — | 15,6 | — | 16,4 | 4,4 | — |
| 12 nov 2015 | ABC | 3.100 | 27,9 | 22,2 | — | — | 13,7 | — | 18,0 | 4,9 | — |
| 4 nov 2015 | ABC | 3.300 | 28,1 | 22,5 | — | — | 13,2 | — | 17,8 | 4,7 | — |
| 29 oct 2015 | ABC | 2.800 | 27,8 | 22,2 | — | — | 13,9 | — | 17,6 | 4,4 | — |
| 19 oct 2015 | ABC | 2.600 | 27,7 | 21,9 | — | — | 14,1 | — | 17,7 | 4,1 | — |
| 8 jul 2015 | ABC | 1.000 | 29,1 | 25,5 | — | — | 15,0 | — | 12,1 | 3,6 | — |
| 16 ene 2015 | ABC | 1.000 | 29,3 | 19,3 | — | — | 21,2 | — | 6,3 | 3,7 | — |
| 13 feb 2014 | ABC | 1.000 | 32,3 | 26,3 | — | — | — | — | 0,9 | 10,7 | — |
| 14 nov 2013 | Antena 3 | 801 | 33,1 | 28,5 | — | — | — | — | — | 9,2 | — |
| 10 oct 2013 | Antena 3 | 805 | 33,2 | 25,8 | — | — | — | — | — | 13,3 | — |
| 13 sep 2013 | Antena 3 | 935 | 32,4 | 27,4 | — | — | — | — | — | 12,8 | — |
| 30 may 2013 | Antena 3 | 1.000 | 34,1 | 25,7 | — | — | — | — | — | 12,5 | — |
| 10 nov 2011 | COPE | 1.395 | 45,4 | 31,8 | — | — | — | — | — | 5,7 | — |
| 31 oct 2011 | COPE | 1.200 | 45,2 | 32,7 | — | — | — | — | — | 5,1 | — |
| 6 sep 2011 | COPE | 504 | 45,1 | 31,1 | — | — | — | — | — | 6,2 | — |
| 5 jul 2011 | COPE | 504 | 46,4 | 30,9 | — | — | — | — | — | 6,1 | — |
| 7 jun 2011 | COPE | 501 | 46,6 | 30,7 | — | — | — | — | — | 6,2 | — |
| 5 abr 2011 | COPE | 500 | 45,9 | 33,7 | — | — | — | — | — | 6,2 | — |
| 9 mar 2011 | COPE | 502 | 46,1 | 31,1 | — | — | — | — | — | 6,5 | — |
| 8 feb 2011 | COPE | 501 | 46,2 | 32,1 | — | — | — | — | — | 6,4 | — |
| 11 ene 2011 | COPE | 500 | 46,5 | 31,3 | — | — | — | — | — | 6,3 | — |
| 14 dic 2010 | COPE | 500 | 46,2 | 31,7 | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| 10 nov 2010 | COPE | 503 | 44,7 | 35,1 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 13 oct 2010 | COPE | 501 | 43,6 | 33,9 | — | — | — | — | — | 6,3 | — |
| 15 sep 2010 | COPE | 500 | 43,1 | 34,9 | — | — | — | — | — | 6,2 | — |
| 7 jul 2010 | COPE | 500 | 43,3 | 34,6 | — | — | — | — | — | 5,8 | — |
| 9 jun 2010 | COPE | 502 | 43,6 | 34,7 | — | — | — | — | — | 4,9 | — |
| 12 may 2010 | COPE | 500 | 42,4 | 35,9 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 11 mar 2010 | COPE | 500 | 42,5 | 36,6 | — | — | — | — | — | 4,9 | — |
| 10 feb 2010 | COPE | 671 | 42,9 | 36,3 | — | — | — | — | — | 5,1 | — |
| 15 ene 2010 | COPE | — | 42,6 | 38,8 | — | — | — | — | — | 4,1 | — |
| 11 dic 2009 | COPE | — | 42,4 | 37,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 nov 2009 | COPE | 650 | 42,2 | 38,1 | — | — | — | — | — | — | — |
Estimación de voto en % tal y como la publicó la encuestadora. Fecha: fin del trabajo de campo.
Medios y otras elecciones
Dónde publica
Otras elecciones evaluadas
Error medio en 8 elecciones autonómicas o europeas recientes: Galicia 2024; País Vasco 2024; Cataluña 2024; Europeas 2024; Extremadura 2025; Aragón 2026; Castilla y León 2026; Andalucía 2026.
Datos para descargar y citar
Sus 145 encuestas (CSV)
Fecha, medio, muestra y estimación de cada partido.
Cómo citar
Capitol (capitolab.es). «GAD3: fiabilidad, acierto y encuestas». https://capitolab.es/ranking-encuestadoras/gad3/
Cómo puntuamos
Misma vara para todas: error de la última encuesta antes de cada elección general en los grandes partidos. Ver la metodología.
Todas las encuestadoras
Ordenadas por nota Capitol de fiabilidad · verde, 6 o más · ámbar, de 4,5 a 6 · rojo, menos de 4,5
No hay ninguna encuestadora con ese nombre.
