Ranking de encuestadoras · ficha
Encuestas de TNS Demoscopia
Cuánto ha acertado TNS Demoscopia en las elecciones generales, su nota en el ranking de Capitol y todas sus encuestas publicadas desde 2004.
Nota Capitol · acierto histórico
Calculada con 5 elecciones evaluadas con la misma vara para todas las casas.
- 75encuestas en nuestro archivo
- 2004–2016años con encuestas
- 2,12error medio en generales
- 3generales evaluadas
- 0encuestas desde el 23-J
Cuánto acertó en cada elección
Error de su última encuesta antes de cada elección general (cuanto más corta la barra, mejor), frente a la Estimación Capitol con los mismos datos. TNS Demoscopia Estimación Capitol
Su nota entre las 72 encuestadoras con nota
Cara a cara con la Estimación Capitol en las mismas elecciones: TNS Demoscopia acertó más en 0 de 3.
- 2011Peor que Capitol · media 1,33puesto 2 de 15✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
- 2015Peor que Capitol · media 2,44puesto 17 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2016Peor que Capitol · media 2,41puesto 14 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
Acertó el ganador en 3 de 4 elecciones y el orden de los tres primeros en 1.
Ficha técnica y actividad
Encuestas en el archivo
de 2004 a 2016
Muestra mediana
lo habitual: entre 1.000 y 12.760
Ritmo en este ciclo
encuestas al mes desde el 23-J
Partidos territoriales
de sus encuestas del ciclo dan PNV, Bildu, Junts o ERC
Encuestas publicadas cada año
Estabilidad y récords
Récords
- Su mejor elección2011error de 1,01 puntos
- Su peor elección2015error de 2,77 puntos
Compárala con otra encuestadora
Todas sus encuestas
| 19 jun 2016 | TNS Demoscopia | 500 | 29,6 | 21,0 | 24,7 | 14,8 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jun 2016 | TNS Demoscopia | 500 | 29,0 | 21,3 | 24,5 | 15,6 | — |
| 14 abr 2016 | TNS Demoscopia | 1.000 | 29,4 | 22,3 | — | 15,8 | 6,0 |
| 20 dic 2015 | RTVE | 177.100 | 26,8 | 20,6 | 21,8 | 15,2 | 4,1 |
| 13 dic 2015 | Antena 3 | 1.017 | 28,9 | 18,9 | 17,3 | 20,0 | 4,8 |
| 6 dic 2015 | Antena 3 | 1.035 | 27,9 | 20,4 | 15,1 | 21,9 | 4,3 |
| 29 nov 2015 | Antena 3 | 1.033 | 27,1 | 20,0 | 15,5 | 21,6 | 4,0 |
| 22 nov 2015 | Antena 3 | 1.018 | 27,4 | 20,6 | 14,3 | 21,3 | 4,3 |
| 15 nov 2015 | Antena 3 | 1.018 | 26,4 | 20,5 | 14,2 | 20,4 | 5,1 |
| 8 nov 2015 | Antena 3 | 1.014 | 26,3 | 19,6 | 15,0 | 20,2 | 4,7 |
| 1 nov 2015 | Antena 3 | 1.010 | 26,7 | 19,3 | 15,4 | 19,8 | 4,4 |
| 25 oct 2015 | Antena 3 | 1.009 | 26,0 | 20,5 | 14,6 | 19,2 | 4,4 |
| 18 oct 2015 | Antena 3 | 1.050 | 26,7 | 21,3 | 14,3 | 18,1 | 4,2 |
| 11 oct 2015 | Antena 3 | 1.072 | 26,9 | 21,0 | 14,2 | 17,8 | 4,3 |
| 4 oct 2015 | Antena 3 | 1.040 | 27,0 | 21,9 | 14,8 | 16,5 | 4,5 |
| 27 sep 2015 | Antena 3 | 1.060 | 27,9 | 23,0 | 15,9 | 14,0 | 4,2 |
| 20 sep 2015 | Antena 3 | 1.054 | 28,6 | 22,5 | 16,2 | 13,7 | 4,8 |
| 13 sep 2015 | Antena 3 | 1.040 | 29,0 | 22,0 | 16,5 | 13,2 | 4,2 |
| 6 sep 2015 | Antena 3 | 1.096 | 28,6 | 22,5 | 16,0 | 12,7 | 3,9 |
| 30 ago 2015 | Antena 3 | 1.118 | 28,5 | 22,8 | 16,2 | 12,3 | 4,2 |
| 23 ago 2015 | Antena 3 | 1.112 | 27,3 | 22,6 | 16,3 | 13,2 | 4,5 |
| 16 ago 2015 | Antena 3 | 1.086 | 27,0 | 22,9 | 16,5 | 12,9 | 4,5 |
| 9 ago 2015 | Antena 3 | 1.080 | 26,4 | 22,4 | 16,8 | 13,4 | 4,7 |
| 2 ago 2015 | Antena 3 | 1.075 | 25,7 | 22,9 | 16,9 | 13,6 | 5,0 |
| 26 jul 2015 | Antena 3 | 920 | 26,8 | 23,0 | 17,6 | 13,7 | 4,0 |
| 19 jul 2015 | Antena 3 | 910 | 27,1 | 22,6 | 18,6 | 13,5 | 2,9 |
| 12 jul 2015 | Antena 3 | 1.000 | 26,1 | 22,2 | 19,1 | 13,6 | 2,8 |
| 5 jul 2015 | Antena 3 | — | 26,0 | 22,8 | 19,2 | 12,5 | 2,9 |
| 28 jun 2015 | Antena 3 | — | 26,9 | 22,6 | 19,3 | 11,7 | 3,0 |
| 21 jun 2015 | Antena 3 | — | 26,6 | 22,0 | 19,7 | 12,8 | 3,3 |
| 14 jun 2015 | Antena 3 | 1.087 | 23,8 | 21,1 | 19,2 | 15,5 | 4,4 |
| 31 jul 2013 | TNS Demoscopia | 1.000 | 30,0 | 25,0 | — | — | 15,0 |
| 20 nov 2011 | RTVE | 190.000 | 43,5 | 30,0 | — | — | 6,8 |
| 7 nov 2011 | CEMOP | 1.505 | 47,7 | 28,7 | — | — | 7,6 |
| 12 abr 2011 | Antena 3 | 3.000 | 45,5 | 30,5 | — | — | — |
| 22 mar 2011 | Antena 3 | 1.000 | 46,0 | 29,6 | — | — | — |
| 22 feb 2011 | Antena 3 | — | 45,8 | 31,1 | — | — | 7,1 |
| 18 ene 2011 | Antena 3 | — | 47,0 | 30,2 | — | — | 7,6 |
| 14 dic 2010 | Antena 3 | — | 46,1 | 30,5 | — | — | 7,4 |
| 16 nov 2010 | Antena 3 | — | 45,1 | 32,1 | — | — | 7,1 |
| 21 oct 2010 | Antena 3 | — | 44,3 | 34,2 | — | — | — |
| 21 sep 2010 | Antena 3 | — | 44,6 | 31,1 | — | — | 7,8 |
| 13 jul 2010 | Antena 3 | — | 43,6 | 32,4 | — | — | 6,2 |
| 15 jun 2010 | Antena 3 | — | 44,5 | 31,6 | — | — | 7,7 |
| 13 may 2010 | Antena 3 | 1.000 | 44,3 | 32,1 | — | — | 7,0 |
| 27 abr 2010 | Antena 3 | 1.000 | 41,5 | 36,1 | — | — | 5,4 |
| 23 feb 2010 | Antena 3 | 1.008 | 41,4 | 34,5 | — | — | 6,0 |
| 26 ene 2010 | Antena 3 | — | 41,2 | 35,0 | — | — | 5,4 |
| 15 dic 2009 | Antena 3 | — | 41,1 | 35,9 | — | — | 5,2 |
| 17 nov 2009 | Antena 3 | — | 42,2 | 36,0 | — | — | 5,3 |
| 6 oct 2009 | Antena 3 | 1.003 | 41,4 | 36,8 | — | — | 5,3 |
| 23 jun 2009 | Antena 3 | — | 41,7 | 39,2 | — | — | 4,4 |
| 24 mar 2009 | Antena 3 | — | 40,5 | 41,2 | — | — | 4,8 |
| 10 oct 2008 | Antena 3 | — | 42,4 | 40,7 | — | — | — |
| 9 mar 2008 | Antena 3 | 40.000 | 38,0 | 43,3 | — | — | 5,2 |
| 27 feb 2008 | Antena 3 | — | 38,5 | 42,3 | — | — | — |
| 20 feb 2008 | Antena 3 | — | 39,7 | 42,0 | — | — | 5,4 |
| 18 feb 2008 | Antena 3 | — | 40,2 | 41,8 | — | — | 5,4 |
| 10 feb 2008 | Antena 3 | — | 39,1 | 42,7 | — | — | 4,9 |
| 30 ene 2008 | Antena 3 | — | 39,3 | 42,5 | — | — | 4,6 |
| 28 ene 2008 | Antena 3 | — | 39,6 | 42,3 | — | — | 4,5 |
| 21 ene 2008 | Antena 3 | — | 39,5 | 41,6 | — | — | 5,1 |
| 14 ene 2008 | Antena 3 | — | 40,1 | 41,9 | — | — | 4,8 |
| 11 dic 2007 | Antena 3 | — | 38,2 | 42,0 | — | — | 5,5 |
| 13 nov 2007 | Antena 3 | — | 39,0 | 41,4 | — | — | 5,5 |
| 10 oct 2007 | Antena 3 | — | 39,5 | 40,6 | — | — | 5,2 |
| 11 sep 2007 | Antena 3 | — | 38,0 | 41,8 | — | — | — |
| 17 jul 2007 | Antena 3 | — | 39,5 | 41,7 | — | — | 5,5 |
| 19 jun 2007 | Antena 3 | — | 40,3 | 41,0 | — | — | 5,3 |
| 9 may 2007 | Antena 3 | — | 39,8 | 40,6 | — | — | — |
| 17 abr 2007 | Antena 3 | — | 39,6 | 39,8 | — | — | 5,6 |
| 13 mar 2004 | ecinco | — | 40,6 | 38,3 | — | — | 6,6 |
| 8 mar 2004 | ecinco | 3.031 | 42,5 | 37,8 | — | — | — |
| 3 mar 2004 | ecinco | — | 42,1 | 37,0 | — | — | — |
| 25 feb 2004 | Vocento | 12.760 | 42,2 | 37,2 | — | — | 7,1 |
Estimación de voto en % tal y como la publicó la encuestadora. Fecha: fin del trabajo de campo.
Medios y otras elecciones
Dónde publica
Datos para descargar y citar
Sus 75 encuestas (CSV)
Fecha, medio, muestra y estimación de cada partido.
Cómo citar
Capitol (capitolab.es). «TNS Demoscopia: fiabilidad, acierto y encuestas». https://capitolab.es/ranking-encuestadoras/tns-demoscopia/
Cómo puntuamos
Misma vara para todas: error de la última encuesta antes de cada elección general en los grandes partidos. Ver la metodología.
Todas las encuestadoras
Ordenadas por nota Capitol de fiabilidad · verde, 6 o más · ámbar, de 4,5 a 6 · rojo, menos de 4,5
No hay ninguna encuestadora con ese nombre.
