Ranking de encuestadoras · ficha
Encuestas de JM&A
Cuánto ha acertado JM&A en las elecciones generales, su nota en el ranking de Capitol y todas sus encuestas publicadas desde 2010.
Nota Capitol · acierto histórico
Calculada con 2 elecciones evaluadas con la misma vara para todas las casas.
- 45encuestas en nuestro archivo
- 2010–2018años con encuestas
- 2,29error medio en generales
- 2generales evaluadas
- 0encuestas desde el 23-J
Cuánto acertó en cada elección
Error de su última encuesta antes de cada elección general (cuanto más corta la barra, mejor), frente a la Estimación Capitol con los mismos datos. JM&A Estimación Capitol
Su nota entre las 72 encuestadoras con nota
Cara a cara con la Estimación Capitol en las mismas elecciones: JM&A acertó más en 0 de 2.
- 2015Peor que Capitol · media 2,44puesto 16 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2016Peor que Capitol · media 2,41puesto 2 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
Acertó el ganador en 2 de 2 elecciones y el orden de los tres primeros en 0.
Ficha técnica y actividad
Encuestas en el archivo
de 2010 a 2018
Muestra mediana
Ritmo en este ciclo
encuestas al mes desde el 23-J
Partidos territoriales
de sus encuestas del ciclo dan PNV, Bildu, Junts o ERC
Encuestas publicadas cada año
Estabilidad y récords
Récords
- Su mejor elección2016error de 1,83 puntos
- Su peor elección2015error de 2,74 puntos
Compárala con otra encuestadora
Todas sus encuestas
| 20 ago 2018 | — | — | 21,3 | 26,3 | 2,5 | 16,9 | 22,1 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago 2018 | — | — | 21,4 | 26,4 | 2,3 | 16,8 | 22,0 | — |
| 10 jul 2018 | — | — | 19,8 | 26,4 | 2,4 | 17,6 | 23,7 | — |
| 8 jun 2018 | — | — | 18,2 | 23,6 | 2,5 | 19,6 | 25,9 | — |
| 10 abr 2018 | — | 2.466 | 24,4 | 20,9 | — | 19,6 | 24,6 | — |
| 1 abr 2018 | — | — | 22,5 | 20,5 | — | 18,2 | 26,5 | — |
| 11 feb 2018 | — | — | 23,8 | 22,5 | — | 17,0 | 24,7 | — |
| 14 ene 2018 | — | 2.477 | 26,6 | 21,8 | — | 17,8 | 22,0 | — |
| 26 dic 2017 | — | — | 25,8 | 23,1 | — | 17,7 | 22,5 | — |
| 14 oct 2017 | — | — | 27,6 | 22,1 | — | 21,1 | 18,3 | — |
| 1 sep 2017 | — | — | 28,1 | 23,5 | — | 20,1 | 17,5 | — |
| 5 jul 2017 | — | — | 29,2 | 25,6 | — | 18,6 | 15,3 | — |
| 2 may 2017 | — | — | 27,0 | 22,8 | — | 21,9 | 17,1 | — |
| 12 mar 2017 | — | — | 31,2 | 18,3 | — | 23,8 | 16,2 | — |
| 13 feb 2017 | — | — | 32,7 | 18,0 | — | 24,2 | 14,4 | — |
| 2 ene 2017 | — | — | 32,1 | 17,5 | — | 24,9 | 14,8 | — |
| 16 nov 2016 | — | — | 34,0 | 18,4 | — | 24,2 | 13,1 | — |
| 3 oct 2016 | — | — | 33,0 | 20,4 | — | 22,7 | 13,4 | — |
| 14 sep 2016 | — | — | 31,5 | 23,7 | — | 20,5 | 13,7 | — |
| 2 ago 2016 | — | — | 32,7 | 22,9 | — | 21,1 | 12,8 | — |
| 19 jun 2016 | Público | — | 29,8 | 22,2 | — | 24,0 | 13,9 | — |
| 13 jun 2016 | Público | — | 29,2 | 21,2 | — | 24,5 | 15,1 | — |
| 1 jun 2016 | Público | — | 28,7 | 21,8 | — | 24,2 | 14,8 | — |
| 13 may 2016 | Público | — | 27,8 | 20,4 | — | 24,6 | 16,6 | — |
| 13 abr 2016 | Público | — | 27,9 | 19,9 | — | — | 17,1 | 3,6 |
| 3 mar 2016 | Público | — | 26,5 | 20,3 | — | — | 17,0 | 3,3 |
| 7 feb 2016 | Público | — | 27,8 | 20,5 | — | — | 14,9 | 3,8 |
| 13 dic 2015 | Público | — | 27,7 | 18,7 | — | 18,1 | 20,2 | 3,1 |
| 6 dic 2015 | Público | — | 26,6 | 18,9 | — | 16,6 | 21,3 | 3,1 |
| 19 nov 2015 | Público | — | 27,2 | 18,8 | — | 15,9 | 19,6 | 4,2 |
| 4 nov 2015 | Público | — | 28,0 | 18,3 | — | 14,8 | 19,8 | 3,7 |
| 22 oct 2015 | Público | — | 27,4 | 23,0 | — | 14,5 | 17,8 | 3,7 |
| 1 oct 2015 | Público | — | 28,3 | 22,8 | — | 15,1 | 15,4 | 3,7 |
| 30 ago 2015 | Público | — | 29,5 | 22,5 | — | 16,8 | 12,7 | 3,3 |
| 19 jun 2015 | Público | — | 26,8 | 22,8 | — | 17,2 | 14,7 | 3,9 |
| 13 may 2015 | Público | — | 25,7 | 22,5 | — | 17,8 | 15,3 | 3,7 |
| 1 mar 2015 | El Español | — | 25,9 | 18,7 | — | 24,2 | 9,4 | 4,3 |
| 14 feb 2015 | El Español | — | 27,1 | 19,7 | — | 25,7 | 4,1 | 4,6 |
| 14 nov 2014 | A | — | 27,7 | 22,1 | — | 22,1 | 2,6 | 5,5 |
| 9 oct 2014 | A | — | 32,6 | 21,7 | — | 16,4 | — | 5,6 |
| 25 feb 2011 | A | — | 47,5 | 28,9 | — | — | — | 6,3 |
| 16 dic 2010 | A | — | 47,0 | 24,3 | — | — | — | 8,0 |
| 16 nov 2010 | A | — | 41,3 | 32,6 | — | — | — | 6,6 |
| 13 oct 2010 | A | — | 45,9 | 29,2 | — | — | — | 6,8 |
| 6 ago 2010 | A | — | 42,9 | 31,6 | — | — | — | 5,6 |
Estimación de voto en % tal y como la publicó la encuestadora. Fecha: fin del trabajo de campo.
Medios y otras elecciones
Dónde publica
Datos para descargar y citar
Sus 45 encuestas (CSV)
Fecha, medio, muestra y estimación de cada partido.
Cómo citar
Capitol (capitolab.es). «JM&A: fiabilidad, acierto y encuestas». https://capitolab.es/ranking-encuestadoras/jma/
Cómo puntuamos
Misma vara para todas: error de la última encuesta antes de cada elección general en los grandes partidos. Ver la metodología.
Todas las encuestadoras
Ordenadas por nota Capitol de fiabilidad · verde, 6 o más · ámbar, de 4,5 a 6 · rojo, menos de 4,5
No hay ninguna encuestadora con ese nombre.
