Agregador de encuestas · elecciones generales 29-N
Encuestas de EH Bildu
Qué dicen las encuestas de EH Bildu para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026: la media de Capitol, cómo ha evolucionado desde el 23-J, lo que le da cada encuestadora y dónde saca sus escaños.

Media de Capitol · 2 nov 2026
Media de 22 encuestas de los últimos 28 días y reparto D’Hondt provincia a provincia. En el último mes, las encuestas le dan entre un 1,1 % y un 1,6 %.
Desde el 23-J
De 1,4 % a 1,4 %.
Escaños frente al 23-J
De 6 a 8.
Dónde saca escaños con la media de Capitol · 4 provincias
- Bizkaia3
- Gipuzkoa3
- Navarra1
- Álava1
Míralo provincia a provincia en Tu Congreso · ¿Con quién suma 176? Pactómetro
Cómo ha evolucionado desde el 23-J
Cada punto es una encuesta; la línea, la tendencia de la media. Pasa el ratón o el dedo por la línea (o usa las flechas del teclado) para ver cada semana.
Últimas encuestas
| Fecha | Encuestadora | Medio | EH Bildu |
|---|---|---|---|
| 31 oct | SocioMétrica | ElEspañol | 1,4 % |
| 30 oct | EMAnalytics | EM-Electomanía | 1,4 % |
| 28 oct | Sondaxe | LaVozdeGalicia | 1,4 % |
| 25 oct | SocioMétrica | ElEspañol | 1,3 % |
| 24 oct | NCReport | LaRazón | 1,4 % |
| 23 oct | EMAnalytics | EM-Electomanía | 1,4 % |
| 22 oct | SigmaDos | ElMundo | 1,2 % |
| 17 oct | EMAnalytics | EM-Electomanía | 1,4 % |
| 16 oct | IMOP | ElConfidencial | 1,3 % |
| 14 oct | SigmaDos | ElMundo | 1,2 % |
| 11 oct | SocioMétrica | ElEspañol | 1,3 % |
| 9 oct | EMAnalytics | EM-Electomanía | 1,4 % |
| 8 oct | GAD3 | ABC | 1,5 % |
| 8 oct | SigmaDos | ElMundo | 1,1 % |
| 8 oct | Invymark | laSexta | 1,5 % |
Lo que le da cada encuestadora
Su última encuesta del último mes, en %
Escaños en el filo
Con la media de hoy, dónde está más cerca de ganar un escaño más o de perder uno de los que tiene. Cuanto más llena la barra, más ajustado.
↑Podría ganar
- Álavale faltan 10.939 votos6,47 % del voto
- Navarrale faltan 22.148 votos6,48 % del voto
- Gipuzkoale faltan 33.473 votos8,89 % del voto
- Bizkaiale faltan 143.071 votos23,47 % del voto
↓Podría perder
- Bizkaiale sobran 4.979 votos0,82 % del voto
- Gipuzkoale sobran 24.296 votos6,45 % del voto
- Navarrale sobran 22.490 votos6,58 % del voto
- Álavale sobran 16.410 votos9,70 % del voto
Quién le da más y quién menos
Diferencia media de cada encuestadora con la tendencia del último año, en puntos (mínimo 3 encuestas).
Cómo se mueve su voto desde 2023
Qué votaron en 2023 quienes hoy eligen a EH Bildu y qué dicen hoy quienes le votaron entonces. Pasa el ratón o el dedo por cada flujo para ver el detalle.
Ver la tabla completa de transferencias
| En 2023 ↓ · Hoy → | PSOE | PP | Vox | Frente Amplio | Podemos | SALF | ERC | Junts | EH Bildu | PNV | BNG | Otros | En blanco | No votaría | Indecisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 64 | 5 | 2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | 5 | 2 | 2 | 15 |
| PP | · | 63 | 13 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 1 | 16 |
| Vox | 1 | 8 | 73 | · | · | 5 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Frente Amplio | 13 | 1 | · | 35 | 17 | · | 2 | · | 1 | · | · | 9 | 1 | · | 22 |
| ERC | 14 | · | 1 | · | · | · | 59 | 3 | · | · | · | 8 | 1 | · | 14 |
| Junts * | 14 | 1 | 4 | · | 1 | 3 | 2 | 38 | · | · | · | 2 | 3 | 1 | 31 |
| EH Bildu * | 2 | · | · | 3 | 4 | · | · | · | 72 | · | · | 9 | · | · | 10 |
| PNV * | 11 | 5 | · | · | · | · | · | · | 17 | 51 | · | 2 | · | 3 | 11 |
| BNG * | 2 | 4 | · | 2 | 9 | · | · | · | · | · | 72 | 2 | 2 | · | 8 |
| Otros | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | · | · | · | · | 48 | 2 | 2 | 24 |
| En blanco * | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 36 | 38 | 22 |
| No votó en 2023 | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 6 | 72 | 14 |
| Nuevos votantes | 25 | 14 | 14 | 7 | · | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 6 | 4 | 4 | 17 |
| Nuevos votantes | 25 | 14 | 14 | 7 | · | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | · | 6 | 4 | 4 | 17 |
De cada 100 votantes de cada opción en 2023 (fila), cuántos van hoy a cada opción (columna), con el modelo interno de Capitol. Resaltados la fila y la columna de este partido. * menos de 100 entrevistas: orientativo.
