Ranking de encuestadoras · ficha
Encuestas de Celeste-Tel
Cuánto ha acertado Celeste-Tel en las elecciones generales, su nota en el ranking de Capitol y todas sus encuestas publicadas desde 2003.
Nota Capitol · acierto histórico
Calculada con 7 elecciones evaluadas con la misma vara para todas las casas.
- 209encuestas en nuestro archivo
- 2003–2026años con encuestas
- 1,91error medio en generales
- 7generales evaluadas
- 12encuestas desde el 23-J
Lo que dice ahora
Su última encuesta, del 21 sep 2026 para Onda Cero, frente a la media de todas las encuestadoras de los últimos 28 días.
Recorre sus encuestas desde el 23-J
Cada cifra, frente a la tendencia de todas las encuestadoras en esa misma fecha.
Quién va primero en sus 12 encuestas desde el 23-J
PP en 12 (100 %)
De media, el PP saca al PSOE 7,2 puntos.
Bloques en su última encuesta
Suma de porcentajes; no presupone pactos ni escaños.
Cuánto acertó en cada elección
Error de su última encuesta antes de cada elección general (cuanto más corta la barra, mejor), frente a la Estimación Capitol con los mismos datos. Celeste-Tel Estimación Capitol
Su nota entre las 72 encuestadoras con nota
Cara a cara con la Estimación Capitol en las mismas elecciones: Celeste-Tel acertó más en 1 de 7.
- 2004Peor que Capitol · media 2,82puesto 8 de 11✗ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2011Peor que Capitol · media 1,33puesto 5 de 15✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
- 2015Mejor que Capitol · media 2,44puesto 4 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2016Peor que Capitol · media 2,41puesto 4 de 21✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- Abril 2019Peor que Capitol · media 1,60puesto 12 de 18✓ ganador · ✓ orden de los tres primeros
- Noviembre 2019Peor que Capitol · media 1,42puesto 9 de 20✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
- 2023Peor que Capitol · media 1,90puesto 18 de 23✓ ganador · ✗ orden de los tres primeros
Acertó el ganador en 6 de 7 elecciones y el orden de los tres primeros en 2.
Sus encuestas para el 29-N
12 encuestas desde el 23-J de 2023, la última el 21 sep 2026. Los puntos son sus encuestas; las líneas, la tendencia de la media de todas las casas.
Efecto casa: cuánto se separa de la media
- PP+1,9
- PSOE−0,8
- Vox−0,7
- Sumar / FA0,0
- Podemos+0,3
- SALF−0,2
- ERC0,0
- Junts+0,3
- PNV+0,1
- EH Bildu+0,1
Diferencia media, en puntos, entre cada encuesta suya y la tendencia de todas las encuestas en la misma fecha. Describe su estilo, no si acierta: eso solo se sabe el día de las elecciones.
Ficha técnica y actividad
Encuestas en el archivo
de 2003 a 2026
Muestra mediana
lo habitual: entre 1.100 y 1.100
Ritmo en este ciclo
encuestas al mes desde el 23-J
Partidos territoriales
de sus encuestas del ciclo dan PNV, Bildu, Junts o ERC
Encuestas publicadas cada año
Estabilidad y récords
Estabilidad: cuánto cambia de una encuesta a la siguiente
- PP0,89más que la casa típica (0,79)
- PSOE0,80más que la casa típica (0,76)
- Vox0,86más que la casa típica (0,77)
Media, en puntos, del cambio entre dos encuestas seguidas suyas desde el 23-J. Más bajo: más estable.
Récords
- Su mejor elección2011error de 1,19 puntos
- Su peor elección2004error de 3,02 puntos
- PP: máximo y mínimo38,5 / 33,9desde el 23-J (máximo el 06/03/2024)
- PSOE: máximo y mínimo30,6 / 25,4desde el 23-J (máximo el 10/11/2023)
- Vox: máximo y mínimo17,8 / 10,4desde el 23-J (máximo el 21/09/2026)
- Sumar / FA: máximo y mínimo11,3 / 5,5desde el 23-J (máximo el 10/11/2023)
Compárala con otra encuestadora
Todas sus encuestas
| 21 sep 2026 | Onda Cero | 1.100 | 33,9 | 25,4 | 17,8 | 6,4 | — | 3,3 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2025 | Onda Cero | 1.100 | 34,9 | 26,1 | 15,2 | 5,6 | — | 4,7 | — | — | — |
| 14 jul 2025 | Onda Cero | 1.100 | 35,5 | 25,6 | 14,3 | 5,5 | — | 5,4 | — | — | — |
| 6 may 2025 | Onda Cero | 1.100 | 34,5 | 28,4 | 13,5 | 5,7 | — | 5,5 | — | — | — |
| 21 mar 2025 | Onda Cero | 1.100 | 34,4 | 28,0 | 14,0 | 6,3 | — | 5,3 | — | — | — |
| 17 feb 2025 | Onda Cero | 1.100 | 34,3 | 27,9 | 14,2 | 6,5 | — | 5,2 | — | — | — |
| 11 ene 2025 | Onda Cero | 1.100 | 34,1 | 28,1 | 14,3 | 6,2 | — | 5,1 | — | — | — |
| 15 nov 2024 | Onda Cero | 1.100 | 34,9 | 28,7 | 12,4 | 5,8 | — | 5,1 | — | — | — |
| 9 oct 2024 | Onda Cero | 1.100 | 35,7 | 29,3 | 10,7 | 6,9 | — | 3,7 | — | — | — |
| 6 sep 2024 | Onda Cero | 1.100 | 35,5 | 29,6 | 10,4 | 7,0 | — | 3,2 | — | — | — |
| 6 mar 2024 | Onda Cero | 1.100 | 38,5 | 28,8 | 10,5 | 10,4 | — | 1,7 | — | — | — |
| 10 nov 2023 | Onda Cero | 1.100 | 36,5 | 30,6 | 10,9 | 11,3 | — | — | — | — | — |
| 12 jul 2023 | Onda Cero | 1.100 | 36,5 | 28,4 | 11,4 | 11,5 | — | — | — | — | — |
| 21 jun 2023 | Onda Cero | 1.100 | 34,2 | 26,7 | 14,0 | 12,8 | — | — | — | — | — |
| 21 abr 2023 | Onda Cero | 1.100 | 32,2 | 23,8 | 14,5 | — | 15,1 | — | 2,4 | — | — |
| 6 mar 2023 | Onda Cero | 1.100 | 32,7 | 24,9 | 14,3 | — | 10,2 | — | 2,2 | — | 2,8 |
| 20 ene 2023 | Onda Cero | 1.100 | 32,4 | 25,0 | 14,7 | — | 10,4 | — | 2,0 | — | 3,0 |
| 21 dic 2022 | Onda Cero | 1.100 | 32,3 | 25,1 | 14,0 | — | 10,5 | — | 2,3 | — | 2,9 |
| 16 nov 2022 | Onda Cero | 1.100 | 32,8 | 25,0 | 13,6 | — | 10,3 | — | 2,2 | — | 2,9 |
| 30 sep 2022 | Onda Cero | 1.100 | 33,9 | 24,2 | 12,4 | — | 10,0 | — | 2,2 | — | 3,2 |
| 20 ago 2022 | Onda Cero | 1.100 | 33,0 | 24,4 | 13,7 | — | 10,1 | — | 2,4 | — | 3,5 |
| 12 jul 2022 | Onda Cero | 1.100 | 30,8 | 25,3 | 15,1 | — | 10,3 | — | 2,9 | — | 3,5 |
| 13 may 2022 | Onda Cero | 1.100 | 26,9 | 26,3 | 17,7 | — | 10,7 | — | 2,8 | — | 3,4 |
| 20 abr 2022 | Onda Cero | 1.100 | 27,1 | 26,4 | 17,2 | — | 10,9 | — | 3,0 | — | 3,2 |
| 9 mar 2022 | Onda Cero | 1.100 | 23,3 | 26,8 | 19,6 | — | 11,1 | — | 3,7 | — | 3,5 |
| 14 ene 2022 | Onda Cero | 1.100 | 27,2 | 26,2 | 16,6 | — | 11,0 | — | 3,4 | — | 3,6 |
| 17 dic 2021 | Onda Cero | 1.100 | 27,9 | 26,0 | 16,2 | — | 10,2 | — | 3,4 | — | 4,0 |
| 16 nov 2021 | Onda Cero | 1.100 | 28,5 | 26,1 | 15,4 | — | 10,5 | — | 3,4 | — | 4,0 |
| 22 oct 2021 | Onda Cero | 1.100 | 28,9 | 26,4 | 15,2 | — | 10,0 | — | 3,4 | — | 4,2 |
| 21 sep 2021 | Onda Cero | 1.100 | 29,2 | 26,1 | 15,2 | — | 9,9 | — | 3,5 | — | 4,2 |
| 20 ago 2021 | Onda Cero | 1.100 | 29,7 | 25,7 | 14,8 | — | 9,7 | — | 3,5 | — | 4,6 |
| 23 jul 2021 | Onda Cero | 1.100 | 30,0 | 25,6 | 14,9 | — | 9,6 | — | 3,3 | — | 4,7 |
| 18 jun 2021 | Onda Cero | 1.100 | 29,8 | 25,4 | 15,6 | — | 9,5 | — | 2,4 | — | 5,8 |
| 14 may 2021 | Onda Cero | 1.100 | 28,1 | 26,0 | 16,3 | — | 9,6 | — | 2,5 | — | 6,1 |
| 23 feb 2021 | Onda Cero | 1.100 | 22,4 | 28,3 | 18,3 | — | 10,1 | — | 4,7 | — | 2,6 |
| 15 ene 2021 | Onda Cero | 1.100 | 23,7 | 27,0 | 14,8 | — | 11,8 | — | 6,8 | — | 2,5 |
| 15 dic 2020 | Onda Cero | 1.100 | 23,4 | 27,1 | 14,9 | — | 12,0 | — | 6,6 | — | 2,7 |
| 9 nov 2020 | Onda Cero | 1.100 | 22,6 | 27,7 | 15,3 | — | 11,8 | — | 6,7 | — | 2,5 |
| 31 jul 2020 | eldiario.es | 1.100 | 24,4 | 28,7 | 14,7 | — | 11,9 | — | 5,4 | — | 2,2 |
| 5 jun 2020 | eldiario.es | 1.100 | 23,1 | 27,0 | 15,2 | — | 12,3 | — | 6,7 | — | 1,8 |
| 8 may 2020 | eldiario.es | 1.100 | 22,3 | 27,4 | 15,7 | — | 12,9 | — | 6,6 | — | 1,6 |
| 7 abr 2020 | eldiario.es | 1.100 | 20,6 | 27,9 | 16,4 | — | 13,7 | — | 7,0 | — | 1,7 |
| 7 feb 2020 | eldiario.es | 1.100 | 20,3 | 27,6 | 17,0 | — | 13,5 | — | 6,3 | — | 2,0 |
| 9 ene 2020 | eldiario.es | 1.100 | 20,4 | 27,0 | 16,5 | — | 13,9 | — | 6,2 | — | 2,0 |
| 10 nov 2019 | eldiario.es | 1.100 | 20,9 | 27,4 | 13,5 | — | 12,9 | — | 8,5 | — | 2,8 |
| 31 oct 2019 | eldiario.es | 1.100 | 22,0 | 27,6 | 12,0 | — | 12,9 | — | 9,2 | — | 3,2 |
| 24 oct 2019 | eldiario.es | 1.100 | 22,2 | 27,7 | 10,5 | — | 12,9 | — | 10,0 | — | 4,4 |
| 17 oct 2019 | eldiario.es | 1.100 | 22,3 | 27,0 | 9,1 | — | 13,4 | — | 11,1 | — | 4,7 |
| 11 oct 2019 | eldiario.es | 1.100 | 22,2 | 27,3 | 8,4 | — | 13,7 | — | 11,4 | — | 5,0 |
| 4 oct 2019 | eldiario.es | 1.100 | 21,9 | 27,2 | 7,5 | — | 13,9 | — | 12,2 | — | 5,2 |
| 23 sep 2019 | eldiario.es | 1.100 | 22,2 | 29,4 | 7,0 | — | 14,1 | — | 13,4 | — | — |
| 5 sep 2019 | eldiario.es | 1.100 | 20,2 | 30,5 | 8,0 | — | 13,7 | — | 14,2 | — | — |
| 7 ago 2019 | eldiario.es | 1.100 | 20,3 | 30,9 | 8,3 | — | 13,4 | — | 14,3 | — | — |
| 5 jul 2019 | eldiario.es | 1.100 | 20,0 | 31,2 | 8,4 | — | 13,2 | — | 14,4 | — | — |
| 11 jun 2019 | eldiario.es | 1.100 | 19,5 | 30,6 | 8,7 | — | 13,2 | — | 14,7 | — | — |
| 20 abr 2019 | — | 1.100 | 23,6 | 28,9 | 7,9 | — | 13,5 | — | 15,2 | — | — |
| 17 abr 2019 | — | 1.100 | 23,9 | 28,1 | 7,7 | — | 12,9 | — | 15,8 | — | — |
| 10 abr 2019 | — | 1.100 | 24,0 | 27,3 | 7,8 | — | 13,1 | — | 15,9 | — | — |
| 3 abr 2019 | — | 1.100 | 23,7 | 27,2 | 8,7 | — | 12,2 | — | 15,8 | — | — |
| 27 mar 2019 | — | 1.100 | 23,0 | 27,0 | 9,1 | — | 12,1 | — | 16,8 | — | — |
| 11 mar 2019 | — | 1.100 | 22,9 | 25,4 | 9,6 | — | 14,3 | — | 18,2 | — | — |
| 8 feb 2019 | — | 1.100 | 23,2 | 23,8 | 8,9 | — | 15,8 | — | 19,3 | — | — |
| 8 ene 2019 | — | 1.100 | 23,9 | 24,2 | 8,1 | — | 16,1 | — | 19,7 | — | — |
| 11 dic 2018 | — | 1.100 | 24,8 | 25,2 | 6,8 | — | 16,2 | — | 19,5 | — | — |
| 9 nov 2018 | — | 1.100 | 25,9 | 26,9 | 1,5 | — | 17,4 | — | 20,5 | — | — |
| 5 oct 2018 | — | 1.100 | 26,3 | 27,7 | 1,0 | — | 17,4 | — | 19,4 | — | — |
| 7 sep 2018 | — | 1.100 | 26,4 | 28,2 | 0,7 | — | 17,1 | — | 18,8 | — | — |
| 7 ago 2018 | — | 1.100 | 25,5 | 28,0 | 0,6 | — | 17,4 | — | 19,5 | — | — |
| 6 jul 2018 | — | 1.100 | 24,3 | 27,1 | 0,5 | — | 17,8 | — | 20,7 | — | — |
| 8 jun 2018 | — | 1.100 | 24,4 | 25,8 | 0,4 | — | 17,4 | — | 21,2 | — | — |
| 7 may 2018 | — | 1.100 | 24,7 | 24,2 | 0,4 | — | 16,9 | — | 23,5 | — | — |
| 30 abr 2018 | — | 1.000 | 26,0 | 25,0 | — | — | 17,8 | — | 19,8 | — | — |
| 6 abr 2018 | — | 1.100 | 24,9 | 24,2 | 0,3 | — | 16,6 | — | 24,1 | — | — |
| 7 mar 2018 | — | 1.100 | 26,6 | 24,4 | 0,3 | — | 16,2 | — | 23,6 | — | — |
| 9 feb 2018 | — | 1.100 | 28,9 | 25,6 | 0,2 | — | 16,6 | — | 19,4 | — | — |
| 5 ene 2018 | — | 1.100 | 29,8 | 25,2 | 0,2 | — | 17,0 | — | 18,6 | — | — |
| 7 dic 2017 | — | 1.100 | 30,2 | 24,7 | — | — | 17,4 | — | 17,7 | — | — |
| 10 nov 2017 | — | 1.100 | 30,3 | 24,3 | — | — | 17,8 | — | 17,6 | — | — |
| 10 oct 2017 | — | 1.100 | 30,6 | 23,7 | — | — | 18,1 | — | 17,2 | — | — |
| 8 sep 2017 | — | 1.100 | 30,9 | 25,5 | — | — | 18,8 | — | 14,9 | — | — |
| 7 ago 2017 | — | 1.100 | 31,1 | 25,1 | — | — | 19,0 | — | 14,9 | — | — |
| 7 jul 2017 | — | 1.100 | 31,6 | 24,5 | — | — | 18,9 | — | 15,1 | — | — |
| 7 jun 2017 | — | 1.100 | 31,9 | 23,6 | — | — | 19,1 | — | 14,5 | — | — |
| 5 may 2017 | — | 1.100 | 34,8 | 22,6 | — | — | 19,4 | — | 12,7 | — | — |
| 7 abr 2017 | — | 1.100 | 35,1 | 22,4 | — | — | 19,3 | — | 12,9 | — | — |
| 7 mar 2017 | — | 1.100 | 35,6 | 22,2 | — | — | 19,4 | — | 12,1 | — | — |
| 7 feb 2017 | — | 1.100 | 35,7 | 21,4 | — | — | 19,8 | — | 12,1 | — | — |
| 9 ene 2017 | — | 1.100 | 35,9 | 20,8 | — | — | 20,4 | — | 12,4 | — | — |
| 7 dic 2016 | — | 1.100 | 35,9 | 20,3 | — | — | 20,8 | — | 12,7 | — | — |
| 7 nov 2016 | — | 1.100 | 36,2 | 20,5 | — | — | 20,3 | — | 12,8 | — | — |
| 6 oct 2016 | — | 1.100 | 36,1 | 21,0 | — | — | 20,6 | — | 12,5 | — | — |
| 27 ago 2016 | — | 1.100 | 34,0 | 22,4 | — | — | 21,0 | — | 12,7 | — | — |
| 17 jun 2016 | eldiario.es | 1.100 | 30,5 | 21,9 | — | — | 25,4 | — | 13,3 | — | — |
| 16 jun 2016 | eldiario.es | 1.100 | 30,3 | 21,9 | — | — | 25,2 | — | 13,4 | — | — |
| 14 jun 2016 | eldiario.es | 1.100 | 29,8 | 22,1 | — | — | 25,0 | — | 13,8 | — | — |
| 7 jun 2016 | eldiario.es | 1.100 | 29,7 | 22,2 | — | — | 24,5 | — | 14,3 | — | — |
| 20 may 2016 | eldiario.es | 1.100 | 29,5 | 22,1 | — | — | 24,3 | — | 14,9 | — | — |
| 6 may 2016 | eldiario.es | 1.100 | 29,2 | 22,5 | — | — | 24,3 | — | 15,5 | — | — |
| 5 abr 2016 | eldiario.es | 1.100 | 29,1 | 22,3 | — | — | — | — | 15,9 | 4,5 | — |
| 5 mar 2016 | eldiario.es | 1.100 | 28,6 | 22,7 | — | — | — | — | 15,7 | 4,6 | — |
| 5 feb 2016 | eldiario.es | 1.100 | 28,5 | 22,5 | — | — | — | — | 15,1 | 3,7 | — |
| 15 ene 2016 | eldiario.es | 1.100 | 30,2 | 22,0 | — | — | — | — | 12,6 | 3,3 | — |
| 11 dic 2015 | eldiario.es | 1.100 | 28,1 | 22,8 | — | — | 17,0 | — | 18,1 | 3,5 | — |
| 4 dic 2015 | eldiario.es | 1.100 | 28,2 | 23,2 | — | — | 16,2 | — | 18,9 | 3,8 | — |
| 27 nov 2015 | eldiario.es | 1.100 | 28,1 | 24,0 | — | — | 15,3 | — | 18,7 | 3,6 | — |
| 20 nov 2015 | eldiario.es | 1.100 | 27,5 | 24,0 | — | — | 15,1 | — | 19,0 | 3,4 | — |
| 13 nov 2015 | eldiario.es | 1.100 | 27,1 | 23,9 | — | — | 14,6 | — | 19,6 | 3,5 | — |
| 6 nov 2015 | eldiario.es | 1.100 | 26,4 | 24,0 | — | — | 10,8 | — | 21,2 | 4,2 | — |
| 7 oct 2015 | eldiario.es | 1.100 | 28,9 | 27,1 | — | — | 10,1 | — | 16,3 | 4,4 | — |
| 7 sep 2015 | eldiario.es | 1.100 | 32,0 | 27,4 | — | — | 12,2 | — | 10,0 | 4,6 | — |
| 7 ago 2015 | eldiario.es | 1.100 | 31,4 | 27,6 | — | — | 11,9 | — | 9,9 | 4,6 | — |
| 7 jul 2015 | eldiario.es | 1.100 | 30,7 | 27,4 | — | — | 13,3 | — | 10,2 | 4,8 | — |
| 5 jun 2015 | eldiario.es | 1.100 | 30,1 | 27,2 | — | — | 13,2 | — | 10,5 | 4,7 | — |
| 8 may 2015 | — | 1.100 | 29,2 | 26,6 | — | — | 12,9 | — | 12,1 | 5,3 | — |
| 8 abr 2015 | — | 1.100 | 29,5 | 26,6 | — | — | 12,8 | — | 12,1 | 5,2 | — |
| 6 mar 2015 | — | 1.100 | 30,9 | 26,4 | — | — | 12,2 | — | 11,7 | 5,0 | — |
| 6 feb 2015 | eldiario.es | 1.100 | 31,8 | 24,5 | — | — | 18,4 | — | 6,2 | 4,6 | — |
| 9 ene 2015 | eldiario.es | 1.100 | 31,1 | 23,9 | — | — | 21,0 | — | 4,6 | 4,8 | — |
| 5 dic 2014 | eldiario.es | 1.100 | 29,9 | 24,2 | — | — | 21,8 | — | 4,0 | 4,9 | — |
| 7 nov 2014 | eldiario.es | 1.100 | 30,5 | 24,6 | — | — | 21,7 | — | 4,1 | 4,4 | — |
| 7 oct 2014 | eldiario.es | 1.100 | 32,6 | 25,5 | — | — | 17,1 | — | 3,7 | 5,4 | — |
| 5 sep 2014 | — | 1.100 | 33,1 | 24,6 | — | — | 16,1 | — | 3,8 | 4,7 | — |
| 24 jul 2014 | eldiario.es | 1.100 | 33,8 | 24,2 | — | — | 13,7 | — | 3,8 | 5,0 | — |
| 5 jul 2014 | eldiario.es | 1.100 | 33,5 | 23,3 | — | — | 14,1 | — | 3,8 | 5,1 | — |
| 6 jun 2014 | eldiario.es | 1.100 | 32,4 | 22,4 | — | — | 13,9 | — | 3,8 | 5,6 | — |
| 8 may 2014 | — | 1.100 | 32,4 | 29,0 | — | — | 1,8 | — | 2,0 | 12,1 | — |
| 5 abr 2014 | — | 1.100 | 32,3 | 28,9 | — | — | — | — | 1,4 | 12,5 | — |
| 6 mar 2014 | — | 1.100 | 32,0 | 28,9 | — | — | — | — | 1,4 | 12,8 | — |
| 6 feb 2014 | eldiario.es | 1.100 | 31,6 | 28,7 | — | — | — | — | 1,4 | 13,1 | — |
| 7 ene 2014 | eldiario.es | 1.100 | 32,1 | 28,8 | — | — | — | — | 1,3 | 13,2 | — |
| 5 dic 2013 | eldiario.es | 1.100 | 32,0 | 28,6 | — | — | — | — | 1,3 | 13,1 | — |
| 7 nov 2013 | — | 1.100 | 31,8 | 28,2 | — | — | — | — | 1,4 | 13,3 | — |
| 5 oct 2013 | — | 1.100 | 31,5 | 28,1 | — | — | — | — | 1,3 | 13,7 | — |
| 6 sep 2013 | — | 1.100 | 30,9 | 27,8 | — | — | — | — | 1,2 | 14,2 | — |
| 31 jul 2013 | — | 1.100 | 31,3 | 27,1 | — | — | — | — | 1,4 | 14,0 | — |
| 5 jul 2013 | — | 1.100 | 31,7 | 27,0 | — | — | — | — | 1,4 | 13,6 | — |
| 7 jun 2013 | — | 1.100 | 30,9 | 26,5 | — | — | — | — | 1,6 | 13,8 | — |
| 7 may 2013 | — | 1.100 | 30,5 | 26,7 | — | — | — | — | 1,7 | 14,0 | — |
| 5 abr 2013 | — | 1.100 | 30,4 | 27,1 | — | — | — | — | 1,6 | 13,9 | — |
| 6 mar 2013 | — | 1.100 | 29,4 | 27,8 | — | — | — | — | — | 13,8 | — |
| 6 feb 2013 | — | 1.100 | 29,8 | 28,6 | — | — | — | — | — | 12,8 | — |
| 9 ene 2013 | — | 1.100 | 32,8 | 28,6 | — | — | — | — | — | 12,0 | — |
| 12 dic 2012 | — | 1.100 | 33,1 | 28,5 | — | — | — | — | — | 11,8 | — |
| 9 nov 2012 | — | 1.100 | 33,6 | 28,3 | — | — | — | — | — | 12,0 | — |
| 5 oct 2012 | — | 1.100 | 32,8 | 28,0 | — | — | — | — | — | 12,7 | — |
| 7 sep 2012 | — | 1.100 | 34,0 | 29,9 | — | — | — | — | — | 10,8 | — |
| 27 jul 2012 | — | 1.100 | 34,2 | 29,5 | — | — | — | — | — | 10,7 | — |
| 6 jul 2012 | — | 1.100 | 40,6 | 29,4 | — | — | — | — | — | 10,2 | — |
| 7 jun 2012 | — | 1.100 | 40,8 | 29,3 | — | — | — | — | — | 10,4 | — |
| 8 may 2012 | — | 1.100 | 41,1 | 28,8 | — | — | — | — | — | 10,5 | — |
| 9 abr 2012 | — | 1.100 | 41,3 | 28,9 | — | — | — | — | — | 10,2 | — |
| 7 mar 2012 | — | 1.100 | 45,1 | 26,1 | — | — | — | — | — | 9,5 | — |
| 7 feb 2012 | — | 1.100 | 44,6 | 27,4 | — | — | — | — | — | 9,1 | — |
| 6 ene 2012 | — | 1.100 | 46,1 | 28,8 | — | — | — | — | — | 7,6 | — |
| 8 nov 2011 | — | 1.100 | 44,7 | 31,5 | — | — | — | — | — | 7,1 | — |
| 28 oct 2011 | — | 1.100 | 46,1 | 32,3 | — | — | — | — | — | 6,9 | — |
| 8 oct 2011 | Terra | 1.357 | 45,5 | 32,7 | — | — | — | — | — | 6,9 | — |
| 30 sep 2011 | — | 1.100 | 45,1 | 32,1 | — | — | — | — | — | 7,0 | — |
| 23 sep 2011 | — | 1.100 | 44,0 | 31,3 | — | — | — | — | — | 7,4 | — |
| 16 sep 2011 | — | 1.100 | 44,2 | 31,5 | — | — | — | — | — | 7,0 | — |
| 7 jul 2011 | — | 1.100 | 44,2 | 34,3 | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| 7 jun 2011 | — | 1.100 | 45,5 | 32,8 | — | — | — | — | — | 6,6 | — |
| 6 may 2011 | — | 1.100 | 46,2 | 32,0 | — | — | — | — | — | 6,9 | — |
| 7 abr 2011 | — | 1.100 | 46,1 | 32,3 | — | — | — | — | — | 6,7 | — |
| 7 mar 2011 | — | 1.100 | 45,9 | 32,9 | — | — | — | — | — | 6,6 | — |
| 7 feb 2011 | — | 1.100 | 45,0 | 34,7 | — | — | — | — | — | 6,5 | — |
| 10 ene 2011 | — | 1.100 | 45,2 | 34,4 | — | — | — | — | — | 6,7 | — |
| 9 dic 2010 | — | 1.100 | 44,8 | 34,7 | — | — | — | — | — | 6,8 | — |
| 8 nov 2010 | — | 1.100 | 44,4 | 34,8 | — | — | — | — | — | 7,0 | — |
| 7 oct 2010 | — | 1.100 | 44,0 | 35,0 | — | — | — | — | — | 6,8 | — |
| 7 sep 2010 | — | 1.100 | 43,8 | 35,2 | — | — | — | — | — | 6,5 | — |
| 30 jul 2010 | — | 1.100 | 43,9 | 35,8 | — | — | — | — | — | 6,4 | — |
| 7 jul 2010 | — | 1.100 | 43,8 | 36,1 | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| 7 jun 2010 | — | 1.100 | 43,5 | 36,8 | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| 7 may 2010 | — | 1.100 | 42,9 | 38,2 | — | — | — | — | — | 5,6 | — |
| 8 abr 2010 | — | 1.100 | 42,8 | 38,3 | — | — | — | — | — | 5,6 | — |
| 5 mar 2010 | — | 1.100 | 42,6 | 38,5 | — | — | — | — | — | 5,4 | — |
| 5 mar 2010 | Terra | 1.357 | 43,0 | 38,1 | — | — | — | — | — | 5,8 | — |
| 5 feb 2010 | — | 1.100 | 42,7 | 38,1 | — | — | — | — | — | 5,9 | — |
| 11 ene 2010 | — | 1.100 | 42,6 | 38,5 | — | — | — | — | — | 5,6 | — |
| 7 dic 2009 | — | 1.100 | 42,4 | 38,6 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 6 nov 2009 | — | 1.100 | 42,4 | 38,8 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 7 oct 2009 | — | 1.100 | 42,0 | 39,6 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 7 sep 2009 | — | 1.100 | 41,8 | 39,9 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 7 jul 2009 | — | 1.100 | 41,7 | 40,1 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 5 jun 2009 | — | 1.100 | 42,0 | 39,7 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 8 may 2009 | — | 1.100 | 41,1 | 39,9 | — | — | — | — | — | 5,5 | — |
| 7 abr 2009 | — | 1.100 | 40,9 | 40,1 | — | — | — | — | — | 5,4 | — |
| 6 mar 2009 | — | 1.100 | 40,7 | 40,4 | — | — | — | — | — | 5,3 | — |
| 6 feb 2009 | — | 1.100 | 40,3 | 40,6 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 9 ene 2009 | — | 1.100 | 40,6 | 40,8 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 5 dic 2008 | — | 1.100 | 40,5 | 40,9 | — | — | — | — | — | 5,1 | — |
| 7 nov 2008 | — | 1.100 | 40,9 | 41,2 | — | — | — | — | — | 5,0 | — |
| 7 oct 2008 | — | 1.100 | 40,6 | 41,4 | — | — | — | — | — | 5,0 | — |
| 5 sep 2008 | — | 1.100 | 40,5 | 41,4 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 7 ago 2008 | — | 1.100 | 40,2 | 41,8 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 7 jul 2008 | — | 1.100 | 40,3 | 42,4 | — | — | — | — | — | 4,4 | — |
| 6 jun 2008 | — | 1.100 | 39,6 | 43,4 | — | — | — | — | — | 4,3 | — |
| 8 may 2008 | — | 1.100 | 39,4 | 44,5 | — | — | — | — | — | 4,2 | — |
| 7 abr 2008 | — | 1.100 | 39,5 | 44,9 | — | — | — | — | — | 3,9 | — |
| 7 abr 2005 | La Razón | 800 | 38,6 | 42,3 | — | — | — | — | — | 5,4 | — |
| 26 sep 2004 | La Razón | — | 39,3 | 42,5 | — | — | — | — | — | 5,1 | — |
| 21 jul 2004 | La Razón | 601 | 39,9 | 41,5 | — | — | — | — | — | 5,2 | — |
| 6 mar 2004 | La Razón | 601 | 42,9 | 37,6 | — | — | — | — | — | 6,7 | — |
| 5 mar 2004 | La Razón | 2.404 | 42,9 | 37,2 | — | — | — | — | — | 6,0 | — |
| 25 feb 2004 | La Razón | — | 42,2 | 36,1 | — | — | — | — | — | 5,5 | — |
| 8 feb 2004 | La Razón | — | 43,9 | 35,8 | — | — | — | — | — | 5,4 | — |
| 7 dic 2003 | La Razón | — | 43,0 | 35,5 | — | — | — | — | — | 5,9 | — |
| 7 sep 2003 | La Razón | — | 43,2 | 35,3 | — | — | — | — | — | 5,9 | — |
Estimación de voto en % tal y como la publicó la encuestadora. Fecha: fin del trabajo de campo.
Medios y otras elecciones
Dónde publica
Otras elecciones evaluadas
Error medio en 9 elecciones autonómicas o europeas recientes: Madrid 2023; Galicia 2024; País Vasco 2024; Cataluña 2024; Europeas 2024; Extremadura 2025; Aragón 2026; Castilla y León 2026; Andalucía 2026.
Datos para descargar y citar
Sus 209 encuestas (CSV)
Fecha, medio, muestra y estimación de cada partido.
Cómo citar
